summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
authornicolas <nclm@users.noreply.github.com>2014-05-04 10:25:18 +0200
committernicolas <nclm@users.noreply.github.com>2014-05-04 10:25:18 +0200
commitb1480a88c29530420d808b83afc65608ea908277 (patch)
treebd40d836ce367be680d278a93aa181b43a2a7040 /src
parent3aa07e85964256262b40b20813093fd3b8921669 (diff)
version 012
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/Karmilla-Bold.sfd4393
-rw-r--r--src/Karmilla-Regular.sfd4306
2 files changed, 4450 insertions, 4249 deletions
diff --git a/src/Karmilla-Bold.sfd b/src/Karmilla-Bold.sfd
index 3ccd587..8155870 100644
--- a/src/Karmilla-Bold.sfd
+++ b/src/Karmilla-Bold.sfd
@@ -20,7 +20,7 @@ OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1307536560
-ModificationTime: 1397599279
+ModificationTime: 1399190933
PfmFamily: 33
TTFWeight: 700
TTFWidth: 5
@@ -73,7 +73,7 @@ NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
-WinInfo: 8064 28 10
+WinInfo: 0 14 12
BeginPrivate: 0
EndPrivate
Grid
@@ -90,7 +90,7 @@ Grid
-1000 -190 m 0
2000 -190 l 0
EndSplineSet
-BeginChars: 65549 191
+BeginChars: 65549 197
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
@@ -169,27 +169,27 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-98.5 17.5 m 128,-1,1
- 79 35 79 35 79 64.5 c 128,-1,2
- 79 94 79 94 102 115 c 128,-1,3
- 125 136 125 136 165 136 c 128,-1,4
- 205 136 205 136 230 105 c 128,-1,5
- 255 74 255 74 255 29 c 0,6,7
- 255 -44.2857 255 -44.2857 189 -104 c 0,8,9
- 168 -123 168 -123 142 -136 c 1,10,-1
- 54 -92 l 1,11,12
- 87 -75 87 -75 112.5 -54 c 128,-1,13
- 138 -33 138 -33 146 -5 c 1,14,0
- 118 0 118 0 98.5 17.5 c 128,-1,1
-108 327 m 128,-1,16
- 85 349 85 349 85 383 c 128,-1,17
- 85 417 85 417 108 440 c 128,-1,18
- 131 463 131 463 167 463 c 128,-1,19
- 203 463 203 463 227 440 c 128,-1,20
- 251 417 251 417 251 383 c 128,-1,21
- 251 349 251 349 227 327 c 128,-1,22
- 203 305 203 305 167 305 c 128,-1,15
- 131 305 131 305 108 327 c 128,-1,16
+108 327 m 128,-1,1
+ 85 349 85 349 85 383 c 128,-1,2
+ 85 417 85 417 108 440 c 128,-1,3
+ 131 463 131 463 167 463 c 128,-1,4
+ 203 463 203 463 227 440 c 128,-1,5
+ 251 417 251 417 251 383 c 128,-1,6
+ 251 349 251 349 227 327 c 128,-1,7
+ 203 305 203 305 167 305 c 128,-1,0
+ 131 305 131 305 108 327 c 128,-1,1
+98.5 17.5 m 128,-1,9
+ 79 35 79 35 79 64.5 c 128,-1,10
+ 79 94 79 94 102 115 c 128,-1,11
+ 125 136 125 136 165 136 c 128,-1,12
+ 205 136 205 136 230 105 c 128,-1,13
+ 255 74 255 74 255 29 c 0,14,15
+ 255 -44.2857 255 -44.2857 189 -104 c 0,16,17
+ 168 -123 168 -123 142 -136 c 1,18,-1
+ 54 -92 l 1,19,20
+ 87 -75 87 -75 112.5 -54 c 128,-1,21
+ 138 -33 138 -33 146 -5 c 1,22,8
+ 118 0 118 0 98.5 17.5 c 128,-1,9
EndSplineSet
EndChar
@@ -200,24 +200,24 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-74 30 m 128,-1,1
- 51 52 51 52 51 86 c 128,-1,2
- 51 120 51 120 74 143 c 128,-1,3
- 97 166 97 166 133 166 c 128,-1,4
- 169 166 169 166 193 143 c 128,-1,5
- 217 120 217 120 217 86 c 128,-1,6
- 217 52 217 52 193 30 c 128,-1,7
- 169 8 169 8 133 8 c 128,-1,0
- 97 8 97 8 74 30 c 128,-1,1
-74 327 m 128,-1,9
- 51 349 51 349 51 383 c 128,-1,10
- 51 417 51 417 74 440 c 128,-1,11
- 97 463 97 463 133 463 c 128,-1,12
- 169 463 169 463 193 440 c 128,-1,13
- 217 417 217 417 217 383 c 128,-1,14
- 217 349 217 349 193 327 c 128,-1,15
- 169 305 169 305 133 305 c 128,-1,8
- 97 305 97 305 74 327 c 128,-1,9
+74 327 m 128,-1,1
+ 51 349 51 349 51 383 c 128,-1,2
+ 51 417 51 417 74 440 c 128,-1,3
+ 97 463 97 463 133 463 c 128,-1,4
+ 169 463 169 463 193 440 c 128,-1,5
+ 217 417 217 417 217 383 c 128,-1,6
+ 217 349 217 349 193 327 c 128,-1,7
+ 169 305 169 305 133 305 c 128,-1,0
+ 97 305 97 305 74 327 c 128,-1,1
+74 30 m 128,-1,9
+ 51 52 51 52 51 86 c 128,-1,10
+ 51 120 51 120 74 143 c 128,-1,11
+ 97 166 97 166 133 166 c 128,-1,12
+ 169 166 169 166 193 143 c 128,-1,13
+ 217 120 217 120 217 86 c 128,-1,14
+ 217 52 217 52 193 30 c 128,-1,15
+ 169 8 169 8 133 8 c 128,-1,8
+ 97 8 97 8 74 30 c 128,-1,9
EndSplineSet
EndChar
@@ -273,20 +273,20 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-86 664 m 1,0,-1
- 214 664 l 1,1,-1
- 200 219 l 1,2,-1
- 99 219 l 1,3,-1
- 86 664 l 1,0,-1
-91 13 m 128,-1,5
- 68 35 68 35 68 69 c 128,-1,6
- 68 103 68 103 91 126 c 128,-1,7
- 114 149 114 149 150 149 c 128,-1,8
- 186 149 186 149 210 126 c 128,-1,9
- 234 103 234 103 234 69 c 128,-1,10
- 234 35 234 35 210 13 c 128,-1,11
- 186 -9 186 -9 150 -9 c 128,-1,4
- 114 -9 114 -9 91 13 c 128,-1,5
+91 13 m 128,-1,1
+ 68 35 68 35 68 69 c 128,-1,2
+ 68 103 68 103 91 126 c 128,-1,3
+ 114 149 114 149 150 149 c 128,-1,4
+ 186 149 186 149 210 126 c 128,-1,5
+ 234 103 234 103 234 69 c 128,-1,6
+ 234 35 234 35 210 13 c 128,-1,7
+ 186 -9 186 -9 150 -9 c 128,-1,0
+ 114 -9 114 -9 91 13 c 128,-1,1
+86 664 m 1,8,-1
+ 214 664 l 1,9,-1
+ 200 219 l 1,10,-1
+ 99 219 l 1,11,-1
+ 86 664 l 1,8,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -297,33 +297,33 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-253 284 m 0,0,1
- 311 284 311 284 387 265 c 1,2,-1
- 387 313 l 2,3,4
- 387 364 387 364 366.5 388.5 c 128,-1,5
- 346 413 346 413 299.5 413 c 128,-1,6
- 253 413 253 413 228 394.5 c 128,-1,7
- 203 376 203 376 203 342 c 1,8,-1
- 74 342 l 1,9,10
- 74 425 74 425 132.5 462 c 128,-1,11
- 191 499 191 499 296 499 c 0,12,13
- 446.25 499 446.25 499 490 394 c 0,14,15
- 505 358 505 358 505 309 c 2,16,-1
- 505 0 l 1,17,-1
- 402 0 l 1,18,-1
- 393 65 l 1,19,20
- 345.6 -14 345.6 -14 249 -14 c 0,21,22
- 154.907 -14 154.907 -14 103 32.5 c 0,23,24
- 55 75.5 55 75.5 55 143.25 c 128,-1,25
- 55 211 55 211 108 247.5 c 128,-1,26
- 161 284 161 284 253 284 c 0,0,1
-387 190 m 1,27,28
- 327.571 206 327.571 206 277 206 c 0,29,30
- 181 206 181 206 181 142 c 0,31,32
- 181 115 181 115 203 95.5 c 128,-1,33
- 225 76 225 76 273.5 76 c 128,-1,34
- 322 76 322 76 353.5 108.5 c 128,-1,35
- 385 141 385 141 387 190 c 1,27,28
+387 190 m 1,0,1
+ 327.571 206 327.571 206 277 206 c 0,2,3
+ 181 206 181 206 181 142 c 0,4,5
+ 181 115 181 115 203 95.5 c 128,-1,6
+ 225 76 225 76 273.5 76 c 128,-1,7
+ 322 76 322 76 353.5 108.5 c 128,-1,8
+ 385 141 385 141 387 190 c 1,0,1
+253 284 m 0,9,10
+ 311 284 311 284 387 265 c 1,11,-1
+ 387 313 l 2,12,13
+ 387 364 387 364 366.5 388.5 c 128,-1,14
+ 346 413 346 413 299.5 413 c 128,-1,15
+ 253 413 253 413 228 394.5 c 128,-1,16
+ 203 376 203 376 203 342 c 1,17,-1
+ 74 342 l 1,18,19
+ 74 425 74 425 132.5 462 c 128,-1,20
+ 191 499 191 499 296 499 c 0,21,22
+ 446.25 499 446.25 499 490 394 c 0,23,24
+ 505 358 505 358 505 309 c 2,25,-1
+ 505 0 l 1,26,-1
+ 402 0 l 1,27,-1
+ 393 65 l 1,28,29
+ 345.6 -14 345.6 -14 249 -14 c 0,30,31
+ 154.907 -14 154.907 -14 103 32.5 c 0,32,33
+ 55 75.5 55 75.5 55 143.25 c 128,-1,34
+ 55 211 55 211 108 247.5 c 128,-1,35
+ 161 284 161 284 253 284 c 0,9,10
EndSplineSet
Kerns2: 62 -57 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 60 -32 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 59 -48 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 57 -81 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -335,29 +335,29 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-563 245 m 128,-1,1
- 563 130.667 563 130.667 498 57 c 0,2,3
- 435.353 -14 435.353 -14 341 -14 c 0,4,5
- 296 -14 296 -14 258.5 10 c 128,-1,6
- 221 34 221 34 199 84 c 1,7,-1
- 170 0 l 1,8,-1
- 93 0 l 1,9,-1
- 93 686 l 1,10,-1
- 211 686 l 1,11,-1
- 211 425 l 1,12,13
- 257 499 257 499 348.682 499 c 128,-1,14
- 440.364 499 440.364 499 501.682 429.224 c 128,-1,0
- 563 359.448 563 359.448 563 245 c 128,-1,1
-211 273 m 2,15,-1
- 211 209 l 1,16,17
- 212.945 158.441 212.945 158.441 247.5 125 c 0,18,19
- 280.567 93 280.567 93 328.283 93 c 128,-1,20
- 376 93 376 93 410 134.5 c 128,-1,21
- 444 176 444 176 444 244 c 128,-1,22
- 444 312 444 312 410.5 352.5 c 128,-1,23
- 377 393 377 393 327 393 c 128,-1,24
- 277 393 277 393 244 360 c 128,-1,25
- 211 327 211 327 211 273 c 2,15,-1
+211 273 m 2,0,-1
+ 211 209 l 1,1,2
+ 212.945 158.441 212.945 158.441 247.5 125 c 0,3,4
+ 280.567 93 280.567 93 328.283 93 c 128,-1,5
+ 376 93 376 93 410 134.5 c 128,-1,6
+ 444 176 444 176 444 244 c 128,-1,7
+ 444 312 444 312 410.5 352.5 c 128,-1,8
+ 377 393 377 393 327 393 c 128,-1,9
+ 277 393 277 393 244 360 c 128,-1,10
+ 211 327 211 327 211 273 c 2,0,-1
+563 245 m 128,-1,12
+ 563 130.667 563 130.667 498 57 c 0,13,14
+ 435.353 -14 435.353 -14 341 -14 c 0,15,16
+ 296 -14 296 -14 258.5 10 c 128,-1,17
+ 221 34 221 34 199 84 c 1,18,-1
+ 170 0 l 1,19,-1
+ 93 0 l 1,20,-1
+ 93 686 l 1,21,-1
+ 211 686 l 1,22,-1
+ 211 425 l 1,23,24
+ 257 499 257 499 348.682 499 c 128,-1,25
+ 440.364 499 440.364 499 501.682 429.224 c 128,-1,11
+ 563 359.448 563 359.448 563 245 c 128,-1,12
EndSplineSet
Kerns2: 62 -32 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 59 -38 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 57 -28 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -401,28 +401,28 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-410 75 m 1,0,1
- 364.511 -14 364.511 -14 272 -14 c 0,2,3
- 178.647 -14 178.647 -14 116 57 c 0,4,5
- 51 130.667 51 130.667 51 245 c 128,-1,6
- 51 359.448 51 359.448 113 430 c 0,7,8
- 173.636 499 173.636 499 264.818 499 c 128,-1,9
- 356 499 356 499 402 426 c 1,10,-1
- 402 686 l 1,11,-1
- 521 686 l 1,12,-1
- 521 0 l 1,13,-1
- 424 0 l 1,14,-1
- 410 75 l 1,0,1
-203.5 352.5 m 128,-1,16
- 170 312 170 312 170 244 c 128,-1,17
- 170 176 170 176 204 134.5 c 128,-1,18
- 238 93 238 93 290 93 c 0,19,20
- 333 93 333 93 367 127 c 0,21,22
- 402 162 402 162 402 215 c 2,23,-1
- 402 278 l 1,24,25
- 400.077 329.923 400.077 329.923 367 363 c 0,26,27
- 337 393 337 393 287 393 c 128,-1,15
- 237 393 237 393 203.5 352.5 c 128,-1,16
+203.5 352.5 m 128,-1,1
+ 170 312 170 312 170 244 c 128,-1,2
+ 170 176 170 176 204 134.5 c 128,-1,3
+ 238 93 238 93 290 93 c 0,4,5
+ 333 93 333 93 367 127 c 0,6,7
+ 402 162 402 162 402 215 c 2,8,-1
+ 402 278 l 1,9,10
+ 400.077 329.923 400.077 329.923 367 363 c 0,11,12
+ 337 393 337 393 287 393 c 128,-1,0
+ 237 393 237 393 203.5 352.5 c 128,-1,1
+410 75 m 1,13,14
+ 364.511 -14 364.511 -14 272 -14 c 0,15,16
+ 178.647 -14 178.647 -14 116 57 c 0,17,18
+ 51 130.667 51 130.667 51 245 c 128,-1,19
+ 51 359.448 51 359.448 113 430 c 0,20,21
+ 173.636 499 173.636 499 264.818 499 c 128,-1,22
+ 356 499 356 499 402 426 c 1,23,-1
+ 402 686 l 1,24,-1
+ 521 686 l 1,25,-1
+ 521 0 l 1,26,-1
+ 424 0 l 1,27,-1
+ 410 75 l 1,13,14
EndSplineSet
EndChar
@@ -433,28 +433,28 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-469.5 354 m 128,-1,1
- 482 312 482 312 482 277 c 128,-1,2
- 482 242 482 242 478 214 c 1,3,-1
- 164 214 l 1,4,5
- 166 155 166 155 193 118 c 128,-1,6
- 220 81 220 81 275 81 c 0,7,8
- 348 81 348 81 362 145 c 1,9,-1
- 481 145 l 1,10,11
- 468.56 72.4359 468.56 72.4359 414 30 c 0,12,13
- 357.429 -14 357.429 -14 275 -14 c 0,14,15
- 179.239 -14 179.239 -14 114 56.5 c 0,16,17
- 47 128.903 47 128.903 47 243 c 0,18,19
- 47 359.677 47 359.677 114 431 c 0,20,21
- 177.879 499 177.879 499 275 499 c 0,22,23
- 376.185 499 376.185 499 431.5 428.5 c 0,24,0
- 457 396 457 396 469.5 354 c 128,-1,1
-276 405 m 0,25,26
- 226 405 226 405 198 372.5 c 128,-1,27
- 170 340 170 340 165 289 c 1,28,-1
- 372 289 l 1,29,30
- 372 367.703 372 367.703 321.5 395 c 0,31,32
- 303 405 303 405 276 405 c 0,25,26
+276 405 m 0,0,1
+ 226 405 226 405 198 372.5 c 128,-1,2
+ 170 340 170 340 165 289 c 1,3,-1
+ 372 289 l 1,4,5
+ 372 367.703 372 367.703 321.5 395 c 0,6,7
+ 303 405 303 405 276 405 c 0,0,1
+469.5 354 m 128,-1,9
+ 482 312 482 312 482 277 c 128,-1,10
+ 482 242 482 242 478 214 c 1,11,-1
+ 164 214 l 1,12,13
+ 166 155 166 155 193 118 c 128,-1,14
+ 220 81 220 81 275 81 c 0,15,16
+ 348 81 348 81 362 145 c 1,17,-1
+ 481 145 l 1,18,19
+ 468.56 72.4359 468.56 72.4359 414 30 c 0,20,21
+ 357.429 -14 357.429 -14 275 -14 c 0,22,23
+ 179.239 -14 179.239 -14 114 56.5 c 0,24,25
+ 47 128.903 47 128.903 47 243 c 0,26,27
+ 47 359.677 47 359.677 114 431 c 0,28,29
+ 177.879 499 177.879 499 275 499 c 0,30,31
+ 376.185 499 376.185 499 431.5 428.5 c 0,32,8
+ 457 396 457 396 469.5 354 c 128,-1,9
EndSplineSet
Kerns2: 62 -38 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 59 -24 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 57 -55 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -496,53 +496,53 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-135 199 m 1,0,1
- 76 249.259 76 249.259 76 324 c 0,2,3
- 76 402.947 76 402.947 137.5 451.5 c 0,4,5
- 197.667 499 197.667 499 275.333 499 c 128,-1,6
- 353 499 353 499 405 470 c 1,7,8
- 410.89 526.934 410.89 526.934 454 562.5 c 0,9,10
- 495.818 597 495.818 597 553 597 c 1,11,-1
- 547 484 l 1,12,13
- 461 484 461 484 458 427 c 1,14,15
- 495 381.294 495 381.294 495 333.147 c 128,-1,16
- 495 285 495 285 478 252.5 c 128,-1,17
- 461 220 461 220 432.5 197.5 c 0,18,19
- 372.333 150 372.333 150 286 150 c 0,20,21
- 237 150 237 150 197 165 c 1,22,23
- 157 153.235 157 153.235 157 117 c 0,24,25
- 157 72 157 72 233 72 c 2,26,-1
- 396 72 l 2,27,28
- 562 72 562 72 562 -44 c 0,29,30
- 562 -83 562 -83 542.5 -120.5 c 128,-1,31
- 523 -158 523 -158 486 -187 c 0,32,33
- 404.345 -251 404.345 -251 280 -251 c 0,34,35
- 159.8 -251 159.8 -251 85 -201.5 c 0,36,37
- 15 -155.176 15 -155.176 15 -87 c 0,38,39
- 15 -42 15 -42 42.5 -15.5 c 128,-1,40
- 70 11 70 11 115 18 c 1,41,42
- 56 53.8214 56 53.8214 56 107 c 0,43,44
- 56 142 56 142 78 165.5 c 128,-1,45
- 100 189 100 189 135 199 c 1,0,1
-225 -11 m 1,46,47
- 131 -15.1778 131 -15.1778 131 -82.5 c 0,48,49
- 131 -116 131 -116 170.5 -136.5 c 128,-1,50
- 210 -157 210 -157 264 -157 c 128,-1,51
- 318 -157 318 -157 348.5 -148 c 128,-1,52
- 379 -139 379 -139 400.5 -124.5 c 0,53,54
- 445 -94.4884 445 -94.4884 445 -52 c 0,55,56
- 445 -34 445 -34 432.5 -22.5 c 128,-1,57
- 420 -11 420 -11 396 -11 c 2,58,-1
- 225 -11 l 1,46,47
-355.5 391.5 m 128,-1,60
- 333 417 333 417 287 417 c 128,-1,61
- 241 417 241 417 217 391.5 c 128,-1,62
- 193 366 193 366 193 325.5 c 128,-1,63
- 193 285 193 285 217 259 c 128,-1,64
- 241 233 241 233 287 233 c 128,-1,65
- 333 233 333 233 355.5 259 c 128,-1,66
- 378 285 378 285 378 325.5 c 128,-1,59
- 378 366 378 366 355.5 391.5 c 128,-1,60
+355.5 391.5 m 128,-1,1
+ 333 417 333 417 287 417 c 128,-1,2
+ 241 417 241 417 217 391.5 c 128,-1,3
+ 193 366 193 366 193 325.5 c 128,-1,4
+ 193 285 193 285 217 259 c 128,-1,5
+ 241 233 241 233 287 233 c 128,-1,6
+ 333 233 333 233 355.5 259 c 128,-1,7
+ 378 285 378 285 378 325.5 c 128,-1,0
+ 378 366 378 366 355.5 391.5 c 128,-1,1
+225 -11 m 1,8,9
+ 131 -15.1778 131 -15.1778 131 -82.5 c 0,10,11
+ 131 -116 131 -116 170.5 -136.5 c 128,-1,12
+ 210 -157 210 -157 264 -157 c 128,-1,13
+ 318 -157 318 -157 348.5 -148 c 128,-1,14
+ 379 -139 379 -139 400.5 -124.5 c 0,15,16
+ 445 -94.4884 445 -94.4884 445 -52 c 0,17,18
+ 445 -34 445 -34 432.5 -22.5 c 128,-1,19
+ 420 -11 420 -11 396 -11 c 2,20,-1
+ 225 -11 l 1,8,9
+135 199 m 1,21,22
+ 76 249.259 76 249.259 76 324 c 0,23,24
+ 76 402.947 76 402.947 137.5 451.5 c 0,25,26
+ 197.667 499 197.667 499 275.333 499 c 128,-1,27
+ 353 499 353 499 405 470 c 1,28,29
+ 410.89 526.934 410.89 526.934 454 562.5 c 0,30,31
+ 495.818 597 495.818 597 553 597 c 1,32,-1
+ 547 484 l 1,33,34
+ 461 484 461 484 458 427 c 1,35,36
+ 495 381.294 495 381.294 495 333.147 c 128,-1,37
+ 495 285 495 285 478 252.5 c 128,-1,38
+ 461 220 461 220 432.5 197.5 c 0,39,40
+ 372.333 150 372.333 150 286 150 c 0,41,42
+ 237 150 237 150 197 165 c 1,43,44
+ 157 153.235 157 153.235 157 117 c 0,45,46
+ 157 72 157 72 233 72 c 2,47,-1
+ 396 72 l 2,48,49
+ 562 72 562 72 562 -44 c 0,50,51
+ 562 -83 562 -83 542.5 -120.5 c 128,-1,52
+ 523 -158 523 -158 486 -187 c 0,53,54
+ 404.345 -251 404.345 -251 280 -251 c 0,55,56
+ 159.8 -251 159.8 -251 85 -201.5 c 0,57,58
+ 15 -155.176 15 -155.176 15 -87 c 0,59,60
+ 15 -42 15 -42 42.5 -15.5 c 128,-1,61
+ 70 11 70 11 115 18 c 1,62,63
+ 56 53.8214 56 53.8214 56 107 c 0,64,65
+ 56 142 56 142 78 165.5 c 128,-1,66
+ 100 189 100 189 135 199 c 1,21,22
EndSplineSet
Kerns2: 36 15 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 21 73 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -581,20 +581,20 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-103 487 m 1,0,-1
- 221 487 l 1,1,-1
- 221 0 l 1,2,-1
- 103 0 l 1,3,-1
- 103 487 l 1,0,-1
-89 643 m 128,-1,5
- 89 675 89 675 108 693.5 c 128,-1,6
- 127 712 127 712 161.5 712 c 128,-1,7
- 196 712 196 712 215.5 693.5 c 128,-1,8
- 235 675 235 675 235 643 c 128,-1,9
- 235 611 235 611 215.5 592.5 c 128,-1,10
- 196 574 196 574 161.5 574 c 128,-1,11
- 127 574 127 574 108 592.5 c 128,-1,4
- 89 611 89 611 89 643 c 128,-1,5
+89 643 m 128,-1,1
+ 89 675 89 675 108 693.5 c 128,-1,2
+ 127 712 127 712 161.5 712 c 128,-1,3
+ 196 712 196 712 215.5 693.5 c 128,-1,4
+ 235 675 235 675 235 643 c 128,-1,5
+ 235 611 235 611 215.5 592.5 c 128,-1,6
+ 196 574 196 574 161.5 574 c 128,-1,7
+ 127 574 127 574 108 592.5 c 128,-1,0
+ 89 611 89 611 89 643 c 128,-1,1
+103 487 m 1,8,-1
+ 221 487 l 1,9,-1
+ 221 0 l 1,10,-1
+ 103 0 l 1,11,-1
+ 103 487 l 1,8,-1
EndSplineSet
EndChar
@@ -605,26 +605,26 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-95 643 m 128,-1,1
- 95 675 95 675 114.5 693.5 c 128,-1,2
- 134 712 134 712 168.5 712 c 128,-1,3
- 203 712 203 712 222 693.5 c 128,-1,4
- 241 675 241 675 241 643 c 128,-1,5
- 241 611 241 611 222 592.5 c 128,-1,6
- 203 574 203 574 168.5 574 c 128,-1,7
- 134 574 134 574 114.5 592.5 c 128,-1,0
- 95 611 95 611 95 643 c 128,-1,1
--74 -118 m 1,8,9
- -14 -148 -14 -148 29 -148 c 128,-1,10
- 72 -148 72 -148 91 -127.5 c 128,-1,11
- 110 -107 110 -107 110 -56 c 2,12,-1
- 110 488 l 1,13,-1
- 228 488 l 1,14,-1
- 228 -58 l 2,15,16
- 228 -162 228 -162 184.5 -206.5 c 128,-1,17
- 141 -251 141 -251 71.25 -251 c 128,-1,18
- 1.5 -251 1.5 -251 -76 -220 c 1,19,-1
- -74 -118 l 1,8,9
+-74 -118 m 1,0,1
+ -14 -148 -14 -148 29 -148 c 128,-1,2
+ 72 -148 72 -148 91 -127.5 c 128,-1,3
+ 110 -107 110 -107 110 -56 c 2,4,-1
+ 110 488 l 1,5,-1
+ 228 488 l 1,6,-1
+ 228 -58 l 2,7,8
+ 228 -162 228 -162 184.5 -206.5 c 128,-1,9
+ 141 -251 141 -251 71.25 -251 c 128,-1,10
+ 1.5 -251 1.5 -251 -76 -220 c 1,11,-1
+ -74 -118 l 1,0,1
+95 643 m 128,-1,13
+ 95 675 95 675 114.5 693.5 c 128,-1,14
+ 134 712 134 712 168.5 712 c 128,-1,15
+ 203 712 203 712 222 693.5 c 128,-1,16
+ 241 675 241 675 241 643 c 128,-1,17
+ 241 611 241 611 222 592.5 c 128,-1,18
+ 203 574 203 574 168.5 574 c 128,-1,19
+ 134 574 134 574 114.5 592.5 c 128,-1,12
+ 95 611 95 611 95 643 c 128,-1,13
EndSplineSet
Kerns2: 17 -20 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -739,25 +739,25 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-283.5 499 m 0,0,1
- 333 499 333 499 376 483.5 c 128,-1,2
- 419 468 419 468 450.5 436 c 0,3,4
- 519 366.413 519 366.413 519 242 c 0,5,6
- 519 119.587 519 119.587 450.5 50 c 0,7,8
- 387.5 -14 387.5 -14 284 -14 c 0,9,10
- 180 -14 180 -14 116 50 c 0,11,12
- 47 119 47 119 47 242 c 0,13,14
- 47 367 47 367 116 436 c 0,15,16
- 179 499 179 499 283.5 499 c 0,0,1
-371 358.5 m 128,-1,18
- 341 397 341 397 287.5 397 c 128,-1,19
- 234 397 234 397 200 358.5 c 128,-1,20
- 166 320 166 320 166 243 c 128,-1,21
- 166 166 166 166 196.5 127.5 c 128,-1,22
- 227 89 227 89 280 89 c 128,-1,23
- 333 89 333 89 367 127.5 c 128,-1,24
- 401 166 401 166 401 243 c 128,-1,17
- 401 320 401 320 371 358.5 c 128,-1,18
+371 358.5 m 128,-1,1
+ 341 397 341 397 287.5 397 c 128,-1,2
+ 234 397 234 397 200 358.5 c 128,-1,3
+ 166 320 166 320 166 243 c 128,-1,4
+ 166 166 166 166 196.5 127.5 c 128,-1,5
+ 227 89 227 89 280 89 c 128,-1,6
+ 333 89 333 89 367 127.5 c 128,-1,7
+ 401 166 401 166 401 243 c 128,-1,0
+ 401 320 401 320 371 358.5 c 128,-1,1
+283.5 499 m 0,8,9
+ 333 499 333 499 376 483.5 c 128,-1,10
+ 419 468 419 468 450.5 436 c 0,11,12
+ 519 366.413 519 366.413 519 242 c 0,13,14
+ 519 119.587 519 119.587 450.5 50 c 0,15,16
+ 387.5 -14 387.5 -14 284 -14 c 0,17,18
+ 180 -14 180 -14 116 50 c 0,19,20
+ 47 119 47 119 47 242 c 0,21,22
+ 47 367 47 367 116 436 c 0,23,24
+ 179 499 179 499 283.5 499 c 0,8,9
EndSplineSet
Kerns2: 62 -81 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 60 -41 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 59 -41 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable" 57 -75 "'kern' Horizontal Kerning in Latin lookup 0 subtable"
EndChar
@@ -769,29 +769,29 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-201 420 m 1,0,1
- 247.244 499 247.244 499 341 499 c 0,2,3
- 431.121 499 431.121 499 495 431 c 0,4,5
- 563 358.613 563 358.613 563 243 c 0,6,7
- 563 125.762 563 125.762 494.5 54 c 0,8,9
- 429.591 -14 429.591 -14 340.795 -14 c 128,-1,10
- 252 -14 252 -14 211 39 c 1,11,-1
- 211 -237 l 1,12,-1
- 93 -237 l 1,13,-1
- 93 486 l 1,14,-1
- 190 486 l 1,15,-1
- 201 420 l 1,0,1
-319.5 93 m 0,16,17
- 341 93 341 93 363.5 102 c 128,-1,18
- 386 111 386 111 404 130 c 0,19,20
- 444 172.222 444 172.222 444 242.611 c 128,-1,21
- 444 313 444 313 409.5 353 c 128,-1,22
- 375 393 375 393 325.5 393 c 128,-1,23
- 276 393 276 393 244.5 364.5 c 128,-1,24
- 213 336 213 336 211 283 c 1,25,-1
- 211 196 l 2,26,27
- 211 148.6 211 148.6 244 120 c 0,28,29
