summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/p/48
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'p/48')
-rw-r--r--p/48/1-24ring59.dat13
-rw-r--r--p/48/1-4con97.dat37
-rw-r--r--p/48/4-4con108.dat108
-rw-r--r--p/48/5-16chrd.dat25
-rw-r--r--p/48/tm04o0870.dat179
5 files changed, 362 insertions, 0 deletions
diff --git a/p/48/1-24ring59.dat b/p/48/1-24ring59.dat
new file mode 100644
index 000000000..f3191342a
--- /dev/null
+++ b/p/48/1-24ring59.dat
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 Hi-Res Ring 59 x 0.0417
+0 Name: 48\1-24ring59.dat
+0 Author: Magnus Forsberg [MagFors]
+0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2018-02
+0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
+
+0 BFC CERTIFY CCW
+
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
+
+4 16 60 0 0 59.484 0 7.83 58.4926 0 7.6995 59 0 0
+4 16 59.484 0 7.83 57.954 0 15.528 56.9881 0 15.2692 58.4926 0 7.6995
+0 // Build by Primitive Generator 2
diff --git a/p/48/1-4con97.dat b/p/48/1-4con97.dat
new file mode 100644
index 000000000..d688d4b8a
--- /dev/null
+++ b/p/48/1-4con97.dat
@@ -0,0 +1,37 @@
+0 Hi-Res Cone 97 x 0.25
+0 Name: 48\1-4con97.dat
+0 Author: Santeri Piippo [arezey]
+0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2018-02
+0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
+
+0 BFC CERTIFY CCW
+
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
+
+4 16 97 1 0 96.1658 1 12.6585 97.1572 0 12.789 98 0 0
+4 16 96.1658 1 12.6585 93.6923 1 25.1036 94.6582 0 25.3624 97.1572 0 12.789
+4 16 93.6923 1 25.1036 89.6183 1 37.1219 90.5422 0 37.5046 94.6582 0 25.3624
+4 16 89.6183 1 37.1219 84.002 1 48.5 84.868 0 49 90.5422 0 37.5046
+4 16 84.002 1 48.5 76.9598 1 59.0536 77.7532 0 59.6624 84.868 0 49
+4 16 76.9598 1 59.0536 68.5887 1 68.5887 69.2958 0 69.2958 77.7532 0 59.6624
+4 16 68.5887 1 68.5887 59.0536 1 76.9598 59.6624 0 77.7532 69.2958 0 69.2958
+4 16 59.0536 1 76.9598 48.5 1 84.002 49 0 84.868 59.6624 0 77.7532
+4 16 48.5 1 84.002 37.1219 1 89.6183 37.5046 0 90.5422 49 0 84.868
+4 16 37.1219 1 89.6183 25.1036 1 93.6923 25.3624 0 94.6582 37.5046 0 90.5422
+4 16 25.1036 1 93.6923 12.6585 1 96.1658 12.789 0 97.1572 25.3624 0 94.6582
+4 16 12.6585 1 96.1658 0 1 97 0 0 98 12.789 0 97.1572
+0 // conditional lines
+5 24 97 1 0 98 0 0 97 1 -12.7749 96.1658 1 12.6585
+5 24 96.1658 1 12.6585 97.1572 0 12.789 97 1 0 93.6923 1 25.1036
+5 24 93.6923 1 25.1036 94.6582 0 25.3624 96.1658 1 12.6585 89.6183 1 37.1219
+5 24 89.6183 1 37.1219 90.5422 0 37.5046 93.6923 1 25.1036 84.002 1 48.5
+5 24 84.002 1 48.5 84.868 0 49 89.6183 1 37.1219 76.9598 1 59.0536
+5 24 76.9598 1 59.0536 77.7532 0 59.6624 84.002 1 48.5 68.5887 1 68.5887
+5 24 68.5887 1 68.5887 69.2958 0 69.2958 76.9598 1 59.0536 59.0536 1 76.9598
+5 24 59.0536 1 76.9598 59.6624 0 77.7532 68.5887 1 68.5887 48.5 1 84.002
+5 24 48.5 1 84.002 49 0 84.868 59.0536 1 76.9598 37.1219 1 89.6183
+5 24 37.1219 1 89.6183 37.5046 0 90.5422 48.5 1 84.002 25.1036 1 93.6923
+5 24 25.1036 1 93.6923 25.3624 0 94.6582 37.1219 1 89.6183 12.6585 1 96.1658
+5 24 12.6585 1 96.1658 12.789 0 97.1572 25.1036 1 93.6923 0 1 97
+5 24 0 1 97 0 0 98 12.6585 1 96.1658 -12.7749 1 97
+0 // Build by Primitive Generator 2
diff --git a/p/48/4-4con108.dat b/p/48/4-4con108.dat
new file mode 100644
index 000000000..f2e28ef3c
--- /dev/null
+++ b/p/48/4-4con108.dat
@@ -0,0 +1,108 @@
+0 Hi-Res Cone 108 x 1.0
+0 Name: 48\4-4con108.dat
+0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
+0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2018-02
+0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
+
+0 BFC CERTIFY CCW
+
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
+
+4 16 108 1 0 107.0712 1 14.094 108.0626 0 14.2245 109 0 0
+4 16 107.0712 1 14.094 104.3172 1 27.9504 105.2831 0 28.2092 108.0626 0 14.2245
+4 16 104.3172 1 27.9504 99.7812 1 41.3316 100.7051 0 41.7143 105.2831 0 28.2092
+4 16 99.7812 1 41.3316 93.528 1 54 94.394 0 54.5 100.7051 0 41.7143
+4 16 93.528 1 54 85.6872 1 65.7504 86.4806 0 66.3592 94.394 0 54.5
+4 16 85.6872 1 65.7504 76.3668 1 76.3668 77.0739 0 77.0739 86.4806 0 66.3592
+4 16 76.3668 1 76.3668 65.7504 1 85.6872 66.3592 0 86.4806 77.0739 0 77.0739
+4 16 65.7504 1 85.6872 54 1 93.528 54.5 0 94.394 66.3592 0 86.4806
+4 16 54 1 93.528 41.3316 1 99.7812 41.7143 0 100.7051 54.5 0 94.394
+4 16 41.3316 1 99.7812 27.9504 1 104.3172 28.2092 0 105.2831 41.7143 0 100.7051
+4 16 27.9504 1 104.3172 14.094 1 107.0712 14.2245 0 108.0626 28.2092 0 105.2831
+4 16 14.094 1 107.0712 0 1 108 0 0 109 14.2245 0 108.0626
+4 16 0 1 108 -14.094 1 107.0712 -14.2245 0 108.0626 0 0 109
+4 16 -14.094 1 107.0712 -27.9504 1 104.3172 -28.2092 0 105.2831 -14.2245 0 108.0626
+4 16 -27.9504 1 104.3172 -41.3316 1 99.7812 -41.7143 0 100.7051 -28.2092 0 105.2831
+4 16 -41.3316 1 99.7812 -54 1 93.528 -54.5 0 94.394 -41.7143 0 100.7051
+4 16 -54 1 93.528 -65.7504 1 85.6872 -66.3592 0 86.4806 -54.5 0 94.394
+4 16 -65.7504 1 85.6872 -76.3668 1 76.3668 -77.0739 0 77.0739 -66.3592 0 86.4806
+4 16 -76.3668 1 76.3668 -85.6872 1 65.7504 -86.4806 0 66.3592 -77.0739 0 77.0739
+4 16 -85.6872 1 65.7504 -93.528 1 54 -94.394 0 54.5 -86.4806 0 66.3592
+4 16 -93.528 1 54 -99.7812 1 41.3316 -100.7051 0 41.7143 -94.394 0 54.5
+4 16 -99.7812 1 41.3316 -104.3172 1 27.9504 -105.2831 0 28.2092 -100.7051 0 41.7143
+4 16 -104.3172 1 27.9504 -107.0712 1 14.094 -108.0626 0 14.2245 -105.2831 0 28.2092
+4 16 -107.0712 1 14.094 -108 1 0 -109 0 0 -108.0626 0 14.2245
+4 16 -108 1 0 -107.0712 1 -14.094 -108.0626 0 -14.2245 -109 0 0
+4 16 -107.0712 1 -14.094 -104.3172 1 -27.9504 -105.2831 0 -28.2092 -108.0626 0 -14.2245
+4 16 -104.3172 1 -27.9504 -99.7812 1 -41.3316 -100.7051 0 -41.7143 -105.2831 0 -28.2092
+4 16 -99.7812 1 -41.3316 -93.528 1 -54 -94.394 0 -54.5 -100.7051 0 -41.7143
+4 16 -93.528 1 -54 -85.6872 1 -65.7504 -86.4806 0 -66.3592 -94.394 0 -54.5
+4 16 -85.6872 1 -65.7504 -76.3668 1 -76.3668 -77.0739 0 -77.0739 -86.4806 0 -66.3592
+4 16 -76.3668 1 -76.3668 -65.7504 1 -85.6872 -66.3592 0 -86.4806 -77.0739 0 -77.0739
+4 16 -65.7504 1 -85.6872 -54 1 -93.528 -54.5 0 -94.394 -66.3592 0 -86.4806
+4 16 -54 1 -93.528 -41.3316 1 -99.7812 -41.7143 0 -100.7051 -54.5 0 -94.394
+4 16 -41.3316 1 -99.7812 -27.9504 1 -104.3172 -28.2092 0 -105.2831 -41.7143 0 -100.7051
+4 16 -27.9504 1 -104.3172 -14.094 1 -107.0712 -14.2245 0 -108.0626 -28.2092 0 -105.2831
+4 16 -14.094 1 -107.0712 0 1 -108 0 0 -109 -14.2245 0 -108.0626
+4 16 0 1 -108 14.094 1 -107.0712 14.2245 0 -108.0626 0 0 -109
+4 16 14.094 1 -107.0712 27.9504 1 -104.3172 28.2092 0 -105.2831 14.2245 0 -108.0626
+4 16 27.9504 1 -104.3172 41.3316 1 -99.7812 41.7143 0 -100.7051 28.2092 0 -105.2831
+4 16 41.3316 1 -99.7812 54 1 -93.528 54.5 0 -94.394 41.7143 0 -100.7051
+4 16 54 1 -93.528 65.7504 1 -85.6872 66.3592 0 -86.4806 54.5 0 -94.394
+4 16 65.7504 1 -85.6872 76.3668 1 -76.3668 77.0739 0 -77.0739 66.3592 0 -86.4806
+4 16 76.3668 1 -76.3668 85.6872 1 -65.7504 86.4806 0 -66.3592 77.0739 0 -77.0739
+4 16 85.6872 1 -65.7504 93.528 1 -54 94.394 0 -54.5 86.4806 0 -66.3592
+4 16 93.528 1 -54 99.7812 1 -41.3316 100.7051 0 -41.7143 94.394 0 -54.5
+4 16 99.7812 1 -41.3316 104.3172 1 -27.9504 105.2831 0 -28.2092 100.7051 0 -41.7143
+4 16 104.3172 1 -27.9504 107.0712 1 -14.094 108.0626 0 -14.2245 105.2831 0 -28.2092
+4 16 107.0712 1 -14.094 108 1 0 109 0 0 108.0626 0 -14.2245
+0 // conditional lines
+5 24 108 1 0 109 0 0 107.0712 1 -14.094 107.0712 1 14.094
+5 24 107.0712 1 14.094 108.0626 0 14.2245 108 1 0 104.3172 1 27.9504
+5 24 104.3172 1 27.9504 105.2831 0 28.2092 107.0712 1 14.094 99.7812 1 41.3316
+5 24 99.7812 1 41.3316 100.7051 0 41.7143 104.3172 1 27.9504 93.528 1 54
+5 24 93.528 1 54 94.394 0 54.5 99.7812 1 41.3316 85.6872 1 65.7504
+5 24 85.6872 1 65.7504 86.4806 0 66.3592 93.528 1 54 76.3668 1 76.3668
+5 24 76.3668 1 76.3668 77.0739 0 77.0739 85.6872 1 65.7504 65.7504 1 85.6872
+5 24 65.7504 1 85.6872 66.3592 0 86.4806 76.3668 1 76.3668 54 1 93.528
+5 24 54 1 93.528 54.5 0 94.394 65.7504 1 85.6872 41.3316 1 99.7812
+5 24 41.3316 1 99.7812 41.7143 0 100.7051 54 1 93.528 27.9504 1 104.3172
+5 24 27.9504 1 104.3172 28.2092 0 105.2831 41.3316 1 99.7812 14.094 1 107.0712
+5 24 14.094 1 107.0712 14.2245 0 108.0626 27.9504 1 104.3172 0 1 108
+5 24 0 1 108 0 0 109 14.094 1 107.0712 -14.094 1 107.0712
+5 24 -14.094 1 107.0712 -14.2245 0 108.0626 0 1 108 -27.9504 1 104.3172
+5 24 -27.9504 1 104.3172 -28.2092 0 105.2831 -14.094 1 107.0712 -41.3316 1 99.7812
+5 24 -41.3316 1 99.7812 -41.7143 0 100.7051 -27.9504 1 104.3172 -54 1 93.528
+5 24 -54 1 93.528 -54.5 0 94.394 -41.3316 1 99.7812 -65.7504 1 85.6872
+5 24 -65.7504 1 85.6872 -66.3592 0 86.4806 -54 1 93.528 -76.3668 1 76.3668
+5 24 -76.3668 1 76.3668 -77.0739 0 77.0739 -65.7504 1 85.6872 -85.6872 1 65.7504
+5 24 -85.6872 1 65.7504 -86.4806 0 66.3592 -76.3668 1 76.3668 -93.528 1 54
+5 24 -93.528 1 54 -94.394 0 54.5 -85.6872 1 65.7504 -99.7812 1 41.3316
+5 24 -99.7812 1 41.3316 -100.7051 0 41.7143 -93.528 1 54 -104.3172 1 27.9504
+5 24 -104.3172 1 27.9504 -105.2831 0 28.2092 -99.7812 1 41.3316 -107.0712 1 14.094
+5 24 -107.0712 1 14.094 -108.0626 0 14.2245 -104.3172 1 27.9504 -108 1 0
+5 24 -108 1 0 -109 0 0 -107.0712 1 14.094 -107.0712 1 -14.094
+5 24 -107.0712 1 -14.094 -108.0626 0 -14.2245 -108 1 0 -104.3172 1 -27.9504
+5 24 -104.3172 1 -27.9504 -105.2831 0 -28.2092 -107.0712 1 -14.094 -99.7812 1 -41.3316
+5 24 -99.7812 1 -41.3316 -100.7051 0 -41.7143 -104.3172 1 -27.9504 -93.528 1 -54
+5 24 -93.528 1 -54 -94.394 0 -54.5 -99.7812 1 -41.3316 -85.6872 1 -65.7504
+5 24 -85.6872 1 -65.7504 -86.4806 0 -66.3592 -93.528 1 -54 -76.3668 1 -76.3668
+5 24 -76.3668 1 -76.3668 -77.0739 0 -77.0739 -85.6872 1 -65.7504 -65.7504 1 -85.6872
+5 24 -65.7504 1 -85.6872 -66.3592 0 -86.4806 -76.3668 1 -76.3668 -54 1 -93.528
+5 24 -54 1 -93.528 -54.5 0 -94.394 -65.7504 1 -85.6872 -41.3316 1 -99.7812
+5 24 -41.3316 1 -99.7812 -41.7143 0 -100.7051 -54 1 -93.528 -27.9504 1 -104.3172
+5 24 -27.9504 1 -104.3172 -28.2092 0 -105.2831 -41.3316 1 -99.7812 -14.094 1 -107.0712
+5 24 -14.094 1 -107.0712 -14.2245 0 -108.0626 -27.9504 1 -104.3172 0 1 -108
+5 24 0 1 -108 0 0 -109 -14.094 1 -107.0712 14.094 1 -107.0712
+5 24 14.094 1 -107.0712 14.2245 0 -108.0626 0 1 -108 27.9504 1 -104.3172
+5 24 27.9504 1 -104.3172 28.2092 0 -105.2831 14.094 1 -107.0712 41.3316 1 -99.7812
+5 24 41.3316 1 -99.7812 41.7143 0 -100.7051 27.9504 1 -104.3172 54 1 -93.528
+5 24 54 1 -93.528 54.5 0 -94.394 41.3316 1 -99.7812 65.7504 1 -85.6872
+5 24 65.7504 1 -85.6872 66.3592 0 -86.4806 54 1 -93.528 76.3668 1 -76.3668
+5 24 76.3668 1 -76.3668 77.0739 0 -77.0739 65.7504 1 -85.6872 85.6872 1 -65.7504
+5 24 85.6872 1 -65.7504 86.4806 0 -66.3592 76.3668 1 -76.3668 93.528 1 -54
+5 24 93.528 1 -54 94.394 0 -54.5 85.6872 1 -65.7504 99.7812 1 -41.3316
+5 24 99.7812 1 -41.3316 100.7051 0 -41.7143 93.528 1 -54 104.3172 1 -27.9504
+5 24 104.3172 1 -27.9504 105.2831 0 -28.2092 99.7812 1 -41.3316 107.0712 1 -14.094
+5 24 107.0712 1 -14.094 108.0626 0 -14.2245 104.3172 1 -27.9504 108 1 0
+0 // Build by LDPartEditor (PrimGen 2.X)
diff --git a/p/48/5-16chrd.dat b/p/48/5-16chrd.dat
new file mode 100644
index 000000000..62f7c1dda
--- /dev/null
+++ b/p/48/5-16chrd.dat
@@ -0,0 +1,25 @@
+0 Hi-Res Chord 0.3125
+0 Name: 48\5-16chrd.dat
+0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
+0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2018-02
+0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
+
+0 BFC CERTIFY CCW
+
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
+
+3 16 1 0 0 0.9914 0 0.1305 0.9659 0 0.2588
+3 16 1 0 0 0.9659 0 0.2588 0.9239 0 0.3827
+3 16 1 0 0 0.9239 0 0.3827 0.866 0 0.5
+3 16 1 0 0 0.866 0 0.5 0.7934 0 0.6088
+3 16 1 0 0 0.7934 0 0.6088 0.7071 0 0.7071
+3 16 1 0 0 0.7071 0 0.7071 0.6088 0 0.7934
+3 16 1 0 0 0.6088 0 0.7934 0.5 0 0.866
+3 16 1 0 0 0.5 0 0.866 0.3827 0 0.9239
+3 16 1 0 0 0.3827 0 0.9239 0.2588 0 0.9659
+3 16 1 0 0 0.2588 0 0.9659 0.1305 0 0.9914
+3 16 1 0 0 0.1305 0 0.9914 0 0 1
+3 16 1 0 0 0 0 1 -0.1305 0 0.9914
+3 16 1 0 0 -0.1305 0 0.9914 -0.2588 0 0.9659
+3 16 1 0 0 -0.2588 0 0.9659 -0.3827 0 0.9239
+0 // Build by LDPartEditor (PrimGen 2.X)
diff --git a/p/48/tm04o0870.dat b/p/48/tm04o0870.dat
new file mode 100644
index 000000000..9df889f51
--- /dev/null
+++ b/p/48/tm04o0870.dat
@@ -0,0 +1,179 @@
+0 Mixed-Mode Torus Outer 1 x 0.0870 x 0.2500
+0 Name: 48\tm04o0870.dat
+0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
+0 !LDRAW_ORG 48_Primitive UPDATE 2018-02
+0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
+
+0 BFC CERTIFY CCW
+
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
+
+0 // Major Radius: 23
+0 // Tube(Minor) Radius: 2
+0 // Segments(Sweep): 12/48 = 0.2500
+0 // 1 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4-4edge.dat
+0 // 1 12 1 0 0 0.087 0 0 0 0 0.087 0 1 0 4-4edge.dat
+
+4 16 1.0803 0.0333 0 1.0711 0.0333 0.141 1.0777 0 0.1419 1.087 0 0
+4 16 1.0615 0.0615 0 1.0524 0.0615 0.1386 1.0711 0.0333 0.141 1.0803 0.0333 0
+4 16 1.0333 0.0803 0 1.0244 0.0803 0.1349 1.0524 0.0615 0.1386 1.0615 0.0615 0
+4 16 1 0.087 0 0.9914 0.087 0.1305 1.0244 0.0803 0.1349 1.0333 0.0803 0
+4 16 1.0711 0.0333 0.141 1.0435 0.0333 0.2796 1.0499 0 0.2813 1.0777 0 0.1419
+4 16 1.0524 0.0615 0.1386 1.0253 0.0615 0.2747 1.0435 0.0333 0.2796 1.0711 0.0333 0.141
+4 16 1.0244 0.0803 0.1349 0.9981 0.0803 0.2674 1.0253 0.0615 0.2747 1.0524 0.0615 0.1386
+4 16 0.9914 0.087 0.1305 0.9659 0.087 0.2588 0.9981 0.0803 0.2674 1.0244 0.0803 0.1349
+4 16 1.0435 0.0333 0.2796 0.9981 0.0333 0.4134 1.0042 0 0.416 1.0499 0 0.2813
+4 16 1.0253 0.0615 0.2747 0.9807 0.0615 0.4062 0.9981 0.0333 0.4134 1.0435 0.0333 0.2796
+4 16 0.9981 0.0803 0.2674 0.9546 0.0803 0.3954 0.9807 0.0615 0.4062 1.0253 0.0615 0.2747
+4 16 0.9659 0.087 0.2588 0.9239 0.087 0.3827 0.9546 0.0803 0.3954 0.9981 0.0803 0.2674
+4 16 0.9981 0.0333 0.4134 0.9356 0.0333 0.5402 0.9413 0 0.5435 1.0042 0 0.416
+4 16 0.9807 0.0615 0.4062 0.9193 0.0615 0.5307 0.9356 0.0333 0.5402 0.9981 0.0333 0.4134
+4 16 0.9546 0.0803 0.3954 0.8948 0.0803 0.5166 0.9193 0.0615 0.5307 0.9807 0.0615 0.4062
+4 16 0.9239 0.087 0.3827 0.866 0.087 0.5 0.8948 0.0803 0.5166 0.9546 0.0803 0.3954
+4 16 0.9356 0.0333 0.5402 0.8571 0.0333 0.6577 0.8623 0 0.6617 0.9413 0 0.5435
+4 16 0.9193 0.0615 0.5307 0.8421 0.0615 0.6462 0.8571 0.0333 0.6577 0.9356 0.0333 0.5402
+4 16 0.8948 0.0803 0.5166 0.8198 0.0803 0.629 0.8421 0.0615 0.6462 0.9193 0.0615 0.5307
+4 16 0.866 0.087 0.5 0.7934 0.087 0.6088 0.8198 0.0803 0.629 0.8948 0.0803 0.5166
+4 16 0.8571 0.0333 0.6577 0.7639 0.0333 0.7639 0.7686 0 0.7686 0.8623 0 0.6617
+4 16 0.8421 0.0615 0.6462 0.7506 0.0615 0.7506 0.7639 0.0333 0.7639 0.8571 0.0333 0.6577
+4 16 0.8198 0.0803 0.629 0.7306 0.0803 0.7306 0.7506 0.0615 0.7506 0.8421 0.0615 0.6462
+4 16 0.7934 0.087 0.6088 0.7071 0.087 0.7071 0.7306 0.0803 0.7306 0.8198 0.0803 0.629
+4 16 0.7639 0.0333 0.7639 0.6577 0.0333 0.8571 0.6617 0 0.8623 0.7686 0 0.7686
+4 16 0.7506 0.0615 0.7506 0.6462 0.0615 0.8421 0.6577 0.0333 0.8571 0.7639 0.0333 0.7639
+4 16 0.7306 0.0803 0.7306 0.629 0.0803 0.8198 0.6462 0.0615 0.8421 0.7506 0.0615 0.7506
+4 16 0.7071 0.087 0.7071 0.6088 0.087 0.7934 0.629 0.0803 0.8198 0.7306 0.0803 0.7306
+4 16 0.6577 0.0333 0.8571 0.5402 0.0333 0.9356 0.5435 0 0.9413 0.6617 0 0.8623
+4 16 0.6462 0.0615 0.8421 0.5307 0.0615 0.9193 0.5402 0.0333 0.9356 0.6577 0.0333 0.8571
+4 16 0.629 0.0803 0.8198 0.5166 0.0803 0.8948 0.5307 0.0615 0.9193 0.6462 0.0615 0.8421
+4 16 0.6088 0.087 0.7934 0.5 0.087 0.866 0.5166 0.0803 0.8948 0.629 0.0803 0.8198
+4 16 0.5402 0.0333 0.9356 0.4134 0.0333 0.9981 0.416 0 1.0042 0.5435 0 0.9413
+4 16 0.5307 0.0615 0.9193 0.4062 0.0615 0.9807 0.4134 0.0333 0.9981 0.5402 0.0333 0.9356
+4 16 0.5166 0.0803 0.8948 0.3954 0.0803 0.9546 0.4062 0.0615 0.9807 0.5307 0.0615 0.9193
+4 16 0.5 0.087 0.866 0.3827 0.087 0.9239 0.3954 0.0803 0.9546 0.5166 0.0803 0.8948
+4 16 0.4134 0.0333 0.9981 0.2796 0.0333 1.0435 0.2813 0 1.0499 0.416 0 1.0042
+4 16 0.4062 0.0615 0.9807 0.2747 0.0615 1.0253 0.2796 0.0333 1.0435 0.4134 0.0333 0.9981
+4 16 0.3954 0.0803 0.9546 0.2674 0.0803 0.9981 0.2747 0.0615 1.0253 0.4062 0.0615 0.9807
+4 16 0.3827 0.087 0.9239 0.2588 0.087 0.9659 0.2674 0.0803 0.9981 0.3954 0.0803 0.9546
+4 16 0.2796 0.0333 1.0435 0.141 0.0333 1.0711 0.1419 0 1.0777 0.2813 0 1.0499
+4 16 0.2747 0.0615 1.0253 0.1386 0.0615 1.0524 0.141 0.0333 1.0711 0.2796 0.0333 1.0435
+4 16 0.2674 0.0803 0.9981 0.1349 0.0803 1.0244 0.1386 0.0615 1.0524 0.2747 0.0615 1.0253
+4 16 0.2588 0.087 0.9659 0.1305 0.087 0.9914 0.1349 0.0803 1.0244 0.2674 0.0803 0.9981
+4 16 0.141 0.0333 1.0711 0 0.0333 1.0803 0 0 1.087 0.1419 0 1.0777
+4 16 0.1386 0.0615 1.0524 0 0.0615 1.0615 0 0.0333 1.0803 0.141 0.0333 1.0711
+4 16 0.1349 0.0803 1.0244 0 0.0803 1.0333 0 0.0615 1.0615 0.1386 0.0615 1.0524
+4 16 0.1305 0.087 0.9914 0 0.087 1 0 0.0803 1.0333 0.1349 0.0803 1.0244
+
+0 // conditional edges
+5 24 1.087 0 0 1.0777 0 0.1419 1.087 -0.036 0 1.0803 0.0333 0
+5 24 1.0803 0.0333 0 1.0711 0.0333 0.141 1.087 0 0 1.0615 0.0615 0
+5 24 1.0615 0.0615 0 1.0524 0.0615 0.1386 1.0803 0.0333 0 1.0333 0.0803 0
+5 24 1.0333 0.0803 0 1.0244 0.0803 0.1349 1.0615 0.0615 0 1 0.087 0
+5 24 1 0.087 0 0.9914 0.087 0.1305 1.0333 0.0803 0 0.964 0.087 0
+5 24 1.0777 0 0.1419 1.0499 0 0.2813 1.0777 -0.036 0.1419 1.0711 0.0333 0.141
+5 24 1.0711 0.0333 0.141 1.0435 0.0333 0.2796 1.0777 0 0.1419 1.0524 0.0615 0.1386
+5 24 1.0524 0.0615 0.1386 1.0253 0.0615 0.2747 1.0711 0.0333 0.141 1.0244 0.0803 0.1349
+5 24 1.0244 0.0803 0.1349 0.9981 0.0803 0.2674 1.0524 0.0615 0.1386 0.9914 0.087 0.1305
+5 24 0.9914 0.087 0.1305 0.9659 0.087 0.2588 1.0244 0.0803 0.1349 0.9557 0.087 0.1258
+5 24 1.0499 0 0.2813 1.0042 0 0.416 1.0499 -0.036 0.2813 1.0435 0.0333 0.2796
+5 24 1.0435 0.0333 0.2796 0.9981 0.0333 0.4134 1.0499 0 0.2813 1.0253 0.0615 0.2747
+5 24 1.0253 0.0615 0.2747 0.9807 0.0615 0.4062 1.0435 0.0333 0.2796 0.9981 0.0803 0.2674
+5 24 0.9981 0.0803 0.2674 0.9546 0.0803 0.3954 1.0253 0.0615 0.2747 0.9659 0.087 0.2588
+5 24 0.9659 0.087 0.2588 0.9239 0.087 0.3827 0.9981 0.0803 0.2674 0.9311 0.087 0.2495
+5 24 1.0042 0 0.416 0.9413 0 0.5435 1.0042 -0.036 0.416 0.9981 0.0333 0.4134
+5 24 0.9981 0.0333 0.4134 0.9356 0.0333 0.5402 1.0042 0 0.416 0.9807 0.0615 0.4062
+5 24 0.9807 0.0615 0.4062 0.9193 0.0615 0.5307 0.9981 0.0333 0.4134 0.9546 0.0803 0.3954
+5 24 0.9546 0.0803 0.3954 0.8948 0.0803 0.5166 0.9807 0.0615 0.4062 0.9239 0.087 0.3827
+5 24 0.9239 0.087 0.3827 0.866 0.087 0.5 0.9546 0.0803 0.3954 0.8906 0.087 0.3689
+5 24 0.9413 0 0.5435 0.8623 0 0.6617 0.9413 -0.036 0.5435 0.9356 0.0333 0.5402
+5 24 0.9356 0.0333 0.5402 0.8571 0.0333 0.6577 0.9413 0 0.5435 0.9193 0.0615 0.5307
+5 24 0.9193 0.0615 0.5307 0.8421 0.0615 0.6462 0.9356 0.0333 0.5402 0.8948 0.0803 0.5166
+5 24 0.8948 0.0803 0.5166 0.8198 0.0803 0.629 0.9193 0.0615 0.5307 0.866 0.087 0.5
+5 24 0.866 0.087 0.5 0.7934 0.087 0.6088 0.8948 0.0803 0.5166 0.8348 0.087 0.482
+5 24 0.8623 0 0.6617 0.7686 0 0.7686 0.8623 -0.036 0.6617 0.8571 0.0333 0.6577
+5 24 0.8571 0.0333 0.6577 0.7639 0.0333 0.7639 0.8623 0 0.6617 0.8421 0.0615 0.6462
+5 24 0.8421 0.0615 0.6462 0.7506 0.0615 0.7506 0.8571 0.0333 0.6577 0.8198 0.0803 0.629
+5 24 0.8198 0.0803 0.629 0.7306 0.0803 0.7306 0.8421 0.0615 0.6462 0.7934 0.087 0.6088
+5 24 0.7934 0.087 0.6088 0.7071 0.087 0.7071 0.8198 0.0803 0.629 0.7648 0.087 0.5868
+5 24 0.7686 0 0.7686 0.6617 0 0.8623 0.7686 -0.036 0.7686 0.7639 0.0333 0.7639
+5 24 0.7639 0.0333 0.7639 0.6577 0.0333 0.8571 0.7686 0 0.7686 0.7506 0.0615 0.7506
+5 24 0.7506 0.0615 0.7506 0.6462 0.0615 0.8421 0.7639 0.0333 0.7639 0.7306 0.0803 0.7306
+5 24 0.7306 0.0803 0.7306 0.629 0.0803 0.8198 0.7506 0.0615 0.7506 0.7071 0.087 0.7071
+5 24 0.7071 0.087 0.7071 0.6088 0.087 0.7934 0.7306 0.0803 0.7306 0.6816 0.087 0.6816
+5 24 0.6617 0 0.8623 0.5435 0 0.9413 0.6617 -0.036 0.8623 0.6577 0.0333 0.8571
+5 24 0.6577 0.0333 0.8571 0.5402 0.0333 0.9356 0.6617 0 0.8623 0.6462 0.0615 0.8421
