summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/32528.dat
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'parts/32528.dat')
-rw-r--r--parts/32528.dat329
1 files changed, 161 insertions, 168 deletions
diff --git a/parts/32528.dat b/parts/32528.dat
index 7183dad16..4e9cc0878 100644
--- a/parts/32528.dat
+++ b/parts/32528.dat
@@ -1,7 +1,7 @@
-0 Technic Panel Fairing #6
+0 Technic Panel Fairing 6#
0 Name: 32528.dat
0 Author: Marc Klein [marckl]
-0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2015-01
+0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2018-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 BFC CERTIFY CCW
@@ -12,6 +12,8 @@
0 !HISTORY 2015-01-04 [MagFors] Modified with WINDZ for BFC compliance
0 !HISTORY 2015-01-05 [Philo] More primitives & condlines
0 !HISTORY 2015-10-11 [PTadmin] Official Update 2015-01
+0 !HISTORY 2018-11-08 [Philo] Shortened by 4 ldu to match LDD data
+0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02
1 16 0 -30 -20 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 peghole.dat
1 16 0 -50 -20 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 peghole.dat
@@ -30,42 +32,32 @@
3 16 22.18 -29.73 20 19.02 -29.73 20 22.18 -29.73 21.45
2 24 19.02 -29.73 20 22.18 -29.73 20
5 24 22.18 -29.73 20 22.18 -29.73 21.45 23.52 -30 19.59 19.02 -29.73 20
-4 16 22.18 -29.73 52.59 22.18 -29.73 21.45 19.02 -29.73 20 19.02 -29.73 52.59
-2 24 19.02 -29.73 52.59 19.02 -29.73 20
-2 24 22.18 -29.73 52.59 19.02 -29.73 52.59
-2 24 22.18 -29.73 21.45 22.18 -29.73 52.59
-4 16 26.97 -11.12 82.52 27.43 -4 78.35 25.93 -4 78.35 24.34 -5.366 79.15
-2 24 25.93 -4 78.35 24.34 -5.366 79.15
-2 24 27.43 -4 78.35 26.97 -11.12 82.52
-4 16 26.83 -11.81 82.92 26.97 -11.12 82.52 24.34 -5.366 79.15 24.16 -8.128 80.77
-2 24 24.16 -8.128 80.77 24.34 -5.366 79.15
-2 24 26.97 -11.12 82.52 26.83 -11.81 82.92
-3 16 26.83 -11.81 82.92 24.16 -8.128 80.77 14.33 -11.81 82.92
-2 24 26.83 -11.81 82.92 14.33 -11.81 82.92
-4 16 18.54 -8.99 81.27 14.33 -11.81 82.92 24.16 -8.128 80.77 23.52 -8 80.69
-2 24 23.52 -8 80.69 24.16 -8.128 80.77
-2 24 18.54 -8.99 81.27 23.52 -8 80.69
-2 24 14.33 -11.81 82.92 18.54 -8.99 81.27
-3 16 26.67 -12.63 82.92 26.83 -11.81 82.92 23.52 -12 82.92
-2 24 26.83 -11.81 82.92 26.67 -12.63 82.92
-2 24 26.67 -12.63 82.92 23.52 -12 82.92
-3 16 23.52 -12 82.92 26.83 -11.81 82.92 14.33 -11.81 82.92
-3 16 23.52 -12 82.92 14.33 -11.81 82.92 20.07 -12.69 82.92
-2 24 23.52 -12 82.92 20.07 -12.69 82.92
-3 16 20.07 -12.69 82.92 14.33 -11.81 82.92 17.15 -14.64 82.92
-2 24 20.07 -12.69 82.92 17.15 -14.64 82.92
-4 16 16.23 -16.03 82.92 17.15 -14.64 82.92 14.33 -11.81 82.92 11.51 -16.03 82.92
-2 24 11.51 -16.03 82.92 14.33 -11.81 82.92
-2 24 16.23 -16.03 82.92 11.51 -16.03 82.92
-2 24 17.15 -14.64 82.92 16.23 -16.03 82.92
-4 16 13.68 -41.11 53.25 11.44 -44.54 0 13.91 -46.15 0 16.28 -42.61 55.34
+4 16 22.18 -29.73 47.59 22.18 -29.73 21.45 19.02 -29.73 20 19.02 -29.73 47.59
+2 24 19.02 -29.73 47.59 19.02 -29.73 20
+2 24 22.18 -29.73 47.59 19.02 -29.73 47.59
+2 24 22.18 -29.73 21.45 22.18 -29.73 47.59
+4 16 27.0621 -9.6948 79.6853 27.43 -4 76.35 25.93 -4 76.35 24.34 -5.366 77.15
+2 24 25.93 -4 76.35 24.34 -5.366 77.15
+2 24 27.0621 -9.6948 79.6853 27.43 -4 76.35
+2 24 26.97 -11.12 78.6113 27.0621 -9.6948 79.6853
+2 24 24.16 -8.128 78.77 24.34 -5.366 77.15
+2 24 23.52 -8 78.69 24.16 -8.128 78.77
+2 24 18.54 -8.99 79.27 23.52 -8 78.69
+2 24 17.4734 -9.7044 79.688 18.54 -8.99 79.27
+2 24 14.33 -11.81 78.1034 17.4734 -9.7044 79.688
+3 16 26.67 -12.63 77.4737 26.97 -11.12 78.6113 23.52 -12 77.9521
+2 24 26.97 -11.12 78.6113 26.67 -12.63 77.4737
+2 24 26.67 -12.63 77.4737 23.52 -12 77.9521
+4 16 23.52 -12 77.9521 26.97 -11.12 78.6113 14.33 -11.81 78.1034 20.07 -12.69 77.4353
+2 24 23.52 -12 77.9521 20.07 -12.69 77.4353
+4 16 17.15 -14.64 75.9677 20.07 -12.69 77.4353 14.33 -11.81 78.1034 11.51 -16.03 74.9246
+2 24 20.07 -12.69 77.4353 17.15 -14.64 75.9677
+2 24 11.51 -16.03 74.9246 14.33 -11.81 78.1034
+4 16 13.7802 -40.9071 56.1699 11.44 -44.54 0 13.91 -46.15 0 16.3055 -42.5582 54.9231
2 24 13.91 -46.15 0 11.44 -44.54 0
-2 24 16.28 -42.61 55.34 13.91 -46.15 0
-2 24 11.44 -44.54 0 13.68 -41.11 53.25
-4 16 14.07 -40.32 64.62 13.68 -41.11 53.25 16.28 -42.61 55.34 16.55 -42.05 63.31
-2 24 16.55 -42.05 63.31 16.28 -42.61 55.34
-2 24 14.07 -40.32 64.62 16.55 -42.05 63.31
-2 24 13.68 -41.11 53.25 14.07 -40.32 64.62
+2 24 16.3055 -42.5582 54.9231 13.91 -46.15 0
+2 24 11.44 -44.54 0 13.7802 -40.9071 56.1699
+2 24 13.7802 -40.9071 56.1699 16.3055 -42.5582 54.9231
4 16 -5.791 -56.89 -2 -4.123 -58 -2 -2.296 -55.54 -2 -4.243 -54.24 -2
2 24 -4.123 -58 -2 -5.791 -56.89 -2
4 16 -9 -50 -2 -5.791 -56.89 -2 -4.243 -54.24 -2 -5.543 -52.3 -2
@@ -193,37 +185,37 @@
4 16 28.49 -33.01 10.51 32.71 -30.19 8.527 31.83 -24.44 15.67 29.88 -27.36 14.88
2 24 29.88 -27.36 14.88 31.83 -24.44 15.67
2 24 32.71 -30.19 8.527 28.49 -33.01 10.51
-4 16 14.52 -21 59.18 15.2 -24.44 56.58 14.33 -30.19 52.25 11.51 -25.97 55.43
-2 24 11.51 -25.97 55.43 14.33 -30.19 52.25
-2 24 15.2 -24.44 56.58 14.52 -21 59.18
-4 16 15.2 -17.56 61.77 14.52 -21 59.18 11.51 -25.97 55.43 10.52 -21 59.18
-2 24 10.52 -21 59.18 11.51 -25.97 55.43
-2 24 14.52 -21 59.18 15.2 -17.56 61.77
-4 16 17.15 -14.64 63.97 15.2 -17.56 61.77 10.52 -21 59.18 11.51 -16.03 62.92
-2 24 11.51 -16.03 62.92 10.52 -21 59.18
-2 24 15.2 -17.56 61.77 17.15 -14.64 63.97
-4 16 20.07 -12.69 65.44 17.15 -14.64 63.97 11.51 -16.03 62.92 14.33 -11.81 66.1
-2 24 14.33 -11.81 66.1 11.51 -16.03 62.92
-2 24 17.15 -14.64 63.97 20.07 -12.69 65.44
-3 16 20.07 -12.69 65.44 14.33 -11.81 66.1 23.52 -12 65.96
-2 24 20.07 -12.69 65.44 23.52 -12 65.96
-4 16 23.52 -8 68.97 23.52 -12 65.96 14.33 -11.81 66.1 18.54 -8.99 68.23
-2 24 18.54 -8.99 68.23 14.33 -11.81 66.1
-2 24 23.52 -8 68.97 18.54 -8.99 68.23
-3 16 18.44 -31.46 51.29 17.89 -32.57 50.45 19.02 -29.73 52.59
-2 24 17.89 -32.57 50.45 18.44 -31.46 51.29
-2 24 18.44 -31.46 51.29 19.02 -29.73 52.59
-3 16 19.02 -29.73 52.59 17.89 -32.57 50.45 14.33 -30.19 52.25
-2 24 14.33 -30.19 52.25 17.89 -32.57 50.45
-4 16 20.07 -29.31 52.91 19.02 -29.73 52.59 14.33 -30.19 52.25 17.15 -27.36 54.38
-2 24 20.07 -29.31 52.91 17.15 -27.36 54.38
-3 16 17.15 -27.36 54.38 14.33 -30.19 52.25 15.2 -24.44 56.58
-2 24 17.15 -27.36 54.38 15.2 -24.44 56.58
-4 16 23.73 -12.04 65.93 23.52 -12 65.96 23.52 -8 68.97 24.16 -8.128 68.88
-2 24 24.16 -8.128 68.88 23.52 -8 68.97
-2 24 23.52 -12 65.96 23.73 -12.04 65.93
-3 16 22.18 -29.73 52.59 19.02 -29.73 52.59 20.07 -29.31 52.91
-2 24 22.18 -29.73 52.59 20.07 -29.31 52.91
+4 16 14.52 -21 54.18 15.2 -24.44 51.58 14.33 -30.19 47.25 11.51 -25.97 50.43
+2 24 11.51 -25.97 50.43 14.33 -30.19 47.25
+2 24 15.2 -24.44 51.58 14.52 -21 54.18
+4 16 15.2 -17.56 56.77 14.52 -21 54.18 11.51 -25.97 50.43 10.52 -21 54.18
+2 24 10.52 -21 54.18 11.51 -25.97 50.43
+2 24 14.52 -21 54.18 15.2 -17.56 56.77
+4 16 17.15 -14.64 58.97 15.2 -17.56 56.77 10.52 -21 54.18 11.51 -16.03 57.92
+2 24 11.51 -16.03 57.92 10.52 -21 54.18
+2 24 15.2 -17.56 56.77 17.15 -14.64 58.97
+4 16 20.07 -12.69 60.44 17.15 -14.64 58.97 11.51 -16.03 57.92 14.33 -11.81 61.1
+2 24 14.33 -11.81 61.1 11.51 -16.03 57.92
+2 24 17.15 -14.64 58.97 20.07 -12.69 60.44
+3 16 20.07 -12.69 60.44 14.33 -11.81 61.1 23.52 -12 60.96
+2 24 20.07 -12.69 60.44 23.52 -12 60.96
+4 16 23.52 -8 63.97 23.52 -12 60.96 14.33 -11.81 61.1 18.54 -8.99 63.23
+2 24 18.54 -8.99 63.23 14.33 -11.81 61.1
+2 24 23.52 -8 63.97 18.54 -8.99 63.23
+3 16 18.44 -31.46 46.29 17.89 -32.57 45.45 19.02 -29.73 47.59
+2 24 17.89 -32.57 45.45 18.44 -31.46 46.29
+2 24 18.44 -31.46 46.29 19.02 -29.73 47.59
+3 16 19.02 -29.73 47.59 17.89 -32.57 45.45 14.33 -30.19 47.25
+2 24 14.33 -30.19 47.25 17.89 -32.57 45.45
+4 16 20.07 -29.31 47.91 19.02 -29.73 47.59 14.33 -30.19 47.25 17.15 -27.36 49.38
+2 24 20.07 -29.31 47.91 17.15 -27.36 49.38
+3 16 17.15 -27.36 49.38 14.33 -30.19 47.25 15.2 -24.44 51.58
+2 24 17.15 -27.36 49.38 15.2 -24.44 51.58
+4 16 23.73 -12.04 60.93 23.52 -12 60.96 23.52 -8 63.97 24.16 -8.128 63.88
+2 24 24.16 -8.128 63.88 23.52 -8 63.97
+2 24 23.52 -12 60.96 23.73 -12.04 60.93
+3 16 22.18 -29.73 47.59 19.02 -29.73 47.59 20.07 -29.31 47.91
+2 24 22.18 -29.73 47.59 20.07 -29.31 47.91
4 16 23.52 -12 20 23.73 -12.04 20 23.99 -10.73 20 24.16 -8.128 20
2 24 23.99 -10.73 20 23.73 -12.04 20
2 24 23.73 -12.04 20 23.52 -12 20
@@ -346,11 +338,11 @@
3 16 17.56 -40 -20 13.68 -41.11 -20 14.23 -40 -20
2 24 14.23 -40 -20 13.68 -41.11 -20
5 24 17.56 -40 -20 14.23 -40 -20 20.07 -29.31 -17.33 13.68 -41.11 -20
-3 16 22.18 -29.73 72.59 21.21 -32.61 70.43 22.18 -29.73 52.59
-2 24 21.21 -32.61 70.43 22.18 -29.73 72.59
-2 24 22.18 -29.73 72.59 22.18 -29.73 52.59
-4 16 22.18 -29.73 21.45 22.18 -29.73 52.59 21.21 -32.61 70.43 21.21 -32.61 19.55
-5 24 21.21 -32.61 19.55 21.21 -32.61 70.43 16.55 -42.05 63.31 22.18 -29.73 21.45
+3 16 22.18 -29.73 64.5885 21.21 -32.61 62.4183 22.18 -29.73 47.59
+2 24 21.21 -32.61 62.4183 22.18 -29.73 64.5885
+2 24 22.18 -29.73 64.5885 22.18 -29.73 47.59
+4 16 22.18 -29.73 21.45 22.18 -29.73 47.59 21.21 -32.61 62.4183 21.21 -32.61 19.55
+5 24 21.21 -32.61 19.55 21.21 -32.61 62.4183 16.3055 -42.5582 54.9231 22.18 -29.73 21.45
4 16 14.69 -39.06 -4 17.89 -32.57 -4 17.89 -32.57 -18.14 14.69 -39.06 -19
2 24 17.89 -32.57 -4 17.89 -32.57 -18.14
2 24 17.89 -32.57 -4 14.69 -39.06 -4
@@ -414,20 +406,19 @@
5 24 11.51 -25.97 -16.49 11.51 -25.97 -4 10.92 -23 -4 14.33 -30.19 -17.55
4 16 13.91 -46.15 0 10.09 -51.87 0 10.09 -51.87 -20 16.28 -42.61 -20
5 24 10.09 -51.87 0 10.09 -51.87 -20 16.28 -42.61 -20 6.792 -55.9 0
-3 16 13.91 -46.15 0 16.28 -42.61 -20 16.28 -42.61 55.34
-5 24 16.28 -42.61 55.34 16.28 -42.61 -20 17.56 -40 -20 13.91 -46.15 0
-4 16 18.44 -31.46 51.29 18.44 -31.46 20 17.89 -32.57 20 17.89 -32.57 50.45
-3 16 17.89 -32.57 50.45 17.89 -32.57 20 13.68 -41.11 0
-4 16 17.89 -32.57 70.45 17.89 -32.57 50.45 13.68 -41.11 0 13.68 -41.11 53.25
-2 24 17.89 -32.57 70.45 17.89 -32.57 50.45
-3 16 17.89 -32.57 70.45 13.68 -41.11 53.25 14.07 -40.32 64.62
-2 24 17.89 -32.57 70.45 14.07 -40.32 64.62
+3 16 13.91 -46.15 0 16.28 -42.61 -20 16.3055 -42.5582 54.9231
+5 24 16.3055 -42.5582 54.9231 16.28 -42.61 -20 17.56 -40 -20 13.91 -46.15 0
+4 16 18.44 -31.46 46.29 18.44 -31.46 20 17.89 -32.57 20 17.89 -32.57 45.45
+3 16 17.89 -32.57 45.45 17.89 -32.57 20 13.68 -41.11 0
+4 16 17.89 -32.57 62.4512 17.89 -32.57 45.45 13.68 -41.11 0 13.7802 -40.9071 56.1699
+2 24 17.89 -32.57 62.4512 17.89 -32.57 45.45
+2 24 17.89 -32.57 62.4512 13.7802 -40.9071 56.1699
3 16 17.89 -32.57 20 17.89 -32.57 0 13.68 -41.11 0
-4 16 20.79 -33.46 19.14 21.21 -32.61 19.55 21.21 -32.61 70.43 16.55 -42.05 63.31
-2 24 16.55 -42.05 63.31 21.21 -32.61 70.43
-4 16 20.79 -33.46 -18.36 20.79 -33.46 19.14 16.55 -42.05 63.31 16.28 -42.61 55.34
+4 16 20.79 -33.46 19.14 21.21 -32.61 19.55 21.21 -32.61 62.4183 16.3055 -42.5582 54.9231
+2 24 16.3055 -42.5582 54.9231 21.21 -32.61 62.4183
+3 16 20.79 -33.46 -18.36 20.79 -33.46 19.14 16.3055 -42.5582 54.9231
2 24 20.79 -33.46 -18.36 20.79 -33.46 19.14
-4 16 17.56 -40 -20 20.79 -33.46 -18.36 16.28 -42.61 55.34 16.28 -42.61 -20
+4 16 17.56 -40 -20 20.79 -33.46 -18.36 16.3055 -42.5582 54.9231 16.28 -42.61 -20
2 24 20.79 -33.46 -18.36 17.56 -40 -20
3 16 15.2 -17.56 -14.39 14.52 -21 -15.25 11.51 -16.03 -14.01
2 24 15.2 -17.56 -14.39 14.52 -21 -15.25
@@ -489,64 +480,60 @@
3 16 27.12 -8.717 -12.18 28.49 -8.99 -12.25 32.71 -11.81 -12.95
2 24 27.12 -8.717 -12.18 28.49 -8.99 -12.25
2 24 28.49 -8.99 -12.25 32.71 -11.81 -12.95
-4 16 24.34 -5.366 79.15 24.34 -5.366 -11.34 24.16 -8.128 -12.03 24.16 -8.128 20
-2 24 24.34 -5.366 79.15 24.34 -5.366 -11.34
+4 16 24.34 -5.366 77.15 24.34 -5.366 -11.34 24.16 -8.128 -12.03 24.16 -8.128 20
+2 24 24.34 -5.366 77.15 24.34 -5.366 -11.34
2 24 24.16 -8.128 -12.03 24.16 -8.128 20
-3 16 24.34 -5.366 79.15 24.16 -8.128 20 24.16 -8.128 68.88
-4 16 23.99 -10.73 66.91 24.16 -8.128 68.88 24.16 -8.128 20 23.99 -10.73 20
-2 24 23.99 -10.73 66.91 24.16 -8.128 68.88
-3 16 24.16 -8.128 68.88 24.16 -8.128 80.77 24.34 -5.366 79.15
-2 24 24.16 -8.128 80.77 24.16 -8.128 68.88
-3 16 15.2 -17.56 81.77 15.2 -17.56 61.77 16.23 -16.03 82.92
-2 24 15.2 -17.56 81.77 16.23 -16.03 82.92
-4 16 17.15 -14.64 82.92 16.23 -16.03 82.92 15.2 -17.56 61.77 17.15 -14.64 63.97
-4 16 26.67 -12.63 82.92 23.52 -12 82.92 23.52 -12 65.96 23.73 -12.04 65.93
-3 16 26.67 -12.63 82.92 23.73 -12.04 65.93 26.67 -12.63 34.34
-2 24 26.67 -12.63 82.92 26.67 -12.63 34.34
-4 16 26.96 -12.69 -13.17 26.67 -12.63 34.34 23.73 -12.04 65.93 23.73 -12.04 20
+3 16 24.34 -5.366 77.15 24.16 -8.128 20 24.16 -8.128 63.88
+4 16 23.99 -10.73 61.91 24.16 -8.128 63.88 24.16 -8.128 20 23.99 -10.73 20
+2 24 23.99 -10.73 61.91 24.16 -8.128 63.88
+3 16 24.16 -8.128 63.88 24.16 -8.128 78.77 24.34 -5.366 77.15
+2 24 24.16 -8.128 78.77 24.16 -8.128 63.88
+4 16 17.15 -14.64 75.9677 15.2 -17.56 73.7682 15.2 -17.56 56.77 17.15 -14.64 58.97
+2 24 15.2 -17.56 73.7682 17.15 -14.64 75.9677
+4 16 26.67 -12.63 77.4737 23.52 -12 77.9521 23.52 -12 60.96 23.73 -12.04 60.93
+3 16 26.67 -12.63 77.4737 23.73 -12.04 60.93 26.67 -12.63 34.34
+2 24 26.67 -12.63 77.4737 26.67 -12.63 34.34
+4 16 26.96 -12.69 -13.17 26.67 -12.63 34.34 23.73 -12.04 60.93 23.73 -12.04 20
3 16 26.67 -12.63 34.34 26.96 -12.69 -13.17 26.96 -12.69 33.93
4 16 23.73 -12.04 20 23.52 -12 20 23.52 -12 -13 26.96 -12.69 -13.17
-2 24 23.73 -12.04 65.93 23.73 -12.04 20
-3 16 26.67 -12.63 82.92 26.67 -12.63 34.34 26.83 -11.81 82.92
-4 16 26.97 -11.12 82.52 26.83 -11.81 82.92 26.67 -12.63 34.34 26.97 -11.12 35.59
-5 24 26.97 -11.12 82.52 26.97 -11.12 35.59 27.12 -8.717 37.96 26.83 -11.81 82.92
-4 16 27.12 -8.717 37.96 27.12 -8.717 -12.18 27.43 -4 -11 27.43 -4 78.35
+2 24 23.73 -12.04 60.93 23.73 -12.04 20
+4 16 26.97 -11.12 78.6113 26.67 -12.63 77.4737 26.67 -12.63 34.34 26.97 -11.12 35.59
+4 16 27.12 -8.717 37.96 27.12 -8.717 -12.18 27.43 -4 -11 27.43 -4 76.35
2 24 27.12 -8.717 37.96 27.12 -8.717 -12.18
-4 16 26.97 -11.12 35.59 27.12 -8.717 37.96 27.43 -4 78.35 26.97 -11.12 82.52
-4 16 17.89 -32.57 70.45 21.21 -32.61 70.43 22.18 -29.73 72.59 14.33 -30.19 72.25
-2 24 14.33 -30.19 72.25 17.89 -32.57 70.45
-3 16 14.33 -30.19 72.25 22.18 -29.73 72.59 20.07 -29.31 72.91
-2 24 20.07 -29.31 72.91 22.18 -29.73 72.59
-4 16 11.51 -25.97 75.43 14.33 -30.19 72.25 20.07 -29.31 72.91 17.15 -27.36 74.38
-2 24 17.15 -27.36 74.38 20.07 -29.31 72.91
-2 24 11.51 -25.97 75.43 14.33 -30.19 72.25
-4 16 10.52 -21 79.18 11.51 -25.97 75.43 17.15 -27.36 74.38 15.2 -24.44 76.58
-2 24 17.15 -27.36 74.38 15.2 -24.44 76.58
-2 24 10.52 -21 79.18 11.51 -25.97 75.43
-4 16 11.51 -16.03 82.92 10.52 -21 79.18 15.2 -24.44 76.58 14.52 -21 79.18
-2 24 15.2 -24.44 76.58 14.52 -21 79.18
-2 24 11.51 -16.03 82.92 10.52 -21 79.18
-3 16 11.51 -16.03 82.92 14.52 -21 79.18 15.2 -17.56 81.77
-2 24 14.52 -21 79.18 15.2 -17.56 81.77
-4 16 17.89 -32.57 70.45 14.07 -40.32 64.62 16.55 -42.05 63.31 21.21 -32.61 70.43
-3 16 15.2 -17.56 81.77 16.23 -16.03 82.92 11.51 -16.03 82.92
+4 16 26.97 -11.12 35.59 27.12 -8.717 37.96 27.0621 -9.6948 79.6853 26.97 -11.12 78.6113
+3 16 27.12 -8.717 37.96 27.43 -4 76.35 27.0621 -9.6948 79.6853
+4 16 17.89 -32.57 62.4512 21.21 -32.61 62.4183 22.18 -29.73 64.5885 14.33 -30.19 64.2482
+2 24 14.33 -30.19 64.2482 17.89 -32.57 62.4512
+3 16 14.33 -30.19 64.2482 22.18 -29.73 64.5885 20.07 -29.31 64.9068
+2 24 20.07 -29.31 64.9068 22.18 -29.73 64.5885
+2 24 17.15 -27.36 66.3792 20.07 -29.31 64.9068
+2 24 11.51 -25.97 67.4316 14.33 -30.19 64.2482
+2 24 17.15 -27.36 66.3792 15.2 -24.44 68.5819
+2 24 10.52 -21 71.1789 11.51 -25.97 67.4316
+2 24 15.2 -24.44 68.5819 14.52 -21 71.1756
+2 24 11.51 -16.03 74.9246 10.52 -21 71.1789
+4 16 14.52 -21 71.1756 15.2 -17.56 73.7682 11.51 -16.03 74.9246 10.52 -21 71.1789
+2 24 14.52 -21 71.1756 15.2 -17.56 73.7682
+4 16 17.89 -32.57 62.4512 13.7802 -40.9071 56.1699 16.3055 -42.5582 54.9231 21.21 -32.61 62.4183
+3 16 15.2 -17.56 73.7682 17.15 -14.64 75.9677 11.51 -16.03 74.9246
4 16 22.18 -29.73 20 22.18 -29.73 21.45 23.52 -30 19.59 23.52 -30 -17.5
4 16 20.07 -29.31 20 22.18 -29.73 20 23.52 -30 -17.5 20.07 -29.31 -17.33
-4 16 20.07 -29.31 52.91 20.07 -29.31 72.91 22.18 -29.73 72.59 22.18 -29.73 52.59
-4 16 17.15 -27.36 54.38 17.15 -27.36 74.38 20.07 -29.31 72.91 20.07 -29.31 52.91
+4 16 20.07 -29.31 47.91 20.07 -29.31 64.9068 22.18 -29.73 64.5885 22.18 -29.73 47.59
+4 16 17.15 -27.36 49.38 17.15 -27.36 66.3792 20.07 -29.31 64.9068 20.07 -29.31 47.91
4 16 17.15 -27.36 -16.84 17.15 -27.36 20 20.07 -29.31 20 20.07 -29.31 -17.33
-4 16 18.44 -31.46 51.29 19.02 -29.73 52.59 19.02 -29.73 20 18.44 -31.46 20
-4 16 23.52 -8 68.97 23.52 -8 80.69 24.16 -8.128 80.77 24.16 -8.128 68.88
-5 24 23.52 -8 68.97 23.52 -8 80.69 24.16 -8.128 80.77 18.54 -8.99 68.23
-4 16 20.07 -12.69 65.44 20.07 -12.69 82.92 17.15 -14.64 82.92 17.15 -14.64 63.97
-4 16 23.52 -12 65.96 23.52 -12 82.92 20.07 -12.69 82.92 20.07 -12.69 65.44
-4 16 23.52 -8 68.97 18.54 -8.99 68.23 18.54 -8.99 81.27 23.52 -8 80.69
-5 24 18.54 -8.99 68.23 18.54 -8.99 81.27 23.52 -8 80.69 14.33 -11.81 66.1
-4 16 18.54 -8.99 68.23 14.33 -11.81 66.1 14.33 -11.81 82.92 18.54 -8.99 81.27
-5 24 14.33 -11.81 66.1 14.33 -11.81 82.92 18.54 -8.99 81.27 11.51 -16.03 62.92
-4 16 14.33 -11.81 66.1 11.51 -16.03 62.92 11.51 -16.03 82.92 14.33 -11.81 82.92
-5 24 11.51 -16.03 62.92 11.51 -16.03 82.92 14.33 -11.81 82.92 10.52 -21 59.18
-3 16 13.68 -41.11 53.25 13.68 -41.11 0 11.44 -44.54 0
+4 16 18.44 -31.46 46.29 19.02 -29.73 47.59 19.02 -29.73 20 18.44 -31.46 20
+4 16 23.52 -8 63.97 23.52 -8 78.69 24.16 -8.128 78.77 24.16 -8.128 63.88
+5 24 23.52 -8 63.97 23.52 -8 78.69 24.16 -8.128 78.77 18.54 -8.99 63.23
+4 16 20.07 -12.69 60.44 20.07 -12.69 77.4353 17.15 -14.64 75.9677 17.15 -14.64 58.97
+4 16 23.52 -12 60.96 23.52 -12 77.9521 20.07 -12.69 77.4353 20.07 -12.69 60.44
+4 16 23.52 -8 63.97 18.54 -8.99 63.23 18.54 -8.99 79.27 23.52 -8 78.69
+5 24 18.54 -8.99 63.23 18.54 -8.99 79.27 23.52 -8 78.69 14.33 -11.81 61.1
+4 16 18.54 -8.99 63.23 14.33 -11.81 61.1 17.4734 -9.7044 79.688 18.54 -8.99 79.27
+3 16 14.33 -11.81 61.1 14.33 -11.81 78.1034 17.4734 -9.7044 79.688
+5 24 14.33 -11.81 61.1 14.33 -11.81 78.1034 18.54 -8.99 79.27 11.51 -16.03 57.92
+4 16 14.33 -11.81 61.1 11.51 -16.03 57.92 11.51 -16.03 74.9246 14.33 -11.81 78.1034
+5 24 11.51 -16.03 57.92 11.51 -16.03 74.9246 14.33 -11.81 78.1034 10.52 -21 54.18
+3 16 13.7802 -40.9071 56.1699 13.68 -41.11 0 11.44 -44.54 0
4 16 3.328 -21.64 -14 3.328 -21.64 -20 0 -21 -20 0 -21 -14
5 24 3.328 -21.64 -20 3.328 -21.64 -14 6.184 -23.46 -14 0 -21 -20
4 16 7.281 -24.71 -14 7.281 -24.71 -4 8.164 -26.21 -4 8.164 -26.21 -20
@@ -564,9 +551,9 @@
4 16 8.164 -26.21 -4 8.986 -29.5 -4 8.986 -29.5 -20 8.164 -26.21 -20
4 16 6.753 -35.95 -19 6.753 -35.95 -4 4.237 -37.94 -4 4.237 -37.94 -20
5 24 4.237 -37.94 -4 4.237 -37.94 -20 6.753 -35.95 -19 1 -38.94 -4
-2 24 4.237 -37.94 -20 6.753 -35.95 -19
+5 24 4.237 -37.94 -20 6.753 -35.95 -19 4.237 -37.94 -4 6.873 -35.81 -19
3 16 6.753 -35.95 -19 4.237 -37.94 -20 6.873 -35.81 -19
-2 24 4.237 -37.94 -20 6.873 -35.81 -19
+5 24 4.237 -37.94 -20 6.873 -35.81 -19 6.753 -35.95 -19 6.873 -35.81 -20
3 16 6.873 -35.81 -19 4.237 -37.94 -20 6.873 -35.81 -20
5 24 6.873 -35.81 -20 6.873 -35.81 -19 4.237 -37.94 -20 7.9 -34.31 -19
3 16 6.873 -35.81 -19 6.873 -35.81 -20 7.9 -34.31 -19
@@ -594,18 +581,18 @@
4 16 14.33 -30.19 -17.55 17.89 -32.57 -18.14 17.89 -32.57 -4 14.33 -30.19 -4
5 24 14.33 -30.19 -4 14.33 -30.19 -17.55 17.89 -32.57 -18.14 11.51 -25.97 -4
4 16 11.51 -25.97 -16.49 14.33 -30.19 -17.55 14.33 -30.19 -4 11.51 -25.97 -4
-4 16 17.89 -32.57 70.45 14.33 -30.19 72.25 14.33 -30.19 52.25 17.89 -32.57 50.45
-5 24 14.33 -30.19 72.25 14.33 -30.19 52.25 17.89 -32.57 50.45 11.51 -25.97 75.43
-4 16 11.51 -16.03 62.92 10.52 -21 59.18 10.52 -21 79.18 11.51 -16.03 82.92
-5 24 10.52 -21 59.18 10.52 -21 79.18 11.51 -16.03 82.92 11.51 -25.97 55.43
-4 16 11.51 -25.97 75.43 10.52 -21 79.18 10.52 -21 59.18 11.51 -25.97 55.43
