summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/27152p01.dat
blob: 58d9287ec1cfc0a754b45ec1971aa8b99e474577 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
0 Animal Lobster with Eyes Pattern
0 Name: 27152p01.dat
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2018-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW

0 !HISTORY 2018-01-28 {LEGO Digital Designer} Original part shape
0 !HISTORY 2018-03-06 [Philo] File preparation for LDraw Parts Tracker
0 !HISTORY 2018-12-08 [PTadmin] Official Update 2018-02

1 16 0 -5 0 -1 0 0 0 -1.25 0 0 0 1 stud4a.dat
1 16 0 -5 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\27152s01.dat
1 16 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\27152s01.dat

3 16 0 -5 8 -2.463 -5 9.491 2.463 -5 9.491
3 16 -2.513 -5 27.262 0 -5 29.962 2.513 -5 27.262
4 16 2.463 -7.235 27.229 -2.463 -7.235 27.229 -2.513 -5 27.262 2.513 -5 27.262
4 16 2.463 -5 9.491 -2.463 -5 9.491 -2.474 -7.867 9.527 2.474 -7.867 9.527
1 16 0 -7.865 14.329 -2.474 0 0 0 -1 0.002 0 0 4.802 rect2p.dat
4 16 2.474 -7.863 19.131 -2.474 -7.863 19.131 -2.459 -7.25 20.127 2.459 -7.25 20.127
4 16 2.459 -7.25 20.127 -2.459 -7.25 20.127 -2.487 -7.246 22.348 2.487 -7.246 22.348
4 16 2.487 -7.246 22.348 -2.487 -7.246 22.348 -2.481 -7.24 25.664 2.481 -7.24 25.664
4 16 2.481 -7.24 25.664 -2.481 -7.24 25.664 -2.463 -7.235 27.229 2.463 -7.235 27.229
2 24 -2.463 -5 9.491 2.463 -5 9.491
2 24 2.513 -5 27.262 -2.513 -5 27.262
2 24 2.463 -7.235 27.229 -2.463 -7.235 27.229
2 24 -2.459 -7.25 20.127 2.459 -7.25 20.127

0 // Eye area
4 15 -3.39 -15.1333 -11.86 -3.39 -15.4771 -11.56 -3.577 -15.702 -11.236 -3.5961 -14.7771 -12.0301
4 15 -4.42 -14.1485 -11.66 -4.13 -14.234 -11.91 -3.577 -15.702 -11.236 -4.53 -14.3942 -11.32
4 15 -4.47 -14.7881 -11.04 -4.53 -14.3942 -11.32 -3.577 -15.702 -11.236 -4.3464 -15.075 -10.9257
3 15 -4.3464 -15.075 -10.9257 -3.577 -15.702 -11.236 -4.0874 -15.4391 -10.8861
3 15 -4.0874 -15.4391 -10.8861 -3.577 -15.702 -11.236 -3.8 -15.6201 -11.03
4 0 -4.3464 -15.075 -10.9257 -4.0874 -15.4391 -10.8861 -4.5291 -15.2115 -10.5833 -4.9422 -14.5894 -10.6854
4 0 -4.47 -14.7881 -11.04 -4.3464 -15.075 -10.9257 -4.9422 -14.5894 -10.6854 -5.16 -13.9328 -11.02
4 0 -4.53 -14.3942 -11.32 -4.47 -14.7881 -11.04 -5.16 -13.9328 -11.02 -5.26 -13.0797 -11.66
4 0 -4.42 -14.1485 -11.66 -4.53 -14.3942 -11.32 -5.26 -13.0797 -11.66 -5 -12.6847 -12.3
4 0 -4.13 -14.234 -11.91 -4.42 -14.1485 -11.66 -5 -12.6847 -12.3 -4.6 -12.6265 -12.8
4 0 -3.5961 -14.7771 -12.0301 -4.6 -12.6265 -12.8 -4.12 -12.9084 -13.09 -3.6256 -13.3448 -13.2599
4 0 -3.5961 -14.7771 -12.0301 -3.6256 -13.3448 -13.2599 -3.08 -13.7601 -13.27 -2.65 -14.3717 -13.03
4 0 -3.5961 -14.7771 -12.0301 -2.65 -14.3717 -13.03 -2.4425 -14.9329 -12.682 -3.39 -15.1333 -11.86
3 0 -3.39 -15.1333 -11.86 -2.4425 -14.9329 -12.682 -3.39 -15.4771 -11.56
3 0 -3.39 -15.4771 -11.56 -2.4425 -14.9329 -12.682 -3.577 -15.702 -11.236
4 0 -3.577 -15.702 -11.236 -2.4425 -14.9329 -12.682 -2.42 -15.425 -12.2 -2.61 -15.81 -11.7
3 0 -3.577 -15.702 -11.236 -2.61 -15.81 -11.7 -2.8402 -15.9323 -11.4406
4 0 -3.577 -15.702 -11.236 -2.8402 -15.9323 -11.4406 -3.18 -16.0019 -11.06 -3.5834 -15.9482 -10.8301
4 0 -3.8 -15.6201 -11.03 -3.577 -15.702 -11.236 -3.5834 -15.9482 -10.8301 -3.98 -15.6993 -10.63
4 0 -4.0874 -15.4391 -10.8861 -3.8 -15.6201 -11.03 -3.98 -15.6993 -10.63 -4.5291 -15.2115 -10.5833
4 15 -3.8675 -14.4438 -12.0194 -3.5961 -14.7771 -12.0301 -3.577 -15.702 -11.236 -4.13 -14.234 -11.91
3 0 -3.8675 -14.4438 -12.0194 -4.6 -12.6265 -12.8 -3.5961 -14.7771 -12.0301
3 0 -4.13 -14.234 -11.91 -4.6 -12.6265 -12.8 -3.8675 -14.4438 -12.0194
4 16 -3.614 -17.122 -8.895 -9.078 -12.868 -7.465 -4.5291 -15.2115 -10.5833 -3.98 -15.6993 -10.63
3 16 -3.98 -15.6993 -10.63 -3.5834 -15.9482 -10.8301 -3.614 -17.122 -8.895
4 16 -3.614 -17.122 -8.895 -3.5834 -15.9482 -10.8301 -3.18 -16.0019 -11.06 0 -16.82 -12.229
3 16 -2.8402 -15.9323 -11.4406 0 -16.82 -12.229 -3.18 -16.0019 -11.06
3 16 -2.61 -15.81 -11.7 0 -16.82 -12.229 -2.8402 -15.9323 -11.4406
4 16 0 -16.82 -12.229 -2.61 -15.81 -11.7 -2.42 -15.425 -12.2 0 -13.277 -15.795
3 16 -2.4425 -14.9329 -12.682 0 -13.277 -15.795 -2.42 -15.425 -12.2
3 16 -2.65 -14.3717 -13.03 0 -13.277 -15.795 -2.4425 -14.9329 -12.682
4 16 0 -13.277 -15.795 -2.65 -14.3717 -13.03 -3.08 -13.7601 -13.27 -3.65 -12.159 -14.278
3 16 -3.6256 -13.3448 -13.2599 -3.65 -12.159 -14.278 -3.08 -13.7601 -13.27
3 16 -4.12 -12.9084 -13.09 -3.65 -12.159 -14.278 -3.6256 -13.3448 -13.2599
3 16 -4.6 -12.6265 -12.8 -3.65 -12.159 -14.278 -4.12 -12.9084 -13.09
4 16 -8.209 -11.927 -9.368 -3.65 -12.159 -14.278 -4.6 -12.6265 -12.8 -5 -12.6847 -12.3
3 16 -8.209 -11.927 -9.368 -5 -12.6847 -12.3 -5.26 -13.0797 -11.66
3 16 -8.209 -11.927 -9.368 -5.26 -13.0797 -11.66 -5.16 -13.9328 -11.02
3 16 -8.209 -11.927 -9.368 -5.16 -13.9328 -11.02 -4.9422 -14.5894 -10.6854
4 16 -8.209 -11.927 -9.368 -4.9422 -14.5894 -10.6854 -4.5291 -15.2115 -10.5833 -9.078 -12.868 -7.465
5 24 8.209 -11.927 -9.368 3.577 -15.702 -11.236 3.65 -12.159 -14.278 9.078 -12.868 -7.465
5 24 3.577 -15.702 -11.236 3.65 -12.159 -14.278 0 -13.277 -15.795 8.209 -11.927 -9.368
5 24 3.577 -15.702 -11.236 9.078 -12.868 -7.465 3.614 -17.122 -8.895 8.209 -11.927 -9.368
5 24 3.577 -15.702 -11.236 0 -13.277 -15.795 3.65 -12.159 -14.278 0 -16.82 -12.229
5 24 3.614 -17.122 -8.895 3.577 -15.702 -11.236 9.078 -12.868 -7.465 0 -16.82 -12.229
5 24 3.577 -15.702 -11.236 0 -16.82 -12.229 0 -13.277 -15.795 3.614 -17.122 -8.895

0 // Eye area
4 15 3.577 -15.702 -11.236 3.39 -15.4771 -11.56 3.39 -15.1333 -11.86 3.5961 -14.7771 -12.0301
4 15 3.577 -15.702 -11.236 4.13 -14.234 -11.91 4.42 -14.1485 -11.66 4.53 -14.3942 -11.32
4 15 3.577 -15.702 -11.236 4.53 -14.3942 -11.32 4.47 -14.7881 -11.04 4.3464 -15.075 -10.9257
3 15 3.577 -15.702 -11.236 4.3464 -15.075 -10.9257 4.0874 -15.4391 -10.8861
3 15 3.577 -15.702 -11.236 4.0874 -15.4391 -10.8861 3.8 -15.6201 -11.03
4 0 4.5291 -15.2115 -10.5833 4.0874 -15.4391 -10.8861 4.3464 -15.075 -10.9257 4.9422 -14.5894 -10.6854
4 0 4.9422 -14.5894 -10.6854 4.3464 -15.075 -10.9257 4.47 -14.7881 -11.04 5.16 -13.9328 -11.02
4 0 5.16 -13.9328 -11.02 4.47 -14.7881 -11.04 4.53 -14.3942 -11.32 5.26 -13.0797 -11.66
4 0 5.26 -13.0797 -11.66 4.53 -14.3942 -11.32 4.42 -14.1485 -11.66 5 -12.6847 -12.3
4 0 5 -12.6847 -12.3 4.42 -14.1485 -11.66 4.13 -14.234 -11.91 4.6 -12.6265 -12.8
4 0 4.12 -12.9084 -13.09 4.6 -12.6265 -12.8 3.5961 -14.7771 -12.0301 3.6256 -13.3448 -13.2599
4 0 3.08 -13.7601 -13.27 3.6256 -13.3448 -13.2599 3.5961 -14.7771 -12.0301 2.65 -14.3717 -13.03
4 0 2.4425 -14.9329 -12.682 2.65 -14.3717 -13.03 3.5961 -14.7771 -12.0301 3.39 -15.1333 -11.86
3 0 2.4425 -14.9329 -12.682 3.39 -15.1333 -11.86 3.39 -15.4771 -11.56
3 0 2.4425 -14.9329 -12.682 3.39 -15.4771 -11.56 3.577 -15.702 -11.236
4 0 2.42 -15.425 -12.2 2.4425 -14.9329 -12.682 3.577 -15.702 -11.236 2.61 -15.81 -11.7
3 0 2.61 -15.81 -11.7 3.577 -15.702 -11.236 2.8402 -15.9323 -11.4406
4 0 3.18 -16.0019 -11.06 2.8402 -15.9323 -11.4406 3.577 -15.702 -11.236 3.5834 -15.9482 -10.8301
4 0 3.5834 -15.9482 -10.8301 3.577 -15.702 -11.236 3.8 -15.6201 -11.03 3.98 -15.6993 -10.63
4 0 3.98 -15.6993 -10.63 3.8 -15.6201 -11.03 4.0874 -15.4391 -10.8861 4.5291 -15.2115 -10.5833
4 15 3.577 -15.702 -11.236 3.5961 -14.7771 -12.0301 3.8675 -14.4438 -12.0194 4.13 -14.234 -11.91
3 0 4.6 -12.6265 -12.8 3.8675 -14.4438 -12.0194 3.5961 -14.7771 -12.0301
3 0 4.6 -12.6265 -12.8 4.13 -14.234 -11.91 3.8675 -14.4438 -12.0194
4 16 4.5291 -15.2115 -10.5833 9.078 -12.868 -7.465 3.614 -17.122 -8.895 3.98 -15.6993 -10.63
3 16 3.5834 -15.9482 -10.8301 3.98 -15.6993 -10.63 3.614 -17.122 -8.895
4 16 3.18 -16.0019 -11.06 3.5834 -15.9482 -10.8301 3.614 -17.122 -8.895 0 -16.82 -12.229
3 16 0 -16.82 -12.229 2.8402 -15.9323 -11.4406 3.18 -16.0019 -11.06
3 16 0 -16.82 -12.229 2.61 -15.81 -11.7 2.8402 -15.9323 -11.4406
4 16 2.42 -15.425 -12.2 2.61 -15.81 -11.7 0 -16.82 -12.229 0 -13.277 -15.795
3 16 0 -13.277 -15.795 2.4425 -14.9329 -12.682 2.42 -15.425 -12.2
3 16 0 -13.277 -15.795 2.65 -14.3717 -13.03 2.4425 -14.9329 -12.682
4 16 3.08 -13.7601 -13.27 2.65 -14.3717 -13.03 0 -13.277 -15.795 3.65 -12.159 -14.278
3 16 3.65 -12.159 -14.278 3.6256 -13.3448 -13.2599 3.08 -13.7601 -13.27
3 16 3.65 -12.159 -14.278 4.12 -12.9084 -13.09 3.6256 -13.3448 -13.2599
3 16 3.65 -12.159 -14.278 4.6 -12.6265 -12.8 4.12 -12.9084 -13.09
4 16 4.6 -12.6265 -12.8 3.65 -12.159 -14.278 8.209 -11.927 -9.368 5 -12.6847 -12.3
3 16 5 -12.6847 -12.3 8.209 -11.927 -9.368 5.26 -13.0797 -11.66
3 16 5.26 -13.0797 -11.66 8.209 -11.927 -9.368 5.16 -13.9328 -11.02
3 16 5.16 -13.9328 -11.02 8.209 -11.927 -9.368 4.9422 -14.5894 -10.6854
4 16 4.5291 -15.2115 -10.5833 4.9422 -14.5894 -10.6854 8.209 -11.927 -9.368 9.078 -12.868 -7.465
5 24 -8.209 -11.927 -9.368 -3.577 -15.702 -11.236 -3.65 -12.159 -14.278 -9.078 -12.868 -7.465
5 24 -3.577 -15.702 -11.236 -3.65 -12.159 -14.278 0 -13.277 -15.795 -8.209 -11.927 -9.368
5 24 -3.577 -15.702 -11.236 -9.078 -12.868 -7.465 -3.614 -17.122 -8.895 -8.209 -11.927 -9.368
5 24 -3.577 -15.702 -11.236 0 -13.277 -15.795 -3.65 -12.159 -14.278 0 -16.82 -12.229
5 24 -3.614 -17.122 -8.895 -3.577 -15.702 -11.236 -9.078 -12.868 -7.465 0 -16.82 -12.229
5 24 -3.577 -15.702 -11.236 0 -16.82 -12.229 0 -13.277 -15.795 -3.614 -17.122 -8.895

5 24 0 -12.182 15.682 0 -13.149 15.511 -3.823 -12.558 15.226 3.823 -12.558 15.226
5 24 0 -13.149 15.511 0 -13.785 11.897 3.823 -12.558 15.226 -3.823 -12.558 15.226
5 24 0 -9.856 22.08 0 -10.797 18.956 -2.772 -10.539 18.791 2.772 -10.539 18.791
5 24 0 -18.437 -9.185 0 -16.82 -12.229 3.614 -17.122 -8.895 -3.614 -17.122 -8.895
5 24 0 -14.47 11.284 0 -17.079 2.892 -3.35 -13.84 11.156 3.35 -13.84 11.156
5 24 0 -12.395 -15.668 0 -8.234 -14.276 3.527 -11.352 -14.206 -3.527 -11.352 -14.206
5 24 0 -11.706 18.588 0 -12.182 15.682 3.171 -11.4 18.424 -3.171 -11.4 18.424
5 24 0 -17.079 2.892 0 -16.62 2.214 -3.864 -16.137 1.712 3.864 -16.137 1.712
5 24 0 -15 -6 0 -13 6 6 -10 0 -6 -10 0
5 24 0 -10.797 18.956 0 -11.706 18.588 -2.772 -10.539 18.791 2.772 -10.539 18.791
5 24 0 -9.417 22.405 0 -9.856 22.08 -1.996 -9.241 22.234 1.996 -9.241 22.234
5 24 0 -16.82 -12.229 0 -13.277 -15.795 3.577 -15.702 -11.236 -3.577 -15.702 -11.236
5 24 0 -11.54 29.387 0 -9.417 22.405 1.996 -9.241 22.234 -1.996 -9.241 22.234
5 24 0 -18.984 -6.477 0 -18.437 -9.185 3.579 -17.785 -6.53 -3.579 -17.785 -6.53
5 24 0 -16.62 2.214 0 -17.489 1.687 3.478 -16.695 0.583 -3.478 -16.695 0.583
5 24 0 -13.785 11.897 0 -14.47 11.284 -3.35 -13.84 11.156 3.35 -13.84 11.156
5 24 0 -8.234 -14.276 0 -5 -11.474 -2.982 -8.037 -13.285 2.982 -8.037 -13.285
5 24 0 -17.489 1.687 0 -18.691 -2.783 3.478 -16.695 0.583 -3.478 -16.695 0.583
5 24 0 -18.691 -2.783 0 -18.984 -6.477 3.601 -17.784 -3.718 -3.601 -17.784 -3.718
5 24 0 -5 29.962 0 -11.54 29.387 -3.254 -11.118 29.312 3.254 -11.118 29.312
5 24 0 -13.277 -15.795 0 -12.395 -15.668 3.65 -12.159 -14.278 -3.65 -12.159 -14.278
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 -5 0 6 0 0 0 -5 0 0 0 6 4-4cyli.dat