summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/2911.dat
blob: 3fa062e4b0a397c252ee2ecd879946e91784bb18 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
0 ~Monorail Track Points Interior Shover
0 Name: 2911.dat
0 Author: Bernd Broich [bbroich]
0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2010-02
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CW

0 !HISTORY 2010-07-05 [PTadmin] Official Update 2010-02

1 16 0 -3.5 76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 4-4edge.dat
1 16 0 -3.5 76.75 4.75 0 0 0 1 0 0 0 4.75 4-4edge.dat
1 16 0 -7.25 76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 4-4edge.dat
1 16 0 0 -76.75 -10 0 0 0 1 0 0 0 -10 2-4edge.dat
1 16 0 0 -76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 4-4edge.dat
1 16 0 0 76.75 10 0 0 0 1 0 0 0 10 2-4edge.dat
1 16 0 0 76.75 4.75 0 0 0 1 0 0 0 4.75 4-4edge.dat
1 16 0 4 -76.75 10 0 0 0 1 0 0 0 -10 2-4edge.dat
1 16 0 4 -76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 4-4edge.dat
1 16 0 4 76.75 10 0 0 0 1 0 0 0 10 2-4edge.dat

1 16 0 -3.5 76.75 4.75 0 0 0 3.5 0 0 0 4.75 4-4cyli.dat
1 16 0 -7.25 76.75 3.5 0 0 0 3.75 0 0 0 3.5 4-4cyli.dat
1 16 0 0 -76.75 10 0 0 0 4 0 0 0 -10 2-4cyli.dat
1 16 0 0 76.75 10 0 0 0 4 0 0 0 10 2-4cyli.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 -76.75 3.5 0 0 0 4 0 0 0 3.5 4-4cyli.dat

1 16 0 -7.25 76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 4-4disc.dat
1 16 0 0 -76.75 3.5 0 0 0 1 0 0 0 3.5 2-4ndis.dat
1 16 0 0 76.75 -4.75 0 0 0 1 0 0 0 -4.75 2-4ndis.dat
1 16 0 4 -76.75 3.5 0 0 0 -1 0 0 0 3.5 2-4ndis.dat
1 16 0 4 76.75 10 0 0 0 -1 0 0 0 10 2-4disc.dat

1 16 0 -3.5 76.75 -0.25 0 0 0 1 0 0 0 -0.25 1-4rin18.dat
1 16 0 -3.5 76.75 -0.25 0 0 0 1 0 0 0 0.25 1-4rin18.dat
1 16 0 -3.5 76.75 -0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 -3.5 76.75 -0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring8.dat
1 16 0 -3.5 76.75 -0.5 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 -3.5 76.75 -0.5 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1-4ring8.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.25 0 0 0 1 0 0 0 -0.25 1-4rin18.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.25 0 0 0 1 0 0 0 0.25 1-4rin18.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring8.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 -3.5 76.75 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1-4ring8.dat
1 16 0 0 -76.75 -0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 0 -76.75 0.5 0 0 0 1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 0 -76.75 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2-4ring4.dat
1 16 0 0 -76.75 5 0 0 0 1 0 0 0 -5 2-4ring1.dat
1 16 0 0 76.75 -0.25 0 0 0 1 0 0 0 0.25 1-4rin19.dat
1 16 0 0 76.75 0.25 0 0 0 1 0 0 0 0.25 1-4rin19.dat
1 16 0 0 76.75 5 0 0 0 1 0 0 0 5 2-4ring1.dat
1 16 0 4 -76.75 -0.5 0 0 0 -1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 4 -76.75 0.5 0 0 0 -1 0 0 0 -0.5 1-4ring7.dat
1 16 0 4 -76.75 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 2-4ring4.dat
1 16 0 4 -76.75 5 0 0 0 -1 0 0 0 -5 2-4ring1.dat

0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 22 5 0 0 0 4 0 0 0 17 box4.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 56.875 5 0 0 0 4 0 0 0 8.375 box4.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 -22 5 0 0 0 4 0 0 0 17 box4.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 -56.875 5 0 0 0 4 0 0 0 8.375 box4.dat

2 24 -10 0 76.75 -10 0 -76.75
2 24 -10 4 76.75 -10 4 -76.75
2 24 10 0 76.75 10 0 -76.75
2 24 10 4 76.75 10 4 -76.75

4 16 -10 0 76.75 -10 0 -76.75 -10 4 -76.75 -10 4 76.75
4 16 -10 0 76.75 -5 0 76.75 -5 0 -76.75 -10 0 -76.75
4 16 -10 4 76.75 -10 4 -76.75 -5 4 -76.75 -5 4 76.75
4 16 -5 0 -73.25 -3.5 0 -73.25 -3.5 0 -76.75 -5 0 -76.75
4 16 -5 0 72 -5 0 76.75 -4.75 0 76.75 -4.75 0 72
4 16 -5 4 -73.25 -5 4 -76.75 -3.5 4 -76.75 -3.5 4 -73.25
4 16 10 0 76.75 10 0 -76.75 5 0 -76.75 5 0 76.75
4 16 10 0 76.75 10 4 76.75 10 4 -76.75 10 0 -76.75
4 16 10 4 76.75 5 4 76.75 5 4 -76.75 10 4 -76.75

4 16 5 0 -48.5 -5 0 -48.5 -5 0 -39 5 0 -39
4 16 5 0 -73.25 -5 0 -73.25 -5 0 -65.25 5 0 -65.25
4 16 5 0 -73.25 5 0 -76.75 3.5 0 -76.75 3.5 0 -73.25
4 16 5 0 48.5 5 0 39 -5 0 39 -5 0 48.5
4 16 5 0 5 5 0 -5 -5 0 -5 -5 0 5
4 16 5 0 72 4.75 0 72 4.75 0 76.75 5 0 76.75
4 16 5 0 72 5 0 65.25 -5 0 65.25 -5 0 72
4 16 5 4 -48.5 5 4 -39 -5 4 -39 -5 4 -48.5
4 16 5 4 -73.25 3.5 4 -73.25 3.5 4 -76.75 5 4 -76.75
4 16 5 4 -73.25 5 4 -65.25 -5 4 -65.25 -5 4 -73.25
4 16 5 4 48.5 -5 4 48.5 -5 4 39 5 4 39
4 16 5 4 5 -5 4 5 -5 4 -5 5 4 -5
4 16 5 4 76.75 -5 4 76.75 -5 4 65.25 5 4 65.25
0