summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/3069bp0b.dat
blob: c70dd9c47b2f70284c419220a21307d3376380c9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
0 Tile  1 x  2 with Officer Picture and Handprint Pattern
0 Name: 3069bp0b.dat
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2004-04
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW
0 !KEYWORDS Police, Officer, Bandit, Prison, Prisoner, Escape, Ransom, Wanted\
0 !KEYWORDS ID, identification, badge

0 !HISTORY 2004-11-06 [PTadmin] Official Update 2004-04
0 !HISTORY 2007-06-13 [PTadmin] Header formatted for Contributor Agreement
0 !HISTORY 2008-07-01 [PTadmin] Official Update 2008-01

1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1  s\3069bs01.dat

0 Black
0 Bottom
3 0 17.297 0 8.299 16.102 0 8.299 16.1 0 5.829
4 0 17.297 0 8.299 16.1 0 5.829 16.102 0 3.597 17.297 0 3.597
4 0 16.102 0 3.301 16.102 0 -1 17.297 0 -1 17.297 0 3.301
4 0 15.7 0 8.702 14.499 0 8.702 14.499 0 5.998 15.7 0 5.998
4 0 14.499 0 5.602 14.499 0 1.899 15.7 0 3.483 15.7 0 5.602
3 0 14.499 0 1.899 15.7 0 1.899 15.7 0 3.483
0 Hand
3 0 17.111 0 -7.267 17.497 0 -6.617 17.677 0 -5.921
4 0 16.543 0 -7.752 17.111 0 -7.267 17.677 0 -5.921 17.69 0 -5.135
4 0 15.946 0 -8.061 16.543 0 -7.752 17.69 0 -5.135 17.496 0 -4.38
4 0 15.16 0 -8.086 15.946 0 -8.061 17.496 0 -4.38 17.142 0 -3.816
4 0 14.395 0 -7.903 15.16 0 -8.086 17.142 0 -3.816 16.659 0 -3.295
4 0 13.636 0 -7.652 14.395 0 -7.903 16.659 0 -3.295 16.136 0 -2.827
4 0 15.588 0 -2.331 12.461 0 -5.637 13.636 0 -7.652 16.136 0 -2.827
4 0 12.736 0 -7.515 13.636 0 -7.652 12.461 0 -5.637 12.206 0 -5.828
4 0 12.679 0 -2.698 12.282 0 -5.417 12.461 0 -5.637 15.588 0 -2.331
4 0 11.5 0 -3.424 10.902 0 -4.541 12.282 0 -5.417 12.679 0 -2.698
4 0 12.679 0 -2.698 15.588 0 -2.331 15.125 0 -1.813 13.806 0 -1.855
3 0 15.125 0 -1.813 14.692 0 -1.185 13.806 0 -1.855
4 0 13.047 0 -0.011 13.806 0 -1.855 14.692 0 -1.185 13.953 0 0.411
1 0 13.5 0 0.2 0.453154 0 -0.211309 0 1 0 0.211309 0 0.453154 2-4DISC.DAT
1 16 13.5 0 0.2 0.453154 0 -0.211309 0 1 0 0.211309 0 0.453154  2-4ndis.dat
4 0 10.517 0 0.129 12.679 0 -2.698 13.806 0 -1.855 11.283 0 0.771
1 0 10.9 0 0.45 0.383022 0 -0.321394 0 1 0 0.321394 0 0.383022 2-4DISC.DAT
1 16 10.9 0 0.45 0.383022 0 -0.321394 0 1 0 0.321394 0 0.383022  2-4ndis.dat
4 0 9.278 0 -1.719 11.5 0 -3.424 12.679 0 -2.698 9.822 0 -0.881
1 0 9.55 0 -1.3 0.27232 0 -0.419335 0 1 0 0.419335 0 0.27232 2-4DISC.DAT
1 16 9.55 0 -1.3 0.27232 0 -0.419335 0 1 0 0.419335 0 0.27232  2-4ndis.dat
4 0 8.959 0 -3.412 10.902 0 -4.541 11.5 0 -3.424 9.341 0 -2.488
1 0 9.15 0 -2.95 0.191342 0 -0.46194 0 1 0 0.46194 0 0.191342 2-4DISC.DAT
1 16 9.15 0 -2.95 0.191342 0 -0.46194 0 1 0 0.46194 0 0.191342  2-4ndis.dat
4 0 10.65 0 -7.3 12.736 0 -7.515 12.206 0 -5.828 10.65 0 -6.1
1 0 10.65 0 -6.7 0 0 -0.6 0 1 0 0.6 0 0 2-4DISC.DAT
1 16 10.65 0 -6.7 0 0 -0.6 0 1 0 0.6 0 0  2-4ndis.dat
0 Center
4 0 7.199 0 -3.301 8.4 0 -3.301 8.4 0 -2.6 7.199 0 -2.6
4 0 7.199 0 -3.798 8.4 0 -3.798 8.4 0 -3.301 7.199 0 -3.301
4 0 7.199 0 -8.45 8.4 0 -8.45 8.4 0 -3.798 7.199 0 -3.798
4 0 5.602 0 6.501 6.797 0 6.501 6.797 0 8.2 5.602 0 8.2
4 0 5.602 0 3.898 6.797 0 3.898 6.797 0 5.998 5.602 0 5.998
4 0 5.602 0 1.402 6.797 0 1.402 6.797 0 3.401 5.602 0 3.401
4 0 5.602 0 0.899 6.797 0 0.899 6.797 0 1.402 5.602 0 1.402
4 0 5.602 0 0.296 6.797 0 0.296 6.797 0 0.899 5.602 0 0.899
4 0 5.602 0 -0.201 6.797 0 -0.201 6.797 0 0.296 5.602 0 0.296
4 0 5.602 0 -1.1 6.797 0 -1.1 6.797 0 -0.201 5.602 0 -0.201
4 0 5.602 0 -2 6.797 0 -2 6.797 0 -1.538 5.602 0 -1.538
4 0 5.602 0 -2.597 6.797 0 -2.597 6.797 0 -2 5.602 0 -2
4 0 5.602 0 -3.301 6.797 0 -3.301 6.797 0 -2.597 5.602 0 -2.597
4 0 5.602 0 -8.45 6.797 0 -8.45 6.797 0 -3.798 5.602 0 -3.798
3 0 5.2 0 6.253 5.2 0 7.9 3.999 0 7.9
4 0 3.999 0 1.402 5.2 0 3.656 5.2 0 6.253 3.999 0 7.9
3 0 5.2 0 1.402 5.2 0 3.656 3.999 0 1.402
4 0 3.999 0 0.899 5.2 0 0.899 5.2 0 1.402 3.999 0 1.402
4 0 3.999 0 0.296 5.2 0 0.296 5.2 0 0.899 3.999 0 0.899
4 0 3.999 0 -1.1 5.2 0 -1.1 5.2 0 -0.201 3.999 0 -0.201
4 0 3.999 0 -1.538 5.2 0 -1.538 5.2 0 -1.1 3.999 0 -1.1
4 0 3.999 0 -2 5.2 0 -2 5.2 0 -1.538 3.999 0 -1.538
4 0 3.999 0 -2.597 5.2 0 -2.597 5.2 0 -2 3.999 0 -2
4 0 3.999 0 -3.798 5.2 0 -3.798 5.2 0 -3.123 3.999 0 -3.123
4 0 3.999 0 -8.45 5.2 0 -8.45 5.2 0 -3.798 3.999 0 -3.798
4 0 2.402 0 1.402 3.597 0 1.402 3.597 0 8.2 2.402 0 8.2
4 0 2.402 0 0.296 3.597 0 0.296 3.597 0 0.899 2.402 0 0.899
4 0 2.402 0 -0.201 3.597 0 -0.201 3.597 0 0.296 2.402 0 0.296
4 0 2.402 0 -1.1 3.597 0 -1.1 3.597 0 -0.201 2.402 0 -0.201
4 0 2.402 0 -1.538 3.597 0 -1.538 3.597 0 -1.1 2.402 0 -1.1
4 0 2.402 0 -2.597 3.597 0 -2.597 3.597 0 -2 2.402 0 -2
4 0 2.402 0 -3.301 3.597 0 -3.301 3.597 0 -2.597 2.402 0 -2.597
4 0 2.402 0 -3.798 3.597 0 -3.798 3.597 0 -3.301 2.402 0 -3.301
4 0 2.402 0 -8.45 3.597 0 -8.45 3.597 0 -3.798 2.402 0 -3.798
0 Mouth
4 0 -8.974 0 1.349 -9.122 0 1.142 -8.459 0 1.361 -8.719 0 1.432
4 0 -9.122 0 1.142 -9.104 0 0.917 -8.258 0 1.106 -8.459 0 1.361
4 0 -9.104 0 0.917 -8.932 0 0.491 -8.134 0 0.769 -8.258 0 1.106
4 0 -8.932 0 0.491 -8.873 0 0 -8.063 0 0.391 -8.134 0 0.769
3 0 -8.873 0 0 -8.045 0 0 -8.063 0 0.391
4 0 -8.873 0 0 -8.932 0 -0.491 -8.063 0 -0.39 -8.045 0 0
3 0 -8.932 0 -0.491 -8.134 0 -0.769 -8.063 0 -0.39
4 0 -8.932 0 -0.491 -9.104 0 -0.917 -8.258 0 -1.106 -8.134 0 -0.769
4 0 -9.104 0 -0.917 -9.122 0 -1.142 -8.459 0 -1.36 -8.258 0 -1.106
4 0 -9.122 0 -1.142 -8.974 0 -1.349 -8.719 0 -1.431 -8.459 0 -1.36
0 Glasses
4 0 -10.701 0 3.786 -10.802 0 2.567 -10.506 0 2.567 -10.435 0 3.786
4 0 -11.038 0 2.461 -11.198 0 2.171 -10.506 0 2.567 -10.802 0 2.567
4 0 -11.198 0 2.171 -9.767 0 2.141 -10.045 0 2.461 -10.506 0 2.567
4 0 -11.198 0 2.171 -11.299 0 1.769 -9.642 0 1.609 -9.767 0 2.141
4 0 -11.299 0 1.769 -9.838 0 0.467 -9.654 0 0.935 -9.642 0 1.609
4 0 -11.299 0 1.769 -11.376 0 0.805 -10.145 0 0.189 -9.838 0 0.467
4 0 -11.376 0 0.805 -11.376 0 0 -10.518 0 0 -10.145 0 0.189
4 0 -11.376 0 -0.804 -10.145 0 -0.189 -10.518 0 0 -11.376 0 0
4 0 -11.376 0 -0.804 -11.299 0 -1.769 -9.838 0 -0.467 -10.145 0 -0.189
4 0 -9.838 0 -0.467 -11.299 0 -1.769 -9.642 0 -1.609 -9.654 0 -0.935
4 0 -11.299 0 -1.769 -11.198 0 -2.171 -9.767 0 -2.141 -9.642 0 -1.609
4 0 -11.198 0 -2.171 -10.506 0 -2.567 -10.045 0 -2.461 -9.767 0 -2.141
4 0 -11.198 0 -2.171 -11.038 0 -2.461 -10.802 0 -2.567 -10.506 0 -2.567
4 0 -10.802 0 -2.567 -10.701 0 -3.786 -10.435 0 -3.786 -10.506 0 -2.567
0 Hut
4 0 -17.125 0 0 -17.1 0 -0.5 -16.8 0 -0.3 -16.7 0 0
4 0 -18.232 0 -0.408 -17.83 0 -0.799 -17.1 0 -0.5 -17.125 0 0
4 0 -18.232 0 -0.408 -18.232 0 -2.958 -17.83 0 -2.65 -17.83 0 -0.799
4 0 -18.232 0 -2.958 -14.381 0 -4.318 -14.174 0 -3.904 -17.83 0 -2.65
4 0 -14.174 0 -3.904 -14.381 0 -4.318 -14.18 0 -5.01 -13.813 0 -4.318
4 0 -14.174 0 -3.904 -13.813 0 -4.318 -13.428 0 -3.431 -13.724 0 -2.964
4 0 -13.724 0 -2.964 -13.428 0 -3.431 -13.073 0 -2.408 -13.363 0 -1.84
4 0 -13.363 0 -1.84 -13.073 0 -2.408 -12.819 0 -1.254 -13.192 0 -0.929
4 0 -13.115 0 0 -13.192 0 -0.929 -12.819 0 -1.254 -12.718 0 0
4 0 -13.192 0 0.929 -13.115 0 0 -12.718 0 0 -12.819 0 1.254
4 0 -13.363 0 1.84 -13.192 0 0.929 -12.819 0 1.254 -13.073 0 2.408
4 0 -13.724 0 2.964 -13.363 0 1.84 -13.073 0 2.408 -13.428 0 3.431
4 0 -14.174 0 3.904 -13.724 0 2.964 -13.428 0 3.431 -13.813 0 4.318
4 0 -14.381 0 4.318 -14.174 0 3.904 -13.813 0 4.318 -14.179 0 5.01
4 0 -18.232 0 2.958 -17.83 0 2.65 -14.174 0 3.904 -14.381 0 4.318
4 0 -18.232 0 2.958 -18.232 0 0.408 -17.83 0 0.799 -17.83 0 2.65
4 0 -18.232 0 0.408 -17.125 0 0 -17.1 0 0.5 -17.83 0 0.799
4 0 -17.125 0 0 -16.7 0 0 -16.8 0 0.3 -17.1 0 0.5
4 0 -14.381 0 -4.318 -15.375 0 -6.081 -14.611 0 -5.738 -14.18 0 -5.01
4 0 -15.375 0 -6.081 -15.587 0 -6.548 -14.978 0 -6.4 -14.611 0 -5.738
4 0 -15.587 0 -6.548 -15.611 0 -7.016 -15.144 0 -6.844 -14.978 0 -6.4
4 0 -15.611 0 -7.016 -15.41 0 -7.359 -15.043 0 -7.093 -15.144 0 -6.844
3 0 -15.41 0 -7.359 -15.061 0 -7.566 -15.043 0 -7.093
4 0 -15.061 0 -7.566 -14.469 0 -7.643 -14.535 0 -7.152 -15.043 0 -7.093
4 0 -14.469 0 -7.643 -13.789 0 -7.56 -13.943 0 -7.069 -14.535 0 -7.152
4 0 -13.943 0 -7.069 -13.789 0 -7.56 -13.198 0 -7.323 -13.345 0 -6.815
4 0 -13.345 0 -6.815 -13.198 0 -7.323 -12.707 0 -6.951 -12.742 0 -6.294
3 0 -12.742 0 -6.294 -12.707 0 -6.951 -12.299 0 -6.46
4 0 -12.742 0 -6.294 -12.299 0 -6.46 -11.979 0 -5.862 -12.328 0 -5.62
4 0 -12.328 0 -5.62 -11.979 0 -5.862 -11.742 0 -5.182 -12.056 0 -4.732
3 0 -12.056 0 -4.732 -11.742 0 -5.182 -11.571 0 -4.431
4 0 -11.902 0 -3.75 -12.056 0 -4.732 -11.571 0 -4.431 -11.571 0 -3.786
4 0 -11.902 0 -1.893 -11.902 0 -3.75 -11.571 0 -3.786 -11.571 0 -1.893
4 0 -11.902 0 0 -11.902 0 -1.893 -11.571 0 -1.893 -11.571 0 0
4 0 -11.902 0 1.893 -11.902 0 0 -11.571 0 0 -11.571 0 1.893
4 0 -11.902 0 3.75 -11.902 0 1.893 -11.571 0 1.893 -11.571 0 3.786
4 0 -12.056 0 4.733 -11.902 0 3.75 -11.571 0 3.786 -11.571 0 4.431
3 0 -12.056 0 4.733 -11.571 0 4.431 -11.742 0 5.182
4 0 -12.328 0 5.62 -12.056 0 4.733 -11.742 0 5.182 -11.979 0 5.862
4 0 -12.742 0 6.294 -12.328 0 5.62 -11.979 0 5.862 -12.298 0 6.46
4 0 -13.345 0 6.815 -12.742 0 6.294 -12.298 0 6.46 -12.707 0 6.951
3 0 -13.345 0 6.815 -12.707 0 6.951 -13.198 0 7.324
4 0 -13.943 0 7.069 -13.345 0 6.815 -13.198 0 7.324 -13.789 0 7.56
4 0 -14.535 0 7.152 -13.943 0 7.069 -13.789 0 7.56 -14.469 0 7.643
4 0 -15.043 0 7.093 -14.535 0 7.152 -14.469 0 7.643 -15.061 0 7.566
3 0 -15.41 0 7.359 -15.043 0 7.093 -15.061 0 7.566
4 0 -15.611 0 7.016 -15.144 0 6.844 -15.043 0 7.093 -15.41 0 7.359
4 0 -15.587 0 6.549 -14.978 0 6.401 -15.144 0 6.844 -15.611 0 7.016
4 0 -15.587 0 6.549 -15.375 0 6.081 -14.611 0 5.738 -14.978 0 6.401
4 0 -15.375 0 6.081 -14.381 0 4.318 -14.179 0 5.01 -14.611 0 5.738
0 Head
3 0 -11.571 0 -3.786 -11.571 0 -4.431 -10.701 0 -3.786
4 0 -11.571 0 -4.431 -8.453 0 -4.431 -10.435 0 -3.786 -10.701 0 -3.786
3 0 -10.435 0 -3.786 -8.453 0 -4.431 -8.453 0 -3.786
4 0 -8.453 0 -3.786 -8.453 0 -4.431 -7.808 0 -4.182 -8.051 0 -3.597
4 0 -7.661 0 -3.165 -8.051 0 -3.597 -7.808 0 -4.182 -7.27 0 -3.638
4 0 -7.365 0 -2.626 -7.661 0 -3.165 -7.27 0 -3.638 -6.904 0 -2.952
4 0 -7.365 0 -2.626 -6.904 0 -2.952 -6.898 0 -2.218 -7.365 0 0
3 0 -7.365 0 0 -6.898 0 -2.218 -6.898 0 2.218
4 0 -7.365 0 2.626 -7.365 0 0 -6.898 0 2.218 -6.903 0 2.952
4 0 -7.661 0 3.165 -7.365 0 2.626 -6.903 0 2.952 -7.27 0 3.638
4 0 -8.051 0 3.597 -7.661 0 3.165 -7.27 0 3.638 -7.808 0 4.182
4 0 -8.453 0 3.786 -8.051 0 3.597 -7.808 0 4.182 -8.453 0 4.431
3 0 -10.435 0 3.786 -8.453 0 3.786 -8.453 0 4.431
4 0 -11.571 0 4.431 -10.701 0 3.786 -10.435 0 3.786 -8.453 0 4.431
3 0 -11.571 0 4.431 -11.571 0 3.786 -10.701 0 3.786
0 Torso
4 0 -6.903 0 2.952 -6.898 0 2.218 -6.625 0 2.218 -6.631 0 2.952
4 0 -6.631 0 2.952 -6.625 0 2.218 -6.205 0 1.964 -6.205 0 3.254
3 0 -6.614 0 3.543 -6.631 0 2.952 -6.205 0 3.254
4 0 -6.614 0 3.543 -6.205 0 3.254 -5.898 0 3.401 -6.489 0 4.336
4 0 -6.271 0 4.827 -6.489 0 4.336 -5.898 0 3.401 -5.561 0 3.739
4 0 -6.271 0 4.827 -5.561 0 3.739 -5.182 0 3.952 -5.851 0 5.028
4 0 -5.851 0 5.028 -5.182 0 3.952 -5.099 0 5.206 -5.821 0 5.856
4 0 -5.821 0 5.856 -5.099 0 5.206 -4.857 0 6.211 -5.596 0 6.963
4 0 -5.596 0 6.963 -4.857 0 6.211 -4.449 0 6.98 -5.223 0 7.542
4 0 -5.223 0 7.542 -4.449 0 6.98 -3.733 0 7.631 -4.78 0 7.868
3 0 -4.78 0 7.868 -3.733 0 7.631 -3.064 0 7.868
4 0 -6.898 0 -2.218 -6.904 0 -2.952 -6.631 0 -2.952 -6.625 0 -2.218
4 0 -6.625 0 -2.218 -6.631 0 -2.952 -6.205 0 -3.253 -6.205 0 -1.964
3 0 -6.631 0 -2.952 -6.614 0 -3.543 -6.205 0 -3.253
4 0 -6.614 0 -3.543 -6.489 0 -4.336 -5.898 0 -3.401 -6.205 0 -3.253
4 0 -6.489 0 -4.336 -6.271 0 -4.827 -5.561 0 -3.739 -5.898 0 -3.401
4 0 -6.271 0 -4.827 -5.851 0 -5.028 -5.182 0 -3.952 -5.561 0 -3.739
4 0 -5.851 0 -5.028 -5.821 0 -5.856 -5.099 0 -5.206 -5.182 0 -3.952
4 0 -5.821 0 -5.856 -5.596 0 -6.963 -4.857 0 -6.211 -5.099 0 -5.206
4 0 -5.596 0 -6.963 -5.223 0 -7.542 -4.449 0 -6.98 -4.857 0 -6.211
4 0 -5.223 0 -7.542 -4.78 0 -7.868 -3.733 0 -7.631 -4.449 0 -6.98
3 0 -4.78 0 -7.868 -3.064 0 -7.868 -3.733 0 -7.631
4 0 -6.625 0 2.218 -6.625 0 -2.218 -6.205 0 -1.964 -6.205 0 1.964
4 0 -6.205 0 1.964 -6.205 0 -1.964 -5.939 0 -0.361 -5.939 0 0.361
4 0 -6.205 0 1.964 -5.939 0 0.361 -5.667 0 0.361 -5.714 0 1.556
4 0 -5.939 0 -0.361 -6.205 0 -1.964 -5.714 0 -1.556 -5.667 0 -0.361
4 0 -5.714 0 1.556 -5.667 0 0.361 -5.277 0 0.497 -5.448 0 1.148
3 0 -5.667 0 0.361 -5.247 0 0 -5.277 0 0.497
3 0 -5.667 0 0.361 -5.667 0 -0.361 -5.247 0 0
3 0 -5.667 0 -0.361 -5.277 0 -0.497 -5.247 0 0
4 0 -5.667 0 -0.361 -5.714 0 -1.556 -5.448 0 -1.148 -5.277 0 -0.497
4 0 -5.874 0 3.053 -5.868 0 2.076 -5.685 0 1.887 -5.48 0 3.28
4 0 -5.48 0 3.28 -5.685 0 1.887 -5.229 0 1.875 -5.099 0 3.632
4 0 -5.099 0 3.632 -5.229 0 1.875 -4.768 0 2.112 -4.744 0 3.591
4 0 -4.744 0 3.591 -4.768 0 2.112 -4.573 0 2.721 -4.626 0 3.372
4 0 -5.868 0 -2.076 -5.868 0 -3.052 -5.48 0 -3.28 -5.685 0 -1.887
4 0 -5.685 0 -1.887 -5.48 0 -3.28 -5.099 0 -3.632 -5.229 0 -1.875
4 0 -5.229 0 -1.875 -5.099 0 -3.632 -4.744 0 -3.591 -4.768 0 -2.112
4 0 -4.768 0 -2.112 -4.744 0 -3.591 -4.626 0 -3.372 -4.573 0 -2.721
3 0 -5.099 0 5.206 -5.182 0 3.952 -4.596 0 3.91
4 0 -5.099 0 5.206 -4.596 0 3.91 -0.5 0 5.156 0.384 0 6.489
4 0 -4.596 0 3.91 -4.301 0 3.484 -0.33 0 4.596 -0.5 0 5.156
3 0 -4.301 0 3.484 -0.215 0 4.026 -0.33 0 4.596
3 0 -4.301 0 3.484 -0.16 0 3.446 -0.215 0 4.026
4 0 -4.301 0 3.484 -4.265 0 2.644 -0.16 0 2.866 -0.16 0 3.446
4 0 -4.265 0 2.644 -3.467 0 0.858 -0.215 0 2.291 -0.16 0 2.866
4 0 -4.431 0 2 -4.165 0 1.219 -3.467 0 0.858 -4.265 0 2.644
3 0 -4.431 0 2 -4.703 0 1.544 -4.165 0 1.219
4 0 -3.467 0 0.858 -2.828 0 0.562 -0.33 0 1.721 -0.215 0 2.291
4 0 -2.828 0 0.562 -2.165 0 0.308 -0.5 0 1.171 -0.33 0 1.721
4 0 -2.165 0 0.308 -1.473 0 0.124 -0.716 0 0.059 -0.5 0 1.171
4 0 -0.5 0 5.156 -0.11 0 5.156 0.734 0 6.572 0.384 0 6.489
3 0 0.734 0 6.572 -0.11 0 5.156 1.012 0 6.625
4 0 0.266 0 6.75 0.384 0 6.489 0.734 0 6.572 0.621 0 6.738
4 0 0.266 0 6.75 0.621 0 6.738 0.526 0 6.998 0.183 0 7.087
4 0 0.183 0 7.087 0.526 0 6.998 0.461 0 7.495 0.142 0 7.483
4 0 0.136 0 7.868 0.142 0 7.483 0.461 0 7.495 0.461 0 7.868
4 0 -0.11 0 5.156 0.045 0 4.656 1.012 0 3.514 1.012 0 6.625
3 0 1.012 0 3.514 0.045 0 4.656 0.155 0 4.141
3 0 1.012 0 3.514 0.155 0 4.141 0.22 0 3.621
3 0 1.012 0 3.514 0.22 0 3.621 0.235 0 3.101
3 0 1.012 0 3.514 0.235 0 3.101 0.21 0 2.581
3 0 1.012 0 3.514 0.21 0 2.581 0.135 0 2.066
4 0 1.012 0 3.514 0.135 0 2.066 0.125 0 1.556 1.012 0 0.402
3 0 0.135 0 2.066 0.015 0 1.556 0.125 0 1.556
4 0 0.125 0 1.556 0.125 0 1.171 0.663 0 0.384 1.012 0 0.402
3 0 0.125 0 1.171 0.223 0 0.266 0.663 0 0.384
4 0 -0.1 0 1.171 -0.138 0 0.124 0.223 0 0.266 0.125 0 1.171
4 0 -0.716 0 0.059 -0.138 0 0.124 -0.1 0 1.171 -0.5 0 1.171
3 0 -4.703 0 -1.544 -4.431 0 -1.999 -4.165 0 -1.219
3 0 -4.165 0 -1.219 -3.05 0 -1.809 -3.467 0 -0.858
4 0 -4.165 0 -1.219 -4.431 0 -1.999 -4.265 0 -2.644 -3.05 0 -1.809
4 0 -4.265 0 -2.644 -4.301 0 -3.484 -3.05 0 -4.479 -3.05 0 -1.809
4 0 -4.301 0 -3.484 -4.596 0 -3.91 -5.099 0 -5.206 -3.05 0 -4.479
3 0 -5.182 0 -3.952 -5.099 0 -5.206 -4.596 0 -3.91
4 0 -3.467 0 -0.858 -3.05 0 -1.809 -2.65 0 -1.809 -2.828 0 -0.562
4 0 -2.828 0 -0.562 -2.65 0 -1.809 -1.473 0 -0.124 -2.165 0 -0.308
4 0 -2.65 0 -1.809 -0.5 0 -1.174 -0.716 0 -0.059 -1.473 0 -0.124
4 0 -2.65 0 -1.809 -0.215 0 -2.304 -0.33 0 -1.734 -0.5 0 -1.174
3 0 -2.65 0 -1.809 -0.16 0 -2.884 -0.215 0 -2.304
4 0 -2.65 0 -1.809 -2.65 0 -4.479 -0.16 0 -3.464 -0.16 0 -2.884
3 0 -2.65 0 -4.479 -0.215 0 -4.044 -0.16 0 -3.464
4 0 -2.65 0 -4.479 -0.5 0 -5.174 -0.33 0 -4.614 -0.215 0 -4.044
4 0 -5.099 0 -5.206 -0.5 0 -5.174 -2.65 0 -4.479 -3.05 0 -4.479
4 0 -5.099 0 -5.206 0.384 0 -6.489 -0.1 0 -5.174 -0.5 0 -5.174
3 0 -0.1 0 -5.174 0.384 0 -6.489 0.125 0 -5.174
4 0 -0.716 0 -0.059 -0.5 0 -1.174 -0.11 0 -1.174 -0.138 0 -0.124
3 0 -0.138 0 -0.124 -0.11 0 -1.174 0.223 0 -0.266
3 0 0.223 0 -0.266 -0.11 0 -1.174 0.663 0 -0.384
4 0 0.663 0 -0.384 -0.11 0 -1.174 0.045 0 -1.679 1.012 0 -0.402
4 0 0.045 0 -1.679 0.155 0 -2.189 1.012 0 -3.514 1.012 0 -0.402
3 0 1.012 0 -3.514 0.155 0 -2.189 0.22 0 -2.709
3 0 1.012 0 -3.514 0.22 0 -2.709 0.235 0 -3.229
3 0 0.235 0 -3.229 0.21 0 -3.754 1.012 0 -3.514
3 0 0.21 0 -3.754 0.135 0 -4.269 1.012 0 -3.514
4 0 0.135 0 -4.269 0.015 0 -4.779 0.125 0 -4.779 1.012 0 -3.514
4 0 0.125 0 -4.779 0.125 0 -5.174 0.384 0 -6.489 1.012 0 -3.514
3 0 0.384 0 -6.489 0.734 0 -6.572 1.012 0 -3.514
3 0 1.012 0 -3.514 0.734 0 -6.572 1.012 0 -6.625
4 0 0.384 0 -6.489 0.266 0 -6.75 0.621 0 -6.738 0.734 0 -6.572
4 0 0.266 0 -6.75 0.183 0 -7.087 0.526 0 -6.998 0.621 0 -6.738
4 0 0.183 0 -7.087 0.142 0 -7.483 0.461 0 -7.495 0.526 0 -6.998
4 0 0.142 0 -7.483 0.136 0 -7.868 0.461 0 -7.868 0.461 0 -7.495
0 Border
4 0 -18.516 0 7.868 1.012 0 7.868 1.804 0 8.637 -19.314 0 8.637
4 0 -19.314 0 -8.637 -18.516 0 -7.868 -18.516 0 7.868 -19.314 0 8.637
4 0 1.804 0 -8.637 1.012 0 -7.868 -18.516 0 -7.868 -19.314 0 -8.637
