summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/973pg6.dat
blob: 3c66772a9492aa6c8eea26ecb414c90d980dcb30 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
0 Minifig Torso with Soccer Team Red/Blue Stripes and Red # 9 Pattern
0 Name: 973pg6.dat
0 Author: Massimo Maso [Sirio]
0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2017-01
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW

0 !HISTORY 2017-12-30 [PTadmin] Official Update 2017-01

1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\973s01.dat
1 0 0 -4 0 4.243 0 -4.243 0 -8 0 -4.243 0 -4.243 1-4cyli.dat
0 // Front side
1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\973p01s01.dat
0 // Back side
0 // Unpatterned surface
4 16 19 32 10 -19 32 10 -19 29 10 19 29 10
4 16 19 29 10 5.65 13.1 10 5.65 10.6333 10 14.345 2 10
4 16 4.8206 25 10 19 29 10 -19 29 10 -0.0534 25 10
3 16 4.8206 25 10 3.8947 16.8188 10 5.1792 15.1515 10
3 16 2.0741 17.875 10 4.8206 25 10 1.2643 18.1032 10
3 16 3.8947 16.8188 10 4.8206 25 10 2.0741 17.875 10
3 16 -5.0835 15.3418 10 -0.0534 25 10 -19 29 10
3 16 -5.65 13.1 10 -5.0835 15.3418 10 -19 29 10
4 16 5.65 13.1 10 19 29 10 4.8206 25 10 5.1792 15.1515 10
4 16 -5.65 10.6333 10 -5.65 13.1 10 -19 29 10 -14.345 2 10
3 16 -14.345 2 10 -5.1792 8.5819 10 -5.65 10.6333 10
3 16 -14.345 2 10 -3.8947 6.9145 10 -5.1792 8.5819 10
3 16 -14.345 2 10 -2.074 5.8584 10 -3.8947 6.9145 10
4 16 -14.345 2 10 14.345 2 10 0 5.5 10 -2.074 5.8584 10
4 16 -14.345 2 10 -12 0 10 12 0 10 14.345 2 10
3 16 14.345 2 10 5.65 10.6333 10 5.1792 8.5819 10
3 16 14.345 2 10 5.1792 8.5819 10 3.8947 6.9145 10
3 16 14.345 2 10 3.8947 6.9145 10 2.074 5.8584 10
3 16 14.345 2 10 2.074 5.8584 10 0 5.5 10
0 // Number
0 // Inside
4 4 3.4869 24.2 10 0.4264 24.2 10 -4.3778 14.9651 10 0 17.4333 10
4 4 0 14.7333 10 0 17.4333 10 -4.3778 14.9651 10 -0.7346 14.635 10
4 4 0.7346 14.635 10 1.7679 17.1352 10 0 17.4333 10 0 14.7333 10
3 4 -1.411 14.3324 10 -0.7346 14.635 10 -4.3778 14.9651 10
4 4 1.411 14.3324 10 3.3281 16.2521 10 1.7679 17.1352 10 0.7346 14.635 10
3 4 -1.9364 13.8097 10 -1.411 14.3324 10 -4.3778 14.9651 10
4 4 1.9364 13.8097 10 4.4393 14.8452 10 3.3281 16.2521 10 1.411 14.3324 10
4 4 -2.15 13.1 10 -1.9364 13.8097 10 -4.3778 14.9651 10 -4.85 13.1 10
4 4 -2.15 13.1 10 -4.85 13.1 10 -4.85 10.6333 10 -2.15 10.6333 10
4 4 2.15 13.1 10 4.85 13.1 10 4.4393 14.8452 10 1.9364 13.8097 10
4 4 2.15 13.1 10 2.15 10.6333 10 4.85 10.6333 10 4.85 13.1 10
4 4 -4.85 10.6333 10 -4.4393 8.8882 10 -1.9364 9.9237 10 -2.15 10.6333 10
4 4 -4.4393 8.8882 10 -3.3281 7.4812 10 -1.411 9.401 10 -1.9364 9.9237 10
4 4 4.4393 8.8882 10 4.85 10.6333 10 2.15 10.6333 10 1.9364 9.9237 10
4 4 -3.3281 7.4812 10 -1.7679 6.5981 10 -0.7346 9.0983 10 -1.411 9.401 10
4 4 3.3281 7.4812 10 4.4393 8.8882 10 1.9364 9.9237 10 1.411 9.401 10
4 4 -1.7679 6.5981 10 0 6.3 10 0 9 10 -0.7346 9.0983 10
4 4 1.7679 6.5981 10 3.3281 7.4812 10 1.411 9.401 10 0.7346 9.0983 10
4 4 0 6.3 10 1.7679 6.5981 10 0.7346 9.0983 10 0 9 10
0 // Border
4 0 3.4869 24.2 10 4.8206 25 10 -0.0534 25 10 0.4264 24.2 10
4 0 1.2643 18.1032 10 0 17.4333 10 1.7679 17.1352 10 2.0741 17.875 10
4 0 2.0741 17.875 10 1.7679 17.1352 10 3.3281 16.2521 10 3.8947 16.8188 10
4 0 0 17.4333 10 1.2643 18.1032 10 4.8206 25 10 3.4869 24.2 10
4 0 3.8947 16.8188 10 3.3281 16.2521 10 4.4393 14.8452 10 5.1792 15.1515 10
4 0 5.1792 15.1515 10 4.4393 14.8452 10 4.85 13.1 10 5.65 13.1 10
4 0 -4.3778 14.9651 10 0.4264 24.2 10 -0.0534 25 10 -5.0835 15.3418 10
4 0 -4.3778 14.9651 10 -5.0835 15.3418 10 -5.65 13.1 10 -4.85 13.1 10
4 0 5.65 13.1 10 4.85 13.1 10 4.85 10.6333 10 5.65 10.6333 10
4 0 -4.85 10.6333 10 -4.85 13.1 10 -5.65 13.1 10 -5.65 10.6333 10
4 0 4.85 10.6333 10 4.4393 8.8882 10 5.1792 8.5819 10 5.65 10.6333 10
4 0 -4.4393 8.8882 10 -4.85 10.6333 10 -5.65 10.6333 10 -5.1792 8.5819 10
4 0 4.4393 8.8882 10 3.3281 7.4812 10 3.8947 6.9145 10 5.1792 8.5819 10
4 0 -3.3281 7.4812 10 -4.4393 8.8882 10 -5.1792 8.5819 10 -3.8947 6.9145 10
4 0 3.3281 7.4812 10 1.7679 6.5981 10 2.074 5.8584 10 3.8947 6.9145 10
4 0 -1.7679 6.5981 10 -3.3281 7.4812 10 -3.8947 6.9145 10 -2.074 5.8584 10
4 0 1.7679 6.5981 10 0 6.3 10 0 5.5 10 2.074 5.8584 10
4 0 0 6.3 10 -1.7679 6.5981 10 -2.074 5.8584 10 0 5.5 10
0 // Unpatterned inside
4 16 -0.429 13.8901 10 -0.8378 13.7534 10 0 13.1 10 0 13.9333 10
4 16 -1.1856 13.4986 10 -1.35 13.1 10 0 13.1 10 -0.8378 13.7534 10
4 16 0 13.1 10 0.8378 13.7534 10 0.429 13.8901 10 0 13.9333 10
4 16 0 13.1 10 -1.35 13.1 10 -1.35 10.6333 10 0 10.6333 10
4 16 0 13.1 10 1.35 13.1 10 1.1856 13.4986 10 0.8378 13.7534 10
4 16 0 10.6333 10 -1.35 10.6333 10 -1.1856 10.2348 10 -0.8378 9.9799 10
4 16 0 10.6333 10 1.35 10.6333 10 1.35 13.1 10 0 13.1 10
4 16 0 10.6333 10 -0.8378 9.9799 10 -0.429 9.8432 10 0 9.8 10
4 16 0 10.6333 10 0 9.8 10 0.429 9.8432 10 0.8378 9.9799 10
4 16 1.1856 10.2348 10 1.35 10.6333 10 0 10.6333 10 0.8378 9.9799 10
0 // Inside border
4 0 0 14.7333 10 0 13.9333 10 0.429 13.8901 10 0.7346 14.635 10
4 0 -0.7346 14.635 10 -0.429 13.8901 10 0 13.9333 10 0 14.7333 10
4 0 0.7346 14.635 10 0.429 13.8901 10 0.8378 13.7534 10 1.411 14.3324 10
4 0 -1.411 14.3324 10 -0.8378 13.7534 10 -0.429 13.8901 10 -0.7346 14.635 10
4 0 1.411 14.3324 10 0.8378 13.7534 10 1.1856 13.4986 10 1.9364 13.8097 10
4 0 -1.9364 13.8097 10 -1.1856 13.4986 10 -0.8378 13.7534 10 -1.411 14.3324 10
4 0 1.9364 13.8097 10 1.1856 13.4986 10 1.35 13.1 10 2.15 13.1 10
4 0 -2.15 13.1 10 -1.35 13.1 10 -1.1856 13.4986 10 -1.9364 13.8097 10
4 0 -1.35 10.6333 10 -1.35 13.1 10 -2.15 13.1 10 -2.15 10.6333 10
4 0 1.35 10.6333 10 2.15 10.6333 10 2.15 13.1 10 1.35 13.1 10
4 0 1.35 10.6333 10 1.1856 10.2348 10 1.9364 9.9237 10 2.15 10.6333 10
4 0 -1.1856 10.2348 10 -1.35 10.6333 10 -2.15 10.6333 10 -1.9364 9.9237 10
4 0 1.1856 10.2348 10 0.8378 9.9799 10 1.411 9.401 10 1.9364 9.9237 10
4 0 -0.8378 9.9799 10 -1.1856 10.2348 10 -1.9364 9.9237 10 -1.411 9.401 10
4 0 0.8378 9.9799 10 0.429 9.8432 10 0.7346 9.0983 10 1.411 9.401 10
4 0 -0.429 9.8432 10 -0.8378 9.9799 10 -1.411 9.401 10 -0.7346 9.0983 10
4 0 0.429 9.8432 10 0 9.8 10 0 9 10 0.7346 9.0983 10
4 0 0 9.8 10 -0.429 9.8432 10 -0.7346 9.0983 10 0 9 10