summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/parts/u1023b.dat
blob: 3d64dd451aeab41b48789ad22ca1752b3893dd77 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
0 Sheet Plastic 14 x 20 Triangular
0 Name: u1023b.dat
0 Author: Marek Idec [Maras]
0 !LDRAW_ORG Part UPDATE 2010-01
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW

0 !HISTORY 2010-04-05 [PTadmin] Official Update 2010-01

0 // Top edges



2 24 -115 0 -60 -140 0 -60
2 24 -115 0 -45 -115 0 -60
2 24 -85 0 -45 -115 0 -45
2 24 -85 0 -60 -85 0 -45
2 24 115 0 -60 -85 0 -60
2 24 134 0 -27 115 0 -60
2 24 41 0 120.8 134 0 -27
2 24 41 0 120.8 28.3 0 112.8
2 24 28.3 0 112.8 12.3 0 138.2
2 24 12.3 0 138.2 25 0 146.2
2 24 -23 0 222.4 25 0 146.2
2 24 -23 0 222.4 -35.7 0 214.4
2 24 -35.7 0 214.4 -51.63 0 239.8
2 24 -51.63 0 239.8 -38.9 0 247.8
2 24 -97 0 340 -38.9 0 247.8
2 24 -105 0 340 -97 0 340
2 24 -105 0 260 -105 0 340
2 24 -85 0 260 -105 0 260
2 24 -85 0 210 -85 0 260
2 24 -95 0 210 -85 0 210
2 24 -95 0 170 -95 0 210
2 24 -115 0 170 -95 0 170
2 24 -115 0 60 -115 0 170
2 24 -140 0 60 -115 0 60
2 24 -140 0 -60 -140 0 60

1 16 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 -60 0 80 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 -60 0 140 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat

0 Top surface
4 16 -95 0 170 -115 0 170 -68 0 88 -68 0 132
4 16 -68 0 132 -68 0 88 -52 0 88 -52 0 132
4 16 -52 0 132 -52 0 88 8 0 8 115 0 -60
3 16 8 0 8 -52 0 88 -8 0 8
4 16 -68 0 88 -115 0 170 -115 0 60 -68 0 72
3 16 -68 0 72 -115 0 60 -140 0 -60
3 16 -140 0 -60 -115 0 60 -140 0 60
4 16 -8 0 8 -52 0 88 -52 0 72 -8 0 -8
3 16 -8 0 -8 -52 0 72 -115 0 -45
4 16 -115 0 -45 -52 0 72 -68 0 72 -140 0 -60
4 16 -35.7 0 214.4 -85 0 210 -68 0 148 -52 0 148
3 16 -68 0 148 -85 0 210 -95 0 210
4 16 -68 0 148 -95 0 210 -95 0 170 -68 0 132
4 16 -105 0 340 -105 0 260 -85 0 260 -97 0 340
4 16 -97 0 340 -85 0 260 -51.63 0 239.8 -38.9 0 247.8
4 16 -51.63 0 239.8 -85 0 260 -85 0 210 -35.7 0 214.4
4 16 -85 0 -45 -85 0 -60 115 0 -60 8 0 -8
3 16 8 0 -8 115 0 -60 8 0 8
4 16 -85 0 -45 8 0 -8 -8 0 -8 -115 0 -45
4 16 -23 0 222.4 -35.7 0 214.4 12.3 0 138.2 25 0 146.2
3 16 12.3 0 138.2 -35.7 0 214.4 -52 0 148
3 16 12.3 0 138.2 -52 0 148 28.3 0 112.8
4 16 28.3 0 112.8 -52 0 148 -52 0 132 115 0 -60
4 16 134 0 -27 41 0 120.8 28.3 0 112.8 115 0 -60
3 16 -140 0 -60 -115 0 -60 -115 0 -45
1 16 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4ndis.dat
1 16 -60 0 80 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4ndis.dat
1 16 -60 0 140 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4ndis.dat

0 Bottom edges
2 24 -140 1.5 -60 -115 1.5 -60
2 24 -115 1.5 -60 -115 1.5 -45
2 24 -115 1.5 -45 -85 1.5 -45
2 24 -85 1.5 -45 -85 1.5 -60
2 24 -85 1.5 -60 115 1.5 -60
2 24 115 1.5 -60 134 1.5 -27
2 24 134 1.5 -27 41 1.5 120.8
2 24 28.3 1.5 112.8 41 1.5 120.8
2 24 12.3 1.5 138.2 28.3 1.5 112.8
2 24 25 1.5 146.2 12.3 1.5 138.2
2 24 25 1.5 146.2 -23 1.5 222.4
2 24 -35.7 1.5 214.4 -23 1.5 222.4
2 24 -51.63 1.5 239.8 -35.7 1.5 214.4
2 24 -38.9 1.5 247.8 -51.63 1.5 239.8
2 24 -38.9 1.5 247.8 -97 1.5 340
2 24 -97 1.5 340 -105 1.5 340
2 24 -105 1.5 340 -105 1.5 260
2 24 -105 1.5 260 -85 1.5 260
2 24 -85 1.5 260 -85 1.5 210
2 24 -85 1.5 210 -95 1.5 210
2 24 -95 1.5 210 -95 1.5 170
2 24 -95 1.5 170 -115 1.5 170
2 24 -115 1.5 170 -115 1.5 60
2 24 -115 1.5 60 -140 1.5 60
2 24 -140 1.5 60 -140 1.5 -60

1 16 0 1.5 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 -60 1.5 80 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 -60 1.5 140 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat

0 Bottom surface
4 16 -85 1.5 -60 -85 1.5 -45 -8 1.5 8 -8 1.5 -8
4 16 -8 1.5 8 -85 1.5 -45 -115 1.5 -45 -68 1.5 72
4 16 -8 1.5 8 -68 1.5 72 -52 1.5 72 8 1.5 8
4 16 8 1.5 8 -52 1.5 72 -52 1.5 88 28.3 1.5 112.8
4 16 28.3 1.5 112.8 -52 1.5 88 -52 1.5 132 12.3 1.5 138.2
4 16 12.3 1.5 138.2 -52 1.5 132 -52 1.5 148 -35.7 1.5 214.4
3 16 -35.7 1.5 214.4 -52 1.5 148 -51.63 1.5 239.8
4 16 -51.63 1.5 239.8 -52 1.5 148 -85 1.5 210 -85 1.5 260
4 16 -23 1.5 222.4 25 1.5 146.2 12.3 1.5 138.2 -35.7 1.5 214.4
3 16 -95 1.5 170 -95 1.5 210 -68 1.5 148
4 16 -68 1.5 148 -95 1.5 210 -85 1.5 210 -52 1.5 148
4 16 -68 1.5 148 -68 1.5 132 -115 1.5 170 -95 1.5 170
3 16 -115 1.5 170 -68 1.5 132 -68 1.5 88
4 16 -115 1.5 170 -68 1.5 88 -68 1.5 72 -115 1.5 60
4 16 -115 1.5 60 -68 1.5 72 -115 1.5 -45 -140 1.5 -60
3 16 -140 1.5 -60 -115 1.5 -45 -115 1.5 -60
4 16 -105 1.5 340 -97 1.5 340 -85 1.5 260 -105 1.5 260
4 16 -85 1.5 260 -97 1.5 340 -38.9 1.5 247.8 -51.63 1.5 239.8
4 16 -52 1.5 132 -52 1.5 88 -68 1.5 88 -68 1.5 132
4 16 28.3 1.5 112.8 41 1.5 120.8 134 1.5 -27 8 1.5 8
4 16 8 1.5 8 134 1.5 -27 115 1.5 -60 8 1.5 -8
4 16 8 1.5 -8 115 1.5 -60 -85 1.5 -60 -8 1.5 -8
3 16 -140 1.5 -60 -140 1.5 60 -115 1.5 60
1 16 0 1.5 0 -8 0 0 0 -1 0 0 0 8 4-4ndis.dat
1 16 -60 1.5 80 -8 0 0 0 -1 0 0 0 8 4-4ndis.dat
1 16 -60 1.5 140 -8 0 0 0 -1 0 0 0 8 4-4ndis.dat

0 Side edges
2 24 -140 1.5 -60 -140 0 -60
2 24 -115 0 -60 -115 1.5 -60
2 24 -115 0 -45 -115 1.5 -45
2 24 -85 0 -45 -85 1.5 -45
2 24 -85 0 -60 -85 1.5 -60
2 24 115 0 -60 115 1.5 -60
2 24 134 0 -27 134 1.5 -27
2 24 41 1.5 120.8 41 0 120.8
2 24 28.3 1.5 112.8 28.3 0 112.8
2 24 12.3 1.5 138.2 12.3 0 138.2
2 24 25 0 146.2 25 1.5 146.2
2 24 -23 1.5 222.4 -23 0 222.4
2 24 -35.7 1.5 214.4 -35.7 0 214.4
2 24 -51.63 0 239.8 -51.63 1.5 239.8
2 24 -38.9 0 247.8 -38.9 1.5 247.8
2 24 -97 1.5 340 -97 0 340
2 24 -105 0 340 -105 1.5 340
2 24 -105 0 260 -105 1.5 260
2 24 -85 0 260 -85 1.5 260
2 24 -85 0 210 -85 1.5 210
2 24 -95 0 210 -95 1.5 210
2 24 -95 0 170 -95 1.5 170
2 24 -115 0 170 -115 1.5 170
2 24 -115 0 60 -115 1.5 60
2 24 -140 0 60 -140 1.5 60

0 Side surfaces
4 16 -140 1.5 -60 -115 1.5 -60 -115 0 -60 -140 0 -60
4 16 -115 1.5 -60 -115 1.5 -45 -115 0 -45 -115 0 -60
4 16 -115 1.5 -45 -85 1.5 -45 -85 0 -45 -115 0 -45
4 16 -85 1.5 -45 -85 1.5 -60 -85 0 -60 -85 0 -45
4 16 -85 1.5 -60 115 1.5 -60 115 0 -60 -85 0 -60
4 16 115 1.5 -60 134 1.5 -27 134 0 -27 115 0 -60
4 16 134 0 -27 134 1.5 -27 41 1.5 120.8 41 0 120.8
4 16 41 1.5 120.8 28.3 1.5 112.8 28.3 0 112.8 41 0 120.8
4 16 28.3 1.5 112.8 12.3 1.5 138.2 12.3 0 138.2 28.3 0 112.8
4 16 12.3 1.5 138.2 25 1.5 146.2 25 0 146.2 12.3 0 138.2
4 16 -23 1.5 222.4 -23 0 222.4 25 0 146.2 25 1.5 146.2
4 16 -23 1.5 222.4 -35.7 1.5 214.4 -35.7 0 214.4 -23 0 222.4
4 16 -35.7 1.5 214.4 -51.63 1.5 239.8 -51.63 0 239.8 -35.7 0 214.4
4 16 -51.63 1.5 239.8 -38.9 1.5 247.8 -38.9 0 247.8 -51.63 0 239.8
4 16 -97 1.5 340 -97 0 340 -38.9 0 247.8 -38.9 1.5 247.8
4 16 -97 1.5 340 -105 1.5 340 -105 0 340 -97 0 340
4 16 -105 1.5 340 -105 1.5 260 -105 0 260 -105 0 340
4 16 -105 1.5 260 -85 1.5 260 -85 0 260 -105 0 260
4 16 -85 1.5 260 -85 1.5 210 -85 0 210 -85 0 260
4 16 -85 1.5 210 -95 1.5 210 -95 0 210 -85 0 210
4 16 -95 1.5 210 -95 1.5 170 -95 0 170 -95 0 210
4 16 -95 1.5 170 -115 1.5 170 -115 0 170 -95 0 170
4 16 -115 1.5 170 -115 1.5 60 -115 0 60 -115 0 170
4 16 -115 1.5 60 -140 1.5 60 -140 0 60 -115 0 60
4 16 -140 1.5 60 -140 1.5 -60 -140 0 -60 -140 0 60
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 0 0 8 0 0 0 1.5 0 0 0 8 4-4cyli.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 -60 0 80 8 0 0 0 1.5 0 0 0 8 4-4cyli.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 -60 0 140 8 0 0 0 1.5 0 0 0 8 4-4cyli.dat
0