summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/fr.gmo
blob: c5da61c70dc66951779df76ebe5db52b96367a52 (plain)
ofshex dumpascii
0000 de 12 04 95 00 00 00 00 ba 02 00 00 1c 00 00 00 ec 15 00 00 a9 03 00 00 bc 2b 00 00 00 00 00 00 .........................+......
0020 60 3a 00 00 50 03 00 00 61 3a 00 00 4a 00 00 00 b2 3d 00 00 18 00 00 00 fd 3d 00 00 06 00 00 00 `:..P...a:..J....=.......=......
0040 16 3e 00 00 06 00 00 00 1d 3e 00 00 0f 00 00 00 24 3e 00 00 24 00 00 00 34 3e 00 00 25 00 00 00 .>.......>......$>..$...4>..%...
0060 59 3e 00 00 25 00 00 00 7f 3e 00 00 2b 00 00 00 a5 3e 00 00 11 00 00 00 d1 3e 00 00 0b 00 00 00 Y>..%....>..+....>.......>......
0080 e3 3e 00 00 05 00 00 00 ef 3e 00 00 08 00 00 00 f5 3e 00 00 18 00 00 00 fe 3e 00 00 15 00 00 00 .>.......>.......>.......>......
00a0 17 3f 00 00 18 00 00 00 2d 3f 00 00 0d 00 00 00 46 3f 00 00 11 00 00 00 54 3f 00 00 0c 00 00 00 .?......-?......F?......T?......
00c0 66 3f 00 00 10 00 00 00 73 3f 00 00 05 00 00 00 84 3f 00 00 12 00 00 00 8a 3f 00 00 0f 00 00 00 f?......s?.......?.......?......
00e0 9d 3f 00 00 0e 00 00 00 ad 3f 00 00 1e 00 00 00 bc 3f 00 00 19 00 00 00 db 3f 00 00 0d 00 00 00 .?.......?.......?.......?......
0100 f5 3f 00 00 11 00 00 00 03 40 00 00 0c 00 00 00 15 40 00 00 10 00 00 00 22 40 00 00 0b 00 00 00 .?.......@.......@......"@......
0120 33 40 00 00 0f 00 00 00 3f 40 00 00 05 00 00 00 4f 40 00 00 05 00 00 00 55 40 00 00 0f 00 00 00 3@......?@......O@......U@......
0140 5b 40 00 00 0b 00 00 00 6b 40 00 00 0f 00 00 00 77 40 00 00 05 00 00 00 87 40 00 00 05 00 00 00 [@......k@......w@.......@......
0160 8d 40 00 00 11 00 00 00 93 40 00 00 12 00 00 00 a5 40 00 00 05 00 00 00 b8 40 00 00 12 00 00 00 .@.......@.......@.......@......
0180 be 40 00 00 13 00 00 00 d1 40 00 00 20 00 00 00 e5 40 00 00 23 00 00 00 06 41 00 00 0d 00 00 00 .@.......@.......@..#....A......
01a0 2a 41 00 00 11 00 00 00 38 41 00 00 0c 00 00 00 4a 41 00 00 05 00 00 00 57 41 00 00 0f 00 00 00 *A......8A......JA......WA......
01c0 5d 41 00 00 1a 00 00 00 6d 41 00 00 0f 00 00 00 88 41 00 00 0e 00 00 00 98 41 00 00 1e 00 00 00 ]A......mA.......A.......A......
01e0 a7 41 00 00 0d 00 00 00 c6 41 00 00 11 00 00 00 d4 41 00 00 02 00 00 00 e6 41 00 00 06 00 00 00 .A.......A.......A.......A......
0200 e9 41 00 00 11 00 00 00 f0 41 00 00 0b 00 00 00 02 42 00 00 0f 00 00 00 0e 42 00 00 05 00 00 00 .A.......A.......B.......B......
0220 1e 42 00 00 12 00 00 00 24 42 00 00 07 00 00 00 37 42 00 00 14 00 00 00 3f 42 00 00 15 00 00 00 .B......$B......7B......?B......
0240 54 42 00 00 13 00 00 00 6a 42 00 00 13 00 00 00 7e 42 00 00 19 00 00 00 92 42 00 00 0b 00 00 00 TB......jB......~B.......B......
0260 ac 42 00 00 0f 00 00 00 b8 42 00 00 03 00 00 00 c8 42 00 00 11 00 00 00 cc 42 00 00 12 00 00 00 .B.......B.......B.......B......
0280 de 42 00 00 02 00 00 00 f1 42 00 00 06 00 00 00 f4 42 00 00 03 00 00 00 fb 42 00 00 03 00 00 00 .B.......B.......B.......B......
02a0 ff 42 00 00 11 00 00 00 03 43 00 00 0f 00 00 00 15 43 00 00 0f 00 00 00 25 43 00 00 03 00 00 00 .B.......C.......C......%C......
02c0 35 43 00 00 03 00 00 00 39 43 00 00 07 00 00 00 3d 43 00 00 16 00 00 00 45 43 00 00 14 00 00 00 5C......9C......=C......EC......
02e0 5c 43 00 00 0b 00 00 00 71 43 00 00 0f 00 00 00 7d 43 00 00 0b 00 00 00 8d 43 00 00 0f 00 00 00 \C......qC......}C.......C......
0300 99 43 00 00 16 00 00 00 a9 43 00 00 03 00 00 00 c0 43 00 00 07 00 00 00 c4 43 00 00 14 00 00 00 .C.......C.......C.......C......
0320 cc 43 00 00 17 00 00 00 e1 43 00 00 0d 00 00 00 f9 43 00 00 0d 00 00 00 07 44 00 00 0b 00 00 00 .C.......C.......C.......D......
0340 15 44 00 00 0f 00 00 00 21 44 00 00 0b 00 00 00 31 44 00 00 0f 00 00 00 3d 44 00 00 10 00 00 00 .D......!D......1D......=D......
0360 4d 44 00 00 04 00 00 00 5e 44 00 00 04 00 00 00 63 44 00 00 09 00 00 00 68 44 00 00 0d 00 00 00 MD......^D......cD......hD......
0380 72 44 00 00 15 00 00 00 80 44 00 00 02 00 00 00 96 44 00 00 02 00 00 00 99 44 00 00 02 00 00 00 rD.......D.......D.......D......
03a0 9c 44 00 00 03 00 00 00 9f 44 00 00 02 00 00 00 a3 44 00 00 0d 00 00 00 a6 44 00 00 02 00 00 00 .D.......D.......D.......D......
03c0 b4 44 00 00 02 00 00 00 b7 44 00 00 02 00 00 00 ba 44 00 00 02 00 00 00 bd 44 00 00 02 00 00 00 .D.......D.......D.......D......
03e0 c0 44 00 00 02 00 00 00 c3 44 00 00 02 00 00 00 c6 44 00 00 05 00 00 00 c9 44 00 00 11 00 00 00 .D.......D.......D.......D......
0400 cf 44 00 00 19 00 00 00 e1 44 00 00 0f 00 00 00 fb 44 00 00 10 00 00 00 0b 45 00 00 4c 00 00 00 .D.......D.......D.......E..L...
0420 1c 45 00 00 1c 00 00 00 69 45 00 00 37 00 00 00 86 45 00 00 18 00 00 00 be 45 00 00 16 00 00 00 .E......iE..7....E.......E......
0440 d7 45 00 00 17 00 00 00 ee 45 00 00 15 00 00 00 06 46 00 00 17 00 00 00 1c 46 00 00 15 00 00 00 .E.......E.......F.......F......
0460 34 46 00 00 a7 00 00 00 4a 46 00 00 92 00 00 00 f2 46 00 00 16 00 00 00 85 47 00 00 1a 00 00 00 4F......JF.......F.......G......
0480 9c 47 00 00 18 00 00 00 b7 47 00 00 16 00 00 00 d0 47 00 00 14 00 00 00 e7 47 00 00 7d 00 00 00 .G.......G.......G.......G..}...
04a0 fc 47 00 00 19 00 00 00 7a 48 00 00 17 00 00 00 94 48 00 00 16 00 00 00 ac 48 00 00 1e 00 00 00 .G......zH.......H.......H......
04c0 c3 48 00 00 16 00 00 00 e2 48 00 00 11 00 00 00 f9 48 00 00 1c 00 00 00 0b 49 00 00 1c 00 00 00 .H.......H.......H.......I......
04e0 28 49 00 00 1c 00 00 00 45 49 00 00 05 00 00 00 62 49 00 00 05 00 00 00 68 49 00 00 05 00 00 00 (I......EI......bI......hI......
0500 6e 49 00 00 05 00 00 00 74 49 00 00 05 00 00 00 7a 49 00 00 14 00 00 00 80 49 00 00 1e 00 00 00 nI......tI......zI.......I......
0520 95 49 00 00 04 00 00 00 b4 49 00 00 11 00 00 00 b9 49 00 00 09 00 00 00 cb 49 00 00 14 00 00 00 .I.......I.......I.......I......
0540 d5 49 00 00 17 00 00 00 ea 49 00 00 17 00 00 00 02 4a 00 00 0a 00 00 00 1a 4a 00 00 06 00 00 00 .I.......I.......J.......J......
0560 25 4a 00 00 06 00 00 00 2c 4a 00 00 06 00 00 00 33 4a 00 00 06 00 00 00 3a 4a 00 00 07 00 00 00 %J......,J......3J......:J......
0580 41 4a 00 00 07 00 00 00 49 4a 00 00 06 00 00 00 51 4a 00 00 06 00 00 00 58 4a 00 00 06 00 00 00 AJ......IJ......QJ......XJ......
05a0 5f 4a 00 00 06 00 00 00 66 4a 00 00 06 00 00 00 6d 4a 00 00 06 00 00 00 74 4a 00 00 06 00 00 00 _J......fJ......mJ......tJ......
05c0 7b 4a 00 00 06 00 00 00 82 4a 00 00 06 00 00 00 89 4a 00 00 06 00 00 00 90 4a 00 00 05 00 00 00 {J.......J.......J.......J......
05e0 97 4a 00 00 06 00 00 00 9d 4a 00 00 06 00 00 00 a4 4a 00 00 06 00 00 00 ab 4a 00 00 06 00 00 00 .J.......J.......J.......J......
0600 b2 4a 00 00 06 00 00 00 b9 4a 00 00 06 00 00 00 c0 4a 00 00 0f 00 00 00 c7 4a 00 00 0f 00 00 00 .J.......J.......J.......J......
0620 d7 4a 00 00 13 00 00 00 e7 4a 00 00 04 00 00 00 fb 4a 00 00 0d 00 00 00 00 4b 00 00 05 00 00 00 .J.......J.......J.......K......
0640 0e 4b 00 00 0b 00 00 00 14 4b 00 00 0d 00 00 00 20 4b 00 00 0f 00 00 00 2e 4b 00 00 0b 00 00 00 .K.......K.......K.......K......
0660 3e 4b 00 00 04 00 00 00 4a 4b 00 00 0a 00 00 00 4f 4b 00 00 0c 00 00 00 5a 4b 00 00 0a 00 00 00 >K......JK......OK......ZK......
0680 67 4b 00 00 04 00 00 00 72 4b 00 00 0a 00 00 00 77 4b 00 00 04 00 00 00 82 4b 00 00 07 00 00 00 gK......rK......wK.......K......
06a0 87 4b 00 00 0d 00 00 00 8f 4b 00 00 0a 00 00 00 9d 4b 00 00 17 00 00 00 a8 4b 00 00 06 00 00 00 .K.......K.......K.......K......
06c0 c0 4b 00 00 02 00 00 00 c7 4b 00 00 02 00 00 00 ca 4b 00 00 03 00 00 00 cd 4b 00 00 02 00 00 00 .K.......K.......K.......K......
06e0 d1 4b 00 00 02 00 00 00 d4 4b 00 00 02 00 00 00 d7 4b 00 00 02 00 00 00 da 4b 00 00 02 00 00 00 .K.......K.......K.......K......
0700 dd 4b 00 00 02 00 00 00 e0 4b 00 00 04 00 00 00 e3 4b 00 00 02 00 00 00 e8 4b 00 00 02 00 00 00 .K.......K.......K.......K......
0720 eb 4b 00 00 0b 00 00 00 ee 4b 00 00 0b 00 00 00 fa 4b 00 00 03 00 00 00 06 4c 00 00 09 00 00 00 .K.......K.......K.......L......
0740 0a 4c 00 00 04 00 00 00 14 4c 00 00 0a 00 00 00 19 4c 00 00 04 00 00 00 24 4c 00 00 06 00 00 00 .L.......L.......L......$L......
0760 29 4c 00 00 1f 00 00 00 30 4c 00 00 1e 00 00 00 50 4c 00 00 1a 00 00 00 6f 4c 00 00 23 00 00 00 )L......0L......PL......oL..#...
0780 8a 4c 00 00 18 00 00 00 ae 4c 00 00 17 00 00 00 c7 4c 00 00 0a 00 00 00 df 4c 00 00 0a 00 00 00 .L.......L.......L.......L......
07a0 ea 4c 00 00 0a 00 00 00 f5 4c 00 00 0b 00 00 00 00 4d 00 00 0a 00 00 00 0c 4d 00 00 04 00 00 00 .L.......L.......M.......M......
07c0 17 4d 00 00 08 00 00 00 1c 4d 00 00 2a 00 00 00 25 4d 00 00 1d 00 00 00 50 4d 00 00 28 00 00 00 .M.......M..*...%M......PM..(...
07e0 6e 4d 00 00 07 00 00 00 97 4d 00 00 08 00 00 00 9f 4d 00 00 0d 00 00 00 a8 4d 00 00 30 00 00 00 nM.......M.......M.......M..0...
0800 b6 4d 00 00 88 01 00 00 e7 4d 00 00 55 00 00 00 70 4f 00 00 12 00 00 00 c6 4f 00 00 05 00 00 00 .M.......M..U...pO.......O......
0820 d9 4f 00 00 05 00 00 00 df 4f 00 00 18 00 00 00 e5 4f 00 00 18 00 00 00 fe 4f 00 00 10 00 00 00 .O.......O.......O.......O......
0840 17 50 00 00 17 00 00 00 28 50 00 00 1e 00 00 00 40 50 00 00 0c 00 00 00 5f 50 00 00 0f 00 00 00 .P......(P......@P......_P......
0860 6c 50 00 00 0d 00 00 00 7c 50 00 00 06 00 00 00 8a 50 00 00 08 00 00 00 91 50 00 00 0c 00 00 00 lP......|P.......P.......P......
0880 9a 50 00 00 0c 00 00 00 a7 50 00 00 0a 00 00 00 b4 50 00 00 06 00 00 00 bf 50 00 00 0e 00 00 00 .P.......P.......P.......P......
08a0 c6 50 00 00 04 00 00 00 d5 50 00 00 0a 00 00 00 da 50 00 00 0c 00 00 00 e5 50 00 00 0a 00 00 00 .P.......P.......P.......P......
08c0 f2 50 00 00 02 00 00 00 fd 50 00 00 14 00 00 00 00 51 00 00 0b 00 00 00 15 51 00 00 16 00 00 00 .P.......P.......Q.......Q......
08e0 21 51 00 00 04 00 00 00 38 51 00 00 07 00 00 00 3d 51 00 00 12 00 00 00 45 51 00 00 79 00 00 00 !Q......8Q......=Q......EQ..y...
0900 58 51 00 00 0b 00 00 00 d2 51 00 00 0b 00 00 00 de 51 00 00 07 00 00 00 ea 51 00 00 0b 00 00 00 XQ.......Q.......Q.......Q......
0920 f2 51 00 00 14 00 00 00 fe 51 00 00 0b 00 00 00 13 52 00 00 32 00 00 00 1f 52 00 00 30 00 00 00 .Q.......Q.......R..2....R..0...
0940 52 52 00 00 3d 00 00 00 83 52 00 00 31 00 00 00 c1 52 00 00 39 00 00 00 f3 52 00 00 2f 00 00 00 RR..=....R..1....R..9....R../...
0960 2d 53 00 00 10 00 00 00 5d 53 00 00 05 00 00 00 6e 53 00 00 13 00 00 00 74 53 00 00 2a 00 00 00 -S......]S......nS......tS..*...
0980 88 53 00 00 37 00 00 00 b3 53 00 00 24 00 00 00 eb 53 00 00 36 00 00 00 10 54 00 00 48 00 00 00 .S..7....S..$....S..6....T..H...
09a0 47 54 00 00 29 00 00 00 90 54 00 00 07 00 00 00 ba 54 00 00 0d 00 00 00 c2 54 00 00 11 00 00 00 GT..)....T.......T.......T......
09c0 d0 54 00 00 0f 00 00 00 e2 54 00 00 07 00 00 00 f2 54 00 00 2f 00 00 00 fa 54 00 00 34 00 00 00 .T.......T.......T../....T..4...
09e0 2a 55 00 00 1c 00 00 00 5f 55 00 00 34 00 00 00 7c 55 00 00 08 00 00 00 b1 55 00 00 09 00 00 00 *U......_U..4...|U.......U......
0a00 ba 55 00 00 0f 00 00 00 c4 55 00 00 11 00 00 00 d4 55 00 00 11 00 00 00 e6 55 00 00 08 00 00 00 .U.......U.......U.......U......
0a20 f8 55 00 00 09 00 00 00 01 56 00 00 0d 00 00 00 0b 56 00 00 04 00 00 00 19 56 00 00 0c 00 00 00 .U.......V.......V.......V......
0a40 1e 56 00 00 04 00 00 00 2b 56 00 00 10 00 00 00 30 56 00 00 21 00 00 00 41 56 00 00 0f 00 00 00 .V......+V......0V..!...AV......
0a60 63 56 00 00 1a 00 00 00 73 56 00 00 13 00 00 00 8e 56 00 00 13 00 00 00 a2 56 00 00 05 00 00 00 cV......sV.......V.......V......
0a80 b6 56 00 00 0b 00 00 00 bc 56 00 00 0c 00 00 00 c8 56 00 00 12 00 00 00 d5 56 00 00 12 00 00 00 .V.......V.......V.......V......
0aa0 e8 56 00 00 08 00 00 00 fb 56 00 00 0f 00 00 00 04 57 00 00 09 00 00 00 14 57 00 00 05 00 00 00 .V.......V.......W.......W......
0ac0 1e 57 00 00 0b 00 00 00 24 57 00 00 0b 00 00 00 30 57 00 00 0a 00 00 00 3c 57 00 00 13 00 00 00 .W......$W......0W......<W......
0ae0 47 57 00 00 10 00 00 00 5b 57 00 00 11 00 00 00 6c 57 00 00 10 00 00 00 7e 57 00 00 11 00 00 00 GW......[W......lW......~W......
0b00 8f 57 00 00 12 00 00 00 a1 57 00 00 12 00 00 00 b4 57 00 00 10 00 00 00 c7 57 00 00 11 00 00 00 .W.......W.......W.......W......
0b20 d8 57 00 00 10 00 00 00 ea 57 00 00 10 00 00 00 fb 57 00 00 10 00 00 00 0c 58 00 00 10 00 00 00 .W.......W.......W.......X......
0b40 1d 58 00 00 10 00 00 00 2e 58 00 00 0e 00 00 00 3f 58 00 00 0e 00 00 00 4e 58 00 00 0f 00 00 00 .X.......X......?X......NX......
0b60 5d 58 00 00 0e 00 00 00 6d 58 00 00 0f 00 00 00 7c 58 00 00 0f 00 00 00 8c 58 00 00 0f 00 00 00 ]X......mX......|X.......X......
0b80 9c 58 00 00 0f 00 00 00 ac 58 00 00 0f 00 00 00 bc 58 00 00 0f 00 00 00 cc 58 00 00 0f 00 00 00 .X.......X.......X.......X......
0ba0 dc 58 00 00 0f 00 00 00 ec 58 00 00 0f 00 00 00 fc 58 00 00 0f 00 00 00 0c 59 00 00 0f 00 00 00 .X.......X.......X.......Y......
0bc0 1c 59 00 00 0f 00 00 00 2c 59 00 00 0f 00 00 00 3c 59 00 00 0e 00 00 00 4c 59 00 00 0f 00 00 00 .Y......,Y......<Y......LY......
0be0 5b 59 00 00 0e 00 00 00 6b 59 00 00 0f 00 00 00 7a 59 00 00 13 00 00 00 8a 59 00 00 13 00 00 00 [Y......kY......zY.......Y......
0c00 9e 59 00 00 0b 00 00 00 b2 59 00 00 21 00 00 00 be 59 00 00 2d 00 00 00 e0 59 00 00 07 00 00 00 .Y.......Y..!....Y..-....Y......
0c20 0e 5a 00 00 04 00 00 00 16 5a 00 00 0d 00 00 00 1b 5a 00 00 0f 00 00 00 29 5a 00 00 15 00 00 00 .Z.......Z.......Z......)Z......
0c40 39 5a 00 00 0a 00 00 00 4f 5a 00 00 16 00 00 00 5a 5a 00 00 24 00 00 00 71 5a 00 00 06 00 00 00 9Z......OZ......ZZ..$...qZ......
0c60 96 5a 00 00 06 00 00 00 9d 5a 00 00 09 00 00 00 a4 5a 00 00 12 00 00 00 ae 5a 00 00 0e 00 00 00 .Z.......Z.......Z.......Z......
0c80 c1 5a 00 00 0a 00 00 00 d0 5a 00 00 0a 00 00 00 db 5a 00 00 4f 00 00 00 e6 5a 00 00 4e 00 00 00 .Z.......Z.......Z..O....Z..N...
0ca0 36 5b 00 00 0d 00 00 00 85 5b 00 00 04 00 00 00 93 5b 00 00 07 00 00 00 98 5b 00 00 08 00 00 00 6[.......[.......[.......[......
0cc0 a0 5b 00 00 12 00 00 00 a9 5b 00 00 09 00 00 00 bc 5b 00 00 0c 00 00 00 c6 5b 00 00 10 00 00 00 .[.......[.......[.......[......
0ce0 d3 5b 00 00 10 00 00 00 e4 5b 00 00 37 00 00 00 f5 5b 00 00 19 00 00 00 2d 5c 00 00 19 00 00 00 .[.......[..7....[......-\......
0d00 47 5c 00 00 19 00 00 00 61 5c 00 00 04 00 00 00 7b 5c 00 00 09 00 00 00 80 5c 00 00 12 00 00 00 G\......a\......{\.......\......
0d20 8a 5c 00 00 12 00 00 00 9d 5c 00 00 25 00 00 00 b0 5c 00 00 05 00 00 00 d6 5c 00 00 05 00 00 00 .\.......\..%....\.......\......
0d40 dc 5c 00 00 06 00 00 00 e2 5c 00 00 0c 00 00 00 e9 5c 00 00 0b 00 00 00 f6 5c 00 00 0b 00 00 00 .\.......\.......\.......\......
0d60 02 5d 00 00 0b 00 00 00 0e 5d 00 00 0b 00 00 00 1a 5d 00 00 0b 00 00 00 26 5d 00 00 0a 00 00 00 .].......].......]......&]......
0d80 32 5d 00 00 15 00 00 00 3d 5d 00 00 15 00 00 00 53 5d 00 00 0d 00 00 00 69 5d 00 00 18 00 00 00 2]......=]......S]......i]......
0da0 77 5d 00 00 17 00 00 00 90 5d 00 00 08 00 00 00 a8 5d 00 00 1a 00 00 00 b1 5d 00 00 07 00 00 00 w].......].......].......]......
0dc0 cc 5d 00 00 0f 00 00 00 d4 5d 00 00 0d 00 00 00 e4 5d 00 00 0f 00 00 00 f2 5d 00 00 0d 00 00 00 .].......].......].......]......
0de0 02 5e 00 00 06 00 00 00 10 5e 00 00 0e 00 00 00 17 5e 00 00 0b 00 00 00 26 5e 00 00 10 00 00 00 .^.......^.......^......&^......
0e00 32 5e 00 00 11 00 00 00 43 5e 00 00 14 00 00 00 55 5e 00 00 0b 00 00 00 6a 5e 00 00 0b 00 00 00 2^......C^......U^......j^......
0e20 76 5e 00 00 09 00 00 00 82 5e 00 00 09 00 00 00 8c 5e 00 00 18 00 00 00 96 5e 00 00 1c 00 00 00 v^.......^.......^.......^......
0e40 af 5e 00 00 0c 00 00 00 cc 5e 00 00 0a 00 00 00 d9 5e 00 00 16 00 00 00 e4 5e 00 00 13 00 00 00 .^.......^.......^.......^......
0e60 fb 5e 00 00 09 00 00 00 0f 5f 00 00 09 00 00 00 19 5f 00 00 1c 00 00 00 23 5f 00 00 1c 00 00 00 .^......._......._......#_......
0e80 40 5f 00 00 1c 00 00 00 5d 5f 00 00 17 00 00 00 7a 5f 00 00 10 00 00 00 92 5f 00 00 0e 00 00 00 @_......]_......z_......._......
0ea0 a3 5f 00 00 02 00 00 00 b2 5f 00 00 04 00 00 00 b5 5f 00 00 06 00 00 00 ba 5f 00 00 10 00 00 00 ._......._......._......._......
0ec0 c1 5f 00 00 15 00 00 00 d2 5f 00 00 02 00 00 00 e8 5f 00 00 84 00 00 00 eb 5f 00 00 2a 00 00 00 ._......._......._......._..*...
0ee0 70 60 00 00 40 00 00 00 9b 60 00 00 03 00 00 00 dc 60 00 00 02 00 00 00 e0 60 00 00 0f 00 00 00 p`..@....`.......`.......`......
0f00 e3 60 00 00 07 00 00 00 f3 60 00 00 0c 00 00 00 fb 60 00 00 05 00 00 00 08 61 00 00 0b 00 00 00 .`.......`.......`.......a......
0f20 0e 61 00 00 06 00 00 00 1a 61 00 00 0e 00 00 00 21 61 00 00 0d 00 00 00 30 61 00 00 11 00 00 00 .a.......a......!a......0a......
0f40 3e 61 00 00 0c 00 00 00 50 61 00 00 0c 00 00 00 5d 61 00 00 11 00 00 00 6a 61 00 00 08 00 00 00 >a......Pa......]a......ja......
0f60 7c 61 00 00 09 00 00 00 85 61 00 00 07 00 00 00 8f 61 00 00 03 00 00 00 97 61 00 00 04 00 00 00 |a.......a.......a.......a......
0f80 9b 61 00 00 0b 00 00 00 a0 61 00 00 09 00 00 00 ac 61 00 00 0b 00 00 00 b6 61 00 00 17 00 00 00 .a.......a.......a.......a......
0fa0 c2 61 00 00 0a 00 00 00 da 61 00 00 0b 00 00 00 e5 61 00 00 08 00 00 00 f1 61 00 00 17 00 00 00 .a.......a.......a.......a......
0fc0 fa 61 00 00 17 00 00 00 12 62 00 00 07 00 00 00 2a 62 00 00 11 00 00 00 32 62 00 00 05 00 00 00 .a.......b......*b......2b......
0fe0 44 62 00 00 0b 00 00 00 4a 62 00 00 11 00 00 00 56 62 00 00 12 00 00 00 68 62 00 00 0b 00 00 00 Db......Jb......Vb......hb......
1000 7b 62 00 00 0f 00 00 00 87 62 00 00 1a 00 00 00 97 62 00 00 1a 00 00 00 b2 62 00 00 0a 00 00 00 {b.......b.......b.......b......
1020 cd 62 00 00 04 00 00 00 d8 62 00 00 05 00 00 00 dd 62 00 00 0b 00 00 00 e3 62 00 00 15 00 00 00 .b.......b.......b.......b......
1040 ef 62 00 00 11 00 00 00 05 63 00 00 49 00 00 00 17 63 00 00 52 00 00 00 61 63 00 00 26 00 00 00 .b.......c..I....c..R...ac..&...
1060 b4 63 00 00 40 01 00 00 db 63 00 00 8f 00 00 00 1c 65 00 00 7e 07 00 00 ac 65 00 00 6d 06 00 00 .c..@....c.......e..~....e..m...
1080 2b 6d 00 00 ec 00 00 00 99 73 00 00 06 00 00 00 86 74 00 00 15 00 00 00 8d 74 00 00 08 00 00 00 +m.......s.......t.......t......
10a0 a3 74 00 00 16 02 00 00 ac 74 00 00 12 00 00 00 c3 76 00 00 12 00 00 00 d6 76 00 00 08 00 00 00 .t.......t.......v.......v......
10c0 e9 76 00 00 07 00 00 00 f2 76 00 00 1a 00 00 00 fa 76 00 00 1a 00 00 00 15 77 00 00 1d 00 00 00 .v.......v.......v.......w......
10e0 30 77 00 00 1a 00 00 00 4e 77 00 00 07 00 00 00 69 77 00 00 05 00 00 00 71 77 00 00 12 00 00 00 0w......Nw......iw......qw......
1100 77 77 00 00 0d 00 00 00 8a 77 00 00 0d 00 00 00 98 77 00 00 17 00 00 00 a6 77 00 00 27 00 00 00 ww.......w.......w.......w..'...
1120 be 77 00 00 2a 00 00 00 e6 77 00 00 0b 00 00 00 11 78 00 00 0f 00 00 00 1d 78 00 00 15 00 00 00 .w..*....w.......x.......x......
1140 2d 78 00 00 07 00 00 00 43 78 00 00 10 00 00 00 4b 78 00 00 0d 00 00 00 5c 78 00 00 0e 00 00 00 -x......Cx......Kx......\x......
1160 6a 78 00 00 0d 00 00 00 79 78 00 00 0e 00 00 00 87 78 00 00 10 00 00 00 96 78 00 00 34 00 00 00 jx......yx.......x.......x..4...
1180 a7 78 00 00 12 00 00 00 dc 78 00 00 0d 00 00 00 ef 78 00 00 41 00 00 00 fd 78 00 00 0b 00 00 00 .x.......x.......x..A....x......
11a0 3f 79 00 00 08 00 00 00 4b 79 00 00 0f 00 00 00 54 79 00 00 16 00 00 00 64 79 00 00 03 00 00 00 ?y......Ky......Ty......dy......
11c0 7b 79 00 00 03 00 00 00 7f 79 00 00 03 00 00 00 83 79 00 00 03 00 00 00 87 79 00 00 03 00 00 00 {y.......y.......y.......y......
11e0 8b 79 00 00 03 00 00 00 8f 79 00 00 03 00 00 00 93 79 00 00 03 00 00 00 97 79 00 00 09 00 00 00 .y.......y.......y.......y......
1200 9b 79 00 00 0b 00 00 00 a5 79 00 00 09 00 00 00 b1 79 00 00 21 00 00 00 bb 79 00 00 0a 00 00 00 .y.......y.......y..!....y......
1220 dd 79 00 00 23 00 00 00 e8 79 00 00 17 00 00 00 0c 7a 00 00 06 00 00 00 24 7a 00 00 09 00 00 00 .y..#....y.......z......$z......
1240 2b 7a 00 00 0c 00 00 00 35 7a 00 00 0c 00 00 00 42 7a 00 00 3d 00 00 00 4f 7a 00 00 04 00 00 00 +z......5z......Bz..=...Oz......
1260 8d 7a 00 00 04 00 00 00 92 7a 00 00 04 00 00 00 97 7a 00 00 04 00 00 00 9c 7a 00 00 04 00 00 00 .z.......z.......z.......z......
1280 a1 7a 00 00 0a 00 00 00 a6 7a 00 00 1b 00 00 00 b1 7a 00 00 0d 00 00 00 cd 7a 00 00 09 00 00 00 .z.......z.......z.......z......
12a0 db 7a 00 00 2e 00 00 00 e5 7a 00 00 27 00 00 00 14 7b 00 00 08 00 00 00 3c 7b 00 00 08 00 00 00 .z.......z..'....{......<{......
12c0 45 7b 00 00 30 00 00 00 4e 7b 00 00 1e 00 00 00 7f 7b 00 00 1f 00 00 00 9e 7b 00 00 5d 00 00 00 E{..0...N{.......{.......{..]...
12e0 be 7b 00 00 3f 00 00 00 1c 7c 00 00 5d 00 00 00 5c 7c 00 00 66 00 00 00 ba 7c 00 00 19 00 00 00 .{..?....|..]...\|..f....|......
1300 21 7d 00 00 0b 00 00 00 3b 7d 00 00 0c 00 00 00 47 7d 00 00 2f 00 00 00 54 7d 00 00 2a 00 00 00 !}......;}......G}../...T}..*...
1320 84 7d 00 00 2f 00 00 00 af 7d 00 00 31 00 00 00 df 7d 00 00 32 00 00 00 11 7e 00 00 1b 00 00 00 .}../....}..1....}..2....~......
1340 44 7e 00 00 2b 00 00 00 60 7e 00 00 21 00 00 00 8c 7e 00 00 1a 00 00 00 ae 7e 00 00 0d 00 00 00 D~..+...`~..!....~.......~......
1360 c9 7e 00 00 10 00 00 00 d7 7e 00 00 14 00 00 00 e8 7e 00 00 11 00 00 00 fd 7e 00 00 0f 00 00 00 .~.......~.......~.......~......
1380 0f 7f 00 00 14 00 00 00 1f 7f 00 00 1c 00 00 00 34 7f 00 00 0f 00 00 00 51 7f 00 00 0d 00 00 00 ................4.......Q.......
13a0 61 7f 00 00 0b 00 00 00 6f 7f 00 00 22 00 00 00 7b 7f 00 00 0f 00 00 00 9e 7f 00 00 0c 00 00 00 a.......o..."...{...............
